製品特長
主な仕様
「X-H2S」の主な特長
新開発の「X-Trans™ CMOS 5 HS」センサー(APS-Cサイズ)・高速画像処理エンジン「X-Processor 5」を搭載し、「Xシリーズ」史上最高性能を発揮します。「X-Trans™CMOS 5 HS」センサー
これまでの裏面照射構造はそのままに、新たに積層型構造を採用することで、信号読み出し速度を現行比※1約4倍に高速化した約2616万画素のイメージセンサー。高速画像処理エンジン「X-Processor 5」
現行比※3約2倍の高速処理を実現する新開発のプロセッサー。・最速40コマ/秒のブラックアウトフリー高速連写が可能。さらに、現行機※7と比べて約3倍となる、位相差情報の演算回数を実現したことで、連写中のAF/AE追従を可能とし、決定的瞬間を逃しません。
・低感度撮影時には、現行機※7と比べより高い解像力を発揮。高感度撮影時でも、ノイズをさらに抑制した高画質を実現します。
・動物・鳥・車・バイク・自転車・飛行機・電車をAIで検出できる被写体検出AFを搭載。狙った被写体を正確に追従することができます。
・6.2K/30Pや4K/120P 4:2:2 10bitでの映像記録が可能。4K/120Pのハイスピード動画撮影も実現し、素早く動く被写体の一瞬のアクションも高精細で滑らかなスローモーション映像で再生することができます。さらに、動画撮影時のセンサー読み出し速度を1/180秒まで高速化し、ローリングシャッター歪みを抑制することで、動きのある被写体を違和感なく表現することができます。
・ProRes 422 HQ・ProRes 422・ProRes 422 LTの3つのApple ProRes※8コーデックに新たに対応。さらに、ProRes撮影時にはProRes 422 Proxyなどのプロキシ撮影も可能です。撮影からポストプロダクションまでワークフロー全体を効率化・省力化できます。
・高速書き込みが可能なCFexpress™ Type Bカードに対応。「X-H2S」の高速連写性能や動画性能を余すことなく引き出します。※9
当社は、「X-H2S」をはじめとする「Xシリーズ」(APS-Cサイズセンサー搭載)、「GFX100S」などの「GFXシリーズ」(ラージフォーマットセンサー搭載)、充実のレンズラインアップで、写真・映像の素晴らしさや写真・映像を撮る悦びを提供していきます。 ・※1 現行機に搭載している「X-Trans™ CMOS 4」との比較。
・※2 X-Transは、富士フイルム(株)の商標または登録商標です。
・※3 現行機に搭載している「X-Processor 4」との比較。
・※4 撮影後にファインダーが暗転することで被写体が見えなくなるブラックアウトが発生しない高速連写。電子シャッター設定時のみ使用可能。
・※5 「フジノンレンズ XF35mmF1.4 R」装着時。
・※6 CFexpressは、The CompactFlash Associationの商標または登録商標です。
・※7 ミラーレスデジタルカメラ「FUJIFILM X-T4」。
・※8 Apple ProResは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。
・※9 動作確認済カードは当社ウェブページをご確認ください。
2. 製品特長
(1)「Xシリーズ」史上最高の高速連写性能を実現し決定的瞬間をとらえる
・新開発の「X-Trans™ CMOS 5 HS」センサーを搭載し、信号読み出し速度を現行比約4倍に高速化。40コマ/秒のブラックアウトフリー連写が可能となりました。また、連写中にライブビューで画像を表示する際に、位相差画素を独立させて制御することで現行機と比べて約3倍となる、位相差情報の演算回数を実現。40コマ/秒の高速連写を行っている中でもAF/AE追従を可能とし、決定的瞬間を逃しません。・「X-Trans™ CMOS 5 HS」や「X-Processor 5」だけでなく、大容量のバッファーメモリーを搭載したことで、連写時の連続記録枚数が大幅に増加。電子シャッター使用時に、JPEG画像では30コマ/秒、RAWファイルでは20コマ/秒の高速連写で1,000枚以上の写真を記録できます。※10
・ファインダー倍率0.8倍、576万ドットの高倍率・高精細のEVFを搭載。ファインダー使用時に、瞳の位置ずれにより発生する像流れや歪みを抑制し、高い視認性を実現します。さらに、表示フレームレート約120フレーム/秒の滑らかさで、被写体の速い動きを正確に把握できます。
・※10 25℃環境でのコールドスタート時(カメラボディが外気温と同じ、またはそれ以下の低温の状態で始動すること)。電子シャッター・JPEG撮影設定時のみ可能。但し、記録枚数はバッテリー残量とメモリーカードの種類・容量に依存します。
(2)アルゴリズムの刷新などによりAF性能を大幅に向上
・「X-Trans™ CMOS 5 HS」「X-Processor 5」の搭載とAFの予測アルゴリズムの刷新により、動体追従性能やゾーンAF、コントラストが低い環境下でのAFの精度が大幅に向上。スポーツ選手や野生動物など動き続ける被写体を正確にとらえることができます。・従来の顔・瞳AFはそのままに、ディープラーニング技術を用いて開発した被写体検出AFを搭載。新たに動物・鳥・車・バイク・自転車・飛行機・電車をAIで検出することが可能です。ピントを合わせたまま、狙った被写体を自動的に追尾するため、シャッターチャンスや構図に集中して撮影をお楽しみいただけます。
・AFを作動させた後に手動でピントを微調整できるAF+MF機能を静止画撮影のみならず動画撮影にも適用。素早く動き回る被写体でもより正確な追従が可能な動画撮影を実現します。
(3)充実した動画性能を搭載し多様な映像制作ニーズに対応
・6.2K/30Pや4K/120P 4:2:2 10bitの映像記録に対応。豊富な色情報を残したまま、高精細な映像を記録できます。また、4K/120Pのハイスピード動画撮影も実現し、素早く動く被写体の一瞬のアクションも、高精細で滑らかなスローモーション映像で再生することができます。・動画撮影時のセンサー読み出し速度を1/180秒まで高速化。ローリングシャッター歪みを抑制することで、動きのある被写体を違和感なく表現できます。
・ProRes 422 HQ・ProRes 422・ProRes 422 LTの3つのApple ProResコーデックに新たに対応。さらに、ProRes撮影時には、ProRes 422 Proxyなどのプロキシ撮影も可能です。撮影からポストプロダクションまでワークフロー全体を効率化・省力化することができます。
・ダイナミックレンジを14+stopに広げた「F-Log2」を新たに搭載。より階調豊かな映像を記録することが可能となり、ポストプロダクションでの自由度が大きく向上します。
・新規放熱構造を採用し、動画撮影の記録時間を大幅に増加。4K/60Pの映像を240分※11記録することができ、プロの映像制作ニーズに応えます。別売りアクセサリーの冷却ファン「FAN-001」を装着することで、高温環境下でも長時間の撮影を可能とします。
・※11 25℃環境でのコールドスタート時。自動電源OFF温度設定"高"、ビットレート100Mbps設定時。縦位置バッテリーグリップ「VG-XH」装着、電池3個使用時。但し、記録時間はバッテリー残量とメモリーカードの種類・容量に依存します。また、本体温度が上昇した場合、自動で撮影が停止する場合があります。
(4)快適な操作性を実現し、あらゆるシーンでの撮影を強力にサポート
・新開発のボディ内手ブレ補正機構を搭載。新センシング制御機能などにより、より微細なブレを検出し補正することで、5軸・最大7.0段の防振性能を発揮します。被写体がアクティブに動くスポーツシーンや夜景などの暗いシーンでも快適な手持ち撮影を可能にします。・いつでも設定内容の確認が可能な天面の液晶画面や、プロの過酷な撮影にも対応する高剛性ボディの採用など、「FUJIFILM X-H1」でご好評いただいている基本デザインはそのままに、シャッター半押し時のシャッターストロークやAF ONボタンの押し心地の調整、各ボタンの材質の見直しを行い、ボタンの操作性を向上。さらに、大型グリップのデザインをより握りやすい形状に刷新したことで、高いホールド性を発揮し、快適な撮影を実現します。
・動画撮影ボタンを独立して配置。また、モニターを自在なアングルに調整できるバリアングル構造の162万ドット背面液晶モニターを搭載することで、意図どおりの動画撮影を実現します。
・CFexpress™ Type BカードとSDカードに対応したデュアルスロットを採用。高速書き込みが可能なCFexpress™ Type Bカードの使用により、「X-H2S」の高速連写性能や動画性能を余すことなく引き出すことができます。
商品名 | FUJIFILM X-H2S | |
---|---|---|
レンズマウント | FUJIFILM Xマウント | |
撮像素子 | 23.5mm×15.6mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 5 HSセンサー 原色フィルター採用 | |
有効画素数 | 約2616万画素 | |
センサークリーニング | 圧電素子による超音波方式 | |
画像処理エンジン | X-Processor 5 | |
記録メディア | SDメモリーカード (~2GB) / SDHCメモリーカード (~32GB) / SDXCメモリーカード (~2TB) / UHS-I対応 / UHS-II対応 / ビデオスピードクラスV90対応 / CFexpress Type Bカード (~2TB) ※動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報(https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/)でご確認ください | |
静止画記録方式 | DCF | Ver.2.0準拠 |
JPEG | Exif Ver.2.32、 DPOF対応*1 | |
RAW | 14bit RAW (RAF独自フォーマット) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (カメラ内現像のみ) | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
記録画素数(ピクセル) | [L] | 〈3:2〉 6240 x 4160 〈16:9〉 6240 x 3512 〈1:1〉 4160 x 4160 |
[M] | 〈3:2〉 4416 x 2944 〈16:9〉 4416 x 2488 〈1:1〉 2944 x 2944 | |
[S] | 〈3:2〉 3120 x 2080 〈16:9〉 3120 x 1760 〈1:1〉 2080 x 2080 | |
パノラマ撮影時 | [L] | (縦) 9600 x 2160 (横) 9600 x 1440 |
[M] | (縦) 6400 x 2160 (横) 6400 x 1440 | |
撮影感度 | 静止画 | 標準出力感度: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 /ISO160~12800 (1/3 step) 拡張モード: ISO80 / ISO100 / ISO125 / ISO25600 / ISO51200 |
動画 | 標準出力感度: AUTO / ISO160~12800 (1/3 step) 拡張モード: ISO25600 | |
測光方式 | TTL256分割測光 / マルチ / スポット / アベレージ / 中央重点 | |
露出制御 | P (プログラムAE) / A (絞り優先AE) / S (シャッタースピード優先AE) / M (マニュアル露出) | |
露出補正 | 静止画 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EVステップ |
動画 | -2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ | |
手ブレ補正 | 補正機構 | センサーシフト方式5軸補正 |
補正段数 | 7.0段 ※CIPA規格準拠 ※ピッチ/ヨー方向 ※XF35mmF1.4 R装着時 | |
電子防振 | あり(動画のみ) | |
ブレ防止モードブースト | あり(動画のみ) | |
シャッター形式 | 電磁制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
シャッタースピード | メカニカルシャッター | Pモード: 4秒~1/8000秒 Aモード: 30秒~1/8000秒 S/Mモード: 15分~1/8000秒 バルブ: 最長60分 |
電子シャッター | Pモード: 4秒~1/32000秒 Aモード: 30秒~1/32000秒 S/Mモード: 15分~1/32000秒 バルブ: 1秒固定 | |
電子先幕シャッター | Pモード: 4秒~1/8000秒 Aモード: 30秒~1/8000秒 S/Mモード: 15分~1/8000秒 バルブ: 最長60分 | |
メカニカル+電子シャッター | Pモード: 4秒~1/32000秒 Aモード: 30秒~1/32000秒 S/Mモード: 15分~1/32000秒 バルブ: 最長60分 ※メカシャッターの上限は1/8000秒 | |
電子先幕+メカニカル | Pモード: 4秒~1/8000秒 Aモード: 30秒~1/8000秒 S/Mモード: 15分~1/8000秒 バルブ: 最長60分 ※電子先幕の高速シャッターの上限は1/2000秒 | |
電子先幕+メカニカル+電子 | Pモード: 4秒~1/32000秒 Aモード: 30秒~1/32000秒 S/Mモード: 15分~1/32000秒 バルブ: 最長60分 ※電子先幕の高速シャッターの上限は1/2000秒、メカニカルの高速シャッターの上限は1/8000秒 | |
動画 | 6.2K: 1/8000秒~1/24秒 DCI4K/4K: 1/8000秒~1/4秒 FHD: 1/8000秒~1/4秒 ※設定によってはフレームレート以下のシャッタースピードは選択できません | |
フラッシュ同調速度 | メカシャッター: 1/250秒以下 電子シャッター: 1/125秒以下 | |
連写 | CH連写 電子シャッター 約40コマ/秒(連続記録枚数 JPEG: 184枚、圧縮RAW: 175枚、ロスレス圧縮RAW: 170枚、非圧縮RAW:140枚) CH連写 電子シャッター 約30コマ/秒(連続記録枚数 JPEG: 1000+枚、圧縮RAW: 270枚、ロスレス圧縮RAW: 250枚、非圧縮RAW:180枚) CH連写 電子シャッター 約20コマ/秒(連続記録枚数 JPEG: 1000+枚、圧縮RAW: 1000+枚、ロスレス圧縮RAW: 1000+枚、非圧縮RAW:800枚) CH連写 電子シャッター 約15コマ/秒(連続記録枚数 JPEG: 1000+枚、圧縮RAW: 1000+枚、ロスレス圧縮RAW: 1000+枚、非圧縮RAW:1000枚) CH連写 メカシャッター 約15コマ/秒(連続記録枚数 JPEG: 1000+枚、圧縮RAW: 1000+枚、ロスレス圧縮RAW: 1000+枚、非圧縮RAW:1000枚) CH連写 メカシャッター 約10コマ/秒(連続記録枚数 JPEG: 1000+枚、圧縮RAW: 1000+枚、ロスレス圧縮RAW: 1000+枚、非圧縮RAW:1000+枚) CL連写 約8.0コマ/秒(連続記録枚数 JPEG: 1000+枚、圧縮RAW: 1000+枚、ロスレス圧縮RAW: 1000+枚、非圧縮RAW:1000+枚) プリ撮影 電子シャッター 約40コマ/秒(連続記録枚数 半押し中: 40枚、全押し後: 110枚、合計: 150枚) プリ撮影 電子シャッター 約30コマ/秒(連続記録枚数 半押し中: 30枚、全押し後: 1000+枚) プリ撮影 電子シャッター 約20コマ/秒(連続記録枚数 半押し中: 20枚、全押し後: 1000+枚) プリ撮影 電子シャッター 約15コマ/秒(連続記録枚数 半押し中: 15枚、全押し後: 1000+枚) ※記録枚数は、 コールドスタート時、CFexpress Type Bカードをもとに算出しています ※記録枚数は、 使用するメモリーカードによって変わります ※連写速度は、 撮影環境や連続撮影枚数によって変わります | |
ドライブモード | AEブラケティング | 2コマ / 3コマ / 5コマ / 7コマ / 9コマ ※1/3段刻みで±3段まで |
フィルムシミュレーションブラケティング | 3種類選択可能 | |
ダイナミックレンジブラケティング | 100% / 200% / 400% | |
ISO感度ブラケティング | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
ホワイトバランスブラケティング | ±1 / ±2 / ±3 | |
フォーカスブラケティング | オート / マニュアル | |
多重露出 | あり(最大9枚) / 加算 / 加算平均 / 比較(明) / 比較(暗) | |
HDR合成 | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
アドバンストフィルター | トイカメラ / ミニチュア / ポップカラー / ハイキー / ローキー / ダイナミックトーン / ソフトフォーカス / パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル) | |
フォーカス | モード | シングルAF / コンティニュアスAF / MF (リング回転式) |
AF方式 | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) | |
低輝度性能 | コントラスト: -4.0EV XF50mmF1.0装着時 位相差: -7.0EV XF50mmF1.0装着時 | |
AFフレーム選択 | シングルポイントAF: 13x9 / 25x17のエリア選択、フォーカス枠サイズ可変 ゾーンAF: 13x9の117エリアより3x3 / 5x5 / 7x7選択 ワイド/トラッキングAF: あり(AF-S:ワイド / AF-C:トラッキング) オール: あり | |
顔・瞳検出機能 | あり | |
被写体検出機能 | あり(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) | |
フラッシュ | EF-X8 | ガイドナンバー: GN約11(ISO200・m)/GN約8(ISO100・m) 同調モード: 先幕 / 後幕 発光モード: TTL (フラッシュ発光オート / スタンダード / スローシンクロ) / マニュアル / コマンダー / OFF |
クリップオンフラッシュ | 同調モード: 先幕 / 後幕 / AUTO FP (HSS) 発光モード: TTL (フラッシュ発光オート / スタンダード / スローシンクロ) / マニュアル / MULTI *EF-X500使用時のみ / OFF | |
シンクロターミナル | 同調モード: 先幕 / 後幕 発光モード: マニュアル | |
アクセサリーシュー | あり (TTLフラッシュ対応) | |
ファインダー | EVF: 0.5型有機ELファインダー 約576万ドット 視野率: 約100% アイポイント: 約24mm (接眼レンズ最後尾から) 視度調整範囲: -5~+3m-1 ファインダー倍率: 0.80倍 (35mm判換算50mmレンズ、 無限遠、 視度 -1.0m-1のとき) 対角視野: 約40° (水平視野:約32°) アイセンサー付き | |
液晶モニター | 3.0型バリアングル式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター アスペクト比: 3:2 ドット数: 約162万ドット | |
タッチパネルモード | 撮影時 | ショット / AF / フォーカスエリア選択 / OFF / ダブルタップ拡大(ON/OFF) / タッチファンクション(ON/OFF) / EVFタッチパネル有効範囲(全面、右半分、右上、右下、左半分、左上、左下、OFF) |
再生時 | スワイプ / マルチタップ (ピンチアウト、 ピンチイン) / ダブルタップ / ドラッグ | |
サブ液晶モニター | 1.28型モノクロメモリー液晶モニター アスペクト比: 1:1 ドット数: 128x128ドット | |
動画 | 記録方式 | MOV: Apple ProRes 422 HQ, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) Apple ProRes 422, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) Apple ProRes 422 LT, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) HEVC/H.265, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) MPEG-4 AVC/H.264、リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
動画圧縮方式 | All Intra / Long GOP | |
記録画素数 フレームレート ビットレート | [6.2K(3:2)] 6240 x 4160 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)ハイスピード動画] 4096 x 2160 120p/100p 720Mbps(記録時)/360Mbps(記録時)/200Mbps(記録時) [4K(16:9)ハイスピード動画] 3840 x 2160 120p/100p 720Mbps(記録時)/360Mbps(記録時)/200Mbps(記録時) [Full HD(17:9)ハイスピード動画] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(記録時)/360Mbps(記録時)/200Mbps(記録時) [Full HD(16:9)ハイスピード動画] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(記録時)/360Mbps(記録時)/200Mbps(記録時) ※動画を撮影するときは、CFexpress Type Bカード、またはUHSスピードクラス3以上のSDメモリーカードをご使用ください ※360Mbpsで収録する場合はCFexpress Type Bカード、またはビデオスピードクラスV60以上のSDメモリーカードをご使用ください ※720Mbpsで収録する場合はCFexpress Type Bカード、またはビデオスピードクラスV90以上のSDメモリーカードをご使用ください ※設定によって選択可能なビットレートが異なります ※Apple ProResコーデックはCFexpress Type Bカードにのみ記録可能です ※Apple ProResコーデックのビットレートは選択できません ※気温や撮影条件などにより記録時間が短くなることがあります | |
フィルムシミュレーションモード | 19モード(PROVIA/スタンダード、Velvia/ビビッド、ASTIA/ソフト、クラシッククローム、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、クラシックネガ、ノスタルジックネガ、ETERNA/シネマ、ETERNAブリーチバイパス、ACROS、ACROS+Yeフィルター、ACROS+Rフィルター、ACROS+Gフィルター、モノクロ、モノクロ+Yeフィルター、モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルター、セピア) | |
モノクロームカラー | あり | |
グレイン・エフェクト | 強度 | 強 / 弱 / OFF |
粒度 | 大 / 小 | |
カラークローム・エフェクト | 強 / 弱 / OFF | |
カラークローム ブルー | 強 / 弱 / OFF | |
スムーススキン・エフェクト | ||
ダイナミックレンジ設定 | 静止画 | AUTO / 100% / 200% / 400% ISO感度制限: DR100%: 制限なし、DR200%: ISO320以上、DR400%: ISO640以上 |
動画 | 100% / 200% / 400% ISO感度制限: DR100%: 制限なし、DR200%: ISO320以上、DR400%: ISO640以上 | |
ホワイトバランス | オート | ホワイト優先 / AUTO / 雰囲気優先 |
カスタム | カスタム1~3 | |
色温度(ケルビン値)選択 | 2500K~10000K | |
プリセット | 晴れ / 日陰 / 蛍光灯1 / 蛍光灯2 / 蛍光灯3 / 電球 / 水中 | |
明瞭度 | ±5段階 | |
セルフタイマー | 10秒 / 2秒 | |
インターバルタイマー撮影 | あり (撮影間隔、 撮影回数、 開始時間設定、インターバルタイマー撮影露出平準化) | |
ワイヤレス転送部 | 準拠規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (無線LAN 標準プロトコル) |
暗号化方式 | WEP/WPA/WPA2 mixed mode | |
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
Bluetooth | 準拠規格 | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth low energy) |
使用周波数範囲(中心周波数) | 2402~2480MHz | |
入出力端子 | デジタル入出力 | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
HDMI出力 | HDMI端子 (Type A) | |
その他 | 3.5mmステレオミニジャック(マイク用) 3.5mmステレオミニジャック(ヘッドホン用) 2.5mmリモートレリーズ端子 ホットシュー シンクロターミナル | |
電源 | 充電式バッテリーNP-W235(リチウムイオンタイプ) ※付属 | |
[静止画撮影可能枚数*2] エコノミーモード時: 約720枚ノーマルモード時: 約580枚 ※XF35mmF1.4R使用時 | ||
[実撮影電池寿命*2] 6.2K: 約90分(29.97p時) 4K: 約70分(59.94p時)、約60分(120p時) Full HD: 約95分(59.94p時) ※顔検出OFF時 | ||
[連続撮影電池寿命*2] 6.2K: 約120分(29.97p時) 4K: 約105分(59.94p時) Full HD: 約165分(59.94p時) ※顔検出OFF時 | ||
本体外形寸法 | 幅: 136.3mm 高さ: 92.9mm 奥行き: 84.6mm (最薄部: 42.8mm) | |
質量 | バッテリー、 メモリーカード含む: 約660g バッテリー、 メモリーカード含まず: 約579g | |
動作環境 | 温度 | -10℃~+40℃ |
湿度 | 10%~80%(結露しないこと) | |
起動時間 | 約0.49秒 | |
付属品 | 充電式バッテリーNP-W235(リチウムイオンタイプ) ACパワーアダプターAC-5VJ プラグアダプター 専用USBケーブル ショルダーストラップ ボディーキャップ ホットシューカバー ファイルトランスミッター/縦位置グリップ用端子カバー メモリーカードスロットカバー シンクロターミナルカバー 冷却ファン用端子カバー ケーブルプロテクター 使用説明書 保証書一式 |
*1 「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです
*2 CIPA規格による。バッテリーは付属のもの、記録メディアはSDメモリーカードを使用し測定。バッテリーの充電容量により撮影可能枚数・時間の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数・時間を保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数・時間が少なくなります。