LPL(エルピーエル) L26999/LEDライトプロVLP-12500XP
通常価格 | 販売価格 |
---|---|
132,000 円 (税込) | 105,600 円 (税込) |
ポイント: 960Pt ポイントについて
ショッピングクレジットで月々3,100円から
(36回払い・ボーナス払い無し)
お取り寄せにて承っております。
ログイン(会員登録)しますか?
GINICHIオンラインショップ会員にご登録頂きますと、お気に入り商品の登録や購入履歴の確認が可能となるほか、会員様限定のご優待商品をご購入いただけます。
製品の特徴
■ | 高輝度・高演色性 LED 1200Pcsを配列 |
■ | AC/バッテリーの2電源 |
■ | 冷却ファン内蔵でコンパクト化と長時間照明を実現 |
■ | 作業性の良い無段階調光 |
■ | 動作確認しやすいLEDドット表示 |
■ | メモリ機能(状態記憶)搭載 |
■ | 最大8台までコントロールできる無線リモコン |
■ | フィルターはマグネット着脱タイプで簡単取付 |
■ | バンド-ア開閉で光りの印象を変化 |
■ | 環境光に対応できる色温度変換タイプ(VLP-12500XP) |
■ | ハンドグリップ付属で手持ち照明にも簡単に対応 |
付属品
ソフトンフィルター/ アンバーフィルター/ リモコン(無線)
ハンドグリップ/ 17mmダボ/ ACアダプター/ 専用布ケース
製品スペック
電 源 | DC19V-5A | |
バッテリー | SONY系NP-F/4000mAh以上 | |
消費電力 | 最大約72W | |
光 源 | VLP12000X | 高輝度白色LED1200個 |
VL-12500XP | 白色 LED600個/橙色LED600個 | |
演色性 | 約Ra95 | |
色温度 | VLP12000X | 約5000K |
VL-12500XP | 約5000K~3200K範囲内 | |
照射角 | 約44度(1m/直径82cm) | |
調光範囲 | 約100~5%連続 | |
調光表示 | 1~99 LEDドット (C10/F98) | |
光 束 | 約9000lm | |
照 度 | VLP12000X | 約2m/3600Lx(中心照度) ソフトーン使用:約2m/3000Lx(中心照度) アンバー使用:約2m/1730Lx(中心照度) |
VL-12500XP | 約2m/3000x(中心照度) ソフトーン使用:約2m/2500Lx(中心照度) アンバー使用:約2m/1500Lx(中心照度) | |
フィルター | マグネット着脱式 | |
点灯時間(バッテリー) | 7400mAh/約120分(最大出力時の点灯時間) | |
待機時間 | 約0.28W | |
平均寿命 | 約50000H | |
残量表示 | LEDドットP1~P9 (電圧検知) | |
チャンネル切換 | 8CH HI~H8 LEDドット | |
発光面 | 約170×280mm | |
適用バッテリー | NP-Fシリーズ/容量4000mAh以上 | |
リモコン到達距離 | 検知距離 約15mチャンネル切換8CH 動作:電源ON/OFF 調光操作 (電波式) 電池:バッテリー単4×2 88×35×18mm 約50g | |
ライト本体取付 | U1/4″カメラネジ(メスネジ) | |
ライト本体寸法 | 約345×230×64mm | |
本体重量 | 約1680g | |
冷却方式 | ファン駆動 | |
ACアダプター | 約63×150×37mm 440g (PS)E 入力:100V~240V 50/60Hz 2.0A MAX 出力:19V-5000mAh コード長:1次側約3m 2次側約2m | |
付属品 | ソフトンフィルター、アンバ-フィルタ-、リモコン(無線)、ハンドグリップ、17mmダボ、ACアダプタ-、専用布ケース |
・ | 適用バッテリー(NP-Fシリーズ)とはFの後に直接数字が入るバッテリーです。 |
・ | バッテリーはメーカー・種類・使用環境により照度や点灯時間が異なります。 |
・ | LED素子にはバラツキがあるため光色・明るさ・配光が異なる場合があります。 |
・ | 収納・移動時は必ずバッテリアダプターからバッテリーを外してください。 |
・ | 長時間使用に対応させるため、ファンで強制冷却しています。そのためファンの音が発生します。近くにマイクがあると音を拾 ってしまう恐れがあります。必ずテストしてからご使用ください。 |
・ | バッテリーは4個同時に取付けてください。片側2個の場合はLEDは600個しか点灯できません。最大出力はでません。 |
・ | 付属の無線リモコンは2.4GHz帯の周波数を利用しています。他の無線機器と電波干渉することがあります。周囲の電波環境 をご確認の上一度テストしてからご使用ください。 |
キーワードでの関連商品
この商品をお買い上げの方はこんな商品もチェックしています
オンラインショップ営業時間
10:00~17:30 (土日祝休業)
カレンダー
の部分はお休みです。出荷業務およびお問い合わせのご対応は翌営業日以降となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
取り扱いカードについて
以下のクレジットカードのご利用が可能です。

JACCSのショッピングクレジット月額支払いの詳細は、こちらの「お支払いシュミレーション」にてご確認いただけます。
Oricoのショッピングクレジット月額支払いの詳細は、こちらの「お支払いシュミレーション」にてご確認いただけます。