Lowepro(ロープロ) レンズケース 8x12cm/LP37315-PKK
通常価格 | 販売価格 |
---|---|
3,278 円 (税込) | 2,458 円 (税込) |
ポイント: 22Pt ポイントについて
お取り寄せにて承っております。
ログイン(会員登録)しますか?
GINICHIオンラインショップ会員にご登録頂きますと、お気に入り商品の登録や購入履歴の確認が可能となるほか、会員様限定のご優待商品をご購入いただけます。
JAN:
0056035373152
商品コード :LP37315-PKK
ブランド:
ロープロ
製品の特徴
軽量で保護性に優れた、あらゆる大きさのレンズの収納に対応できるレンズケースのシリーズ二重のベルクロを採用したスリップロックシステムでバックパックやウエストベルトにしっかりと固定可能
素材:ポリエステル(撥水加工)
製品のスペック
品番 | サイズ | 収納例 | その他スペック |
LP37309-PKK | 13x32cm | 300mmf/2.8レンズなどが収納可能 | 外寸:高さ 35.5cm x 幅 20.0cm x 奥行 18.0cm 内寸:高さ 32.0cm x 幅 13.0cm x 奥行 13.0cm 重量:0.5kg |
LP37310-PKK | 11x26cm | 70-200mmf/2.8レンズなどが収納可能 | 外寸:高さ 28.5cm x 幅 17.5cm x 奥行 16.5cm 内寸:高さ 26.0cm x 幅 11.0cm x 奥行 11.0cm 重量:0.4kg |
LP37311-PKK | 11x18cm | 40-150mmf/2.8レンズなどが収納可能 | 外寸:高さ 22.5cm x 幅 15.0cm x 奥行 14.5cm 内寸:高さ 18.0cm x 幅 11.0cm x 奥行 10.0cm 重量:0.316kg |
LP37312-PKK | 11x11cm | 17-35mmf/2.8レンズなどが収納可能 | 外寸:高さ 15.5cm x 幅 17.5cm x 奥行 16.5cm 内寸:高さ 11.0cm x 幅 11.0cm x 奥行 11.0cm 重量:0.1 kg |
LP37313-PKK | 11x14cm | 24-70mmf/2.8レンズなどが収納可能 | 外寸:高さ 18.5cm x 幅 17.5cm x 奥行 17.0cm 内寸:高さ 14.0cm x 幅 11.0cm x 奥行 11.0cm 重量:0.3kg |
LP37314-PKK | 7x8cm | ミラーレスカメラ用小型レンズなどが収納可能 | 外寸:高さ 10.5cm x 幅 9.0cm x 奥行 9.0cm 内寸:高さ 8.0cm x 幅 7.5cm x 奥行 7.0cm 重量:0.086kg |
LP37315-PKK | 8x12cm | 55-200mmレンズなどが収納可能 | 外寸:高さ 14.0cm x 幅 10.5cm x 奥行 9.5cm 内寸:高さ 12.0cm x 幅 8.5cm x 奥行 7.0cm 重量:0.114kg |
LP37316-PKK | 9x16cm | 70-300mmf/4-5.6レンズなどが収納可能 | 外寸:高さ 20.0cm x 幅 12.5cm x 奥行 14.0cm 内寸:高さ 16.0cm x 幅 8.5cm x 奥行 8.0cm 重量:0.262kg |
LP37317-PKK | 9x13cm | 55-200mmf/4レンズなどが収納可能 | 外寸:高さ 16.0cm x 幅 12.5cm x 奥行 11.5cm 内寸:高さ 13.0cm x 幅 9.0cm x 奥行 9.0cm 重量:0.1kg |
キーワードでの関連商品
この商品をお買い上げの方はこんな商品もチェックしています
オンラインショップ営業時間
10:00~17:30 (土日祝休業)
カレンダー
の部分はお休みです。出荷業務およびお問い合わせのご対応は翌営業日以降となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
取り扱いカードについて
以下のクレジットカードのご利用が可能です。

JACCSのショッピングクレジット月額支払いの詳細は、こちらの「お支払いシュミレーション」にてご確認いただけます。
Oricoのショッピングクレジット月額支払いの詳細は、こちらの「お支払いシュミレーション」にてご確認いただけます。