SIGMA(シグマ) fp カメラボディ& 45mm F2.8 DG DN レンズキット
通常価格 | 販売価格 |
---|---|
オープンプライス | 261,360 円 (税込) |
ポイント: 2,376Pt ポイントについて
ショッピングクレジットで月々7,700円から
(36回払い・ボーナス払い無し)
お取り寄せにて承ります。
ログイン(会員登録)しますか?
GINICHIオンラインショップ会員にご登録頂きますと、お気に入り商品の登録や購入履歴の確認が可能となるほか、会員様限定のご優待商品をご購入いただけます。
シームレスで、スケーラブル。
世界最小・最軽量の「ポケッタブル・フルフレーム」、誕生。
撮影や表現をとりまく環境は大きく様変わりしつつあります。ひとりのユーザーが高性能のレンズ交換式カメラもスマートフォンのカメラも、
用途や場面に応じて柔軟に使い分けるようになっている現在、
SIGMAは、デジタルカメラそのものの本質的な価値を問い直したいと考えました。カメラ本位、メーカー発想のカテゴリーやヒエラルキーに合わせるのではなく、
より柔軟でリアルな「カメラのありかた」を反映した、
使うひと本位のデジタルカメラの開発をめざしました。
fp開発コンセプト
ポケッタブル・フルフレーム
いつでも気兼ねなく撮れる
「限りなく小さく軽いボディ」と、
画質に妥協せず本格的な撮影ができる
「フルフレームセンサー搭載」、
高性能なレンズシステムの中核にふさわしい
「高いビルドクオリティ」の達成
変幻自在の拡張性
SIGMAのレンズはもちろん、自社・他社を
問わずに多様なアタッチメントを
付け替えて自由に組み合わせられる
「オープンでリベラルなシステム」と、
どんなシーンやニーズにも対応できる
「変幻自在な拡張性」の実装
本格的で自在な撮影機能
本格的なスチル撮影と映像撮影の
機能を指一本で切り替えるだけで
「直感的に操作できるUI」と、
スタイルやジャンルに縛られない
「シームレスでクリエイティブな道具」
の実現
SIGMA fpは、この3つのコンセプトを一挙に、矛盾なく実現させることを最優先に、本当に必要な要素や機構だけをとことん吟味し、一切妥協のない
「いまSIGMAが提案できるまったく新しいシステムカメラ」として具現化しました。
使う人を中心に置いて、自由に姿かたちを変えるカメラボディとして。
撮る人自身もまだ知らない、新しいカメラライフの楽しみを提供する道具として。
そして「デジタルカメラ」のパラダイムを変える、新しいシステムカメラとして。
SIGMA fpが、「撮ること」の可能性を無限に拡げます。
世界最小・最軽量フルサイズ
SIGMA fpはフルサイズミラーレスカメラとして、世界最小・最軽量。裏面照射型の35mmフルサイズ・有効2460万ベイヤーセンサーを採用し、高画質な撮影が可能です。コンパクトなボディを構成するのは、堅牢性と熱伝導率の高さから前後カバーにアルミニウム合金を採用するとともに、本機の特徴にもなっているヒートシンク構造体、防塵防滴構造実現のための42ヶ所のシーリングなど、あらゆる環境下での長時間使用に配慮した仕様になっています。小さなボディと高い適応性で、使うシーンに制約なくフルサイズ画質を楽しむことができます。
フルサイズセンサー
裏面照射型の35mmフルサイズ有効2460万画素のベイヤーセンサーを搭載。高画質な静止画・動画撮影が可能です。
堅牢・軽量なアルミボディ
ボディの前後カバーにはアルミニウムダイカストを使用し、堅牢性・放熱性の確保と軽量化を両立させています。
大型ヒートシンク
業務用シネマカメラなどに採用される放熱板に着想を得た大型のヒートシンクをLCDとボディの間に搭載。さらに外観に施された放熱塗料により、高い放熱性を実現しています。高気温下や長時間の撮影でもオーバーヒートが抑制されることで、安定した動画撮影が可能です。
カメラ本体の42ヶ所に防塵防滴用シーリングを採用。防塵防滴構造のレンズと組み合わせることで、雨天や砂の舞う環境など様々な条件下での撮影が可能です。
ストラップ金具に三脚と共通のネジを採用
ボディ両側面のストラップホルダには、三脚と共通の1/4インチサイズのネジとネジ穴が採用されています。金具を外して縦位置で三脚に設置できたり、底面のネジ穴に金具を付ければストラップを縦持ち用に付け替えたりと、使い方の幅が広がります。
多様なシーンに対応する電子シャッター
フルタイム電子シャッター機械式シャッターのデメリットである、作動時の衝撃、音、そしてタイムラグを限りなくなくすことにより、多様なシーンに対応するシステムを追求しました。
わずかなブレも排除したい精密な撮影、音に対するデリカシーが求められる場面での撮影、周囲の雰囲気を壊すことのない撮影、シャッターチャンスに遅れないレスポンスの良い撮影。これらが新たな映像表現を生み出します。加えて、機械式シャッターがないシンプルな構造により、カメラ自体の信頼性も向上しています。
充実したアーティスティックな画像・映像表現
カラーモード「ティールアンドオレンジ」映像の色彩を演出に沿って調整するカラーグレーディングは映画や作品の印象を大きく左右する重要な制作工程です。その中で、近年ハリウッド映画などで人気の高いカラーグレーディング手法に着想を得た「ティールアンドオレンジ」をカラーモードに初搭載。
人間の肌の色などに含まれるオレンジ系の色味と、その補色に当たるティール系(シアン系のブルー)の色味を際立たせることで、映像を鮮やかかつ印象的に演出することが出来ます。 Cineモードではもちろん、Stillモードでも設定可能です。
先進的な画像・映像生成機能
HDR撮影電子シャッターの特性を活かし、静止画では3コマ、動画では2コマを異なる露出で1度に撮影・合成することで、通常の撮影では得られない広いダイナミックレンジを持つ静止画・動画を生成できます。※ Cineモード中のHDR撮影は、後日ファームアップで実装予定。
顔/瞳優先AF機能
人間の瞳をカメラが検出し自動的にピントを合わせる顔/瞳優先AF機能を搭載。被写界深度の浅い大口径レンズを使ったポートレート撮影でも、瞬時かつ正確に人物の瞳にピントを合わせることができます。
Cinemagraph機能
画像と映像のハイブリッドなGIFアニメーション「Cinemagraph(シネマグラフ)」が生成できる機能を搭載。写真の一部が動き続ける、独特な作品をカメラ内だけで作ることができます。
※ 画像はイメージです。Cinemagraph機能は、後日ファームアップで実装予定。
フォーカスピーキング機能
ピントが合った被写体の輪郭部分を色付きの線で強調するフォーカスピーキング機能を搭載。マニュアルフォーカス時のピント合わせをアシストします。
Lマウントを採用

Lマウント
Lマウント※はショートフランジバック、大口径、高耐久性を特徴とする、ミラーレス機に最適化されたマウントです。2018年にSIGMAはライカカメラ社、パナソニック株式会社との3社によるLマウントアライアンスを締結。
同じLマウントを中核としてのカメラシステム開発を発表しました。
そのため、SIGMA fpにはSIGMAのレンズだけでなくライカカメラ社、パナソニック株式会社の各種Lマウントレンズを使用することができます。
Lマウントでは、メーカーの垣根さえ越えた、かつてないほどの拡張性と可能性を持った撮影システムが構築できます。※ Lマウントはライカカメラ社の登録商標です。
本格的な映像制作に対応
周辺アクセサリーおよび互換性SIGMA fp専用の純正アクセサリーに加え、シネマカメラライクなユーザーインターフェイスに対応。映像制作の現場にそのまま持ち込んでも使用可能な互換性を確保しています。
ディレクターズビューファインダー機能
シネマカメラによる画角や見え方をシミュレーションできるディレクターズビューファインダー機能を搭載。映像制作現場で使用されている主なメーカーのカメラでの設定が可能です。ARRI ALEXA LFやRED MONSTRO 8Kといった最新ラージフォーマットカメラにはもちろん、フィルムカメラ、アナモルフィックレンズにも対応しています。対応シネマカメラ|
[ARRI]
ARRICAM/ARRIFLEX,ALEXA LF/ALEXA Mini LF,ALEXA SXT,ALEXA Mini,AMIRA,ALEXA 65,ALEXA XT
[SONY] VENICE
[RED] MONSTRO 8K,HELIUM 8K,DRAGON 6K,EPIC MX 5K,GEMINI 5K※ ディレクターズビューファインダー機能中の動画記録・再生機能は、後日ファームアップで実装予定。
動画RAWデータ記録に対応
業務用シネマカメラを除く、ミラーレスカメラにおいて初となる12bit CinemaDNGフォーマットの外部記録に対応。
最大4K UHD/24fpsでの収録が可能なため、映画制作にも耐えうる映像データが得られます。ALL-I(オールイントラ)記録にも対応しているので、高画質を保ちつつファイル容量を削減することで、軽いデータでの記録や編集も可能。映像の用途に合わせたフォーマットで収録することができます。※ CinemaDNG撮影データのカメラ内再生機能は、後日ファームアップで実装予定。※ CinemaDNGのロゴはアドビシステムズ株式会社の商標登録です。
業務用シネマカメラに準じた専用機能
Cineモードでは業務用シネマカメラに準じた各種専用機能を搭載しています。例えばシャッター角度表示や、露出や色情報の波形表示機能、ゼブラパターン表示機能など、従来の撮影機材同様に使用できる機能や画面表示を実装しています。
StillモードとCineモードをシームレスに移行可能
モードに最適化されたUIダイヤルやQS(クイックセット)ボタンを使ったSIGMA独自の操作感はそのままに、SIGMA fpでは操作系と画面表示をStillモードとCineモードそれぞれに完全対応。専用のスイッチにより切り替えることで2つのモードを自由に行き来できます。静止画用・動画用といった従来のカメラの垣根を越えた、新たな撮影体験を可能にします。型式 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | レンズ交換式デジタルカメラ | ||||||||||||||||||||||
記録メディア | SDメモリーカード /SDHCメモリーカード /SDXCメモリーカード (UHS-Ⅱ対応) /ポータブルSSD (USB3.0接続, バスパワー対応) | ||||||||||||||||||||||
レンズマウント | Lマウント | ||||||||||||||||||||||
撮像素子 | |||||||||||||||||||||||
型式 | 35mmフルサイズ(35.9mm×23.9mm)裏面照射型ベイヤーCMOSセンサー | ||||||||||||||||||||||
カメラ有効画素数 / 総画素数 | 約2,460万画素 /約2,530万画素 | ||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||
カラーフィルター方式 | RGB原色カラーフィルター | ||||||||||||||||||||||
静止画ファイル形式 | ロスレス圧縮RAW(DNG) 12 /14 bit、JPEG(Exif2.3)RAW(DNG)+JPEG同時記録可能 | ||||||||||||||||||||||
画像縦横比 | [21:9] /[16:9] /[3:2] /[A判 (√2:1)] /[4:3] /[7:6] /[1:1] | ||||||||||||||||||||||
記録画素数 | |||||||||||||||||||||||
RAW | HIGH:6,000×4,000 (3,840x2,560) LOW:3,008x2,000 (1,920x1,280)*括弧内はクロップ時のサイズ | ||||||||||||||||||||||
JPEG |
| ||||||||||||||||||||||
クロップ | レンズ表記の約1.5倍の焦点距離に相当(35mmカメラ換算) | ||||||||||||||||||||||
色空間 | sRGB / Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||
動画記録方式【カメラ内部記録】 | |||||||||||||||||||||||
動画フォーマット | CinemaDNG(8bit / 10bit/ 12bit) /MOV:H.264 (ALL-I/ GOP) | ||||||||||||||||||||||
音声フォーマット | リニアPCM (2ch 48kHz/16bit) | ||||||||||||||||||||||
動画記録形式 | |||||||||||||||||||||||
動画フォーマット | HDMIスルー出力※ 外部レコーダー記録:Atomos Ninja Inferno, blackmagic Video Assist 4K 対応 | ||||||||||||||||||||||
音声フォーマット | リニアPCM (2ch 48kHz/16bit) | ||||||||||||||||||||||
フォーカス | |||||||||||||||||||||||
AF形式、フォーカスモード | コントラスト検出方式、シングルAF、コンティニュアスAF(動体予測機能付)、マニュアルフォーカス | ||||||||||||||||||||||
AF測距検出範囲、AFモード | -5~18EV(F1.4:ISO100) / オート、49点選択モード、自由移動モード、顔/瞳優先AFモード、追尾AFモード | ||||||||||||||||||||||
AFロック | シャッターボタンの半押し、あるいはAEL/AFロックボタンを押す | ||||||||||||||||||||||
その他のフォーカス機能 | AF+MF、MFアシスト、MFガイド、フォーカスピーキング、レリーズ・フォーカス優先機能、AF-ON、プリAF、拡大中AF | ||||||||||||||||||||||
露出制御 | |||||||||||||||||||||||
測光方式 | 評価測光、スポット測光、中央部重点平均測光に切り替え可 | ||||||||||||||||||||||
測光範囲 | -5~18EV (50mm F1.4:ISO100) | ||||||||||||||||||||||
静止画撮影モード | (P) プログラムAE (プログラムシフト可能)、(S) シャッター優先AE、(A) 絞り優先AE、(M) マニュアル | ||||||||||||||||||||||
動画撮影モード | (P) プログラムAE、(S) シャッター優先AE、(A) 絞り優先AE、(M) マニュアル | ||||||||||||||||||||||
ISO感度(推奨露光指数) | ISO 100-25600、拡張感度 ISO 6, 12, 25, 50, 51200, 102400 | ||||||||||||||||||||||
露出補正 | ±5 EV (1/3ステップ) | ||||||||||||||||||||||
AEロック | シャッターボタンの半押し、あるいはAEL/AFロックボタンを押す | ||||||||||||||||||||||
露出ブラケット | 3コマ/5コマ段階露出 ±3EV (1/3ステップ、適正→アンダー→オーバー) (順序変更可) | ||||||||||||||||||||||
手ブレ補正 | |||||||||||||||||||||||
手ブレ補正方式 | 電子式 | ||||||||||||||||||||||
ホワイトバランス | |||||||||||||||||||||||
補正方式 | 12種 (オート、オート(色残し)、晴れ、日陰、くもり、白熱電球、蛍光灯、フラッシュ、色温度指定、カスタム1、カスタム2、カスタム3) | ||||||||||||||||||||||
シャッター | |||||||||||||||||||||||
形式 | 電子シャッター | ||||||||||||||||||||||
シャッター速度 | 30秒~1/8,000秒、Bulb | ||||||||||||||||||||||
セルフタイマー / リモコン | 2秒 / 10秒(セルフタイマー) | ||||||||||||||||||||||
ドライブ | |||||||||||||||||||||||
ドライブモード | 1コマ撮影、連続撮影、セルフタイマー、インターバルタイマー | ||||||||||||||||||||||
連続撮影速度 | 高速:18コマ/秒、中速:5コマ/秒、低速:3コマ/秒 | ||||||||||||||||||||||
最大撮影コマ数 | HIGH:12コマ、MED:12コマ、LOW:24コマ | ||||||||||||||||||||||
モニター | |||||||||||||||||||||||
形式 / 視野率 | TFTカラー液晶、アスペクト比3:2、3.15型、約210万ドット、静電容量方式タッチパネル / 約100% | ||||||||||||||||||||||
フラッシュ(外部フラッシュ使用時) | |||||||||||||||||||||||
発光モード | TTL /マニュアル /ワイヤレス発光 /マルチ発光 | ||||||||||||||||||||||
フラッシュモード | 赤目緩和 / スローシンクロ、後幕シンクロ | ||||||||||||||||||||||
露光補正 | 1/3EVステップ 最大±3EV | ||||||||||||||||||||||
フラッシュ同調速度 | 1/30秒以下※ 14bit RAW時は1/15秒以下 | ||||||||||||||||||||||
外部フラッシュ対応 | ホットシューユニット HU-11装着時に使用可能。※ TTL / ワイヤレス対応 / X接点 | ||||||||||||||||||||||
インターバル撮影 | |||||||||||||||||||||||
インターバル撮影機能 | 有り | ||||||||||||||||||||||
カラーモード | |||||||||||||||||||||||
補正方式 | 12種 (スタンダード、ビビッド、ニュートラル、ポートレート、風景、シネマ、ティールアンドオレンジ、サンセットレッド、フォレストグリーン、FOVクラシックブルー、FOVクラシックイエロー、モノクローム) | ||||||||||||||||||||||
その他の撮影機能 | |||||||||||||||||||||||
撮影モード時 | 静止画:FillLight機能 / シェーディング補正 / HDR撮影 動画:動画撮影中の静止画撮影 / HDR撮影 / ディレクターズビューファインダー | ||||||||||||||||||||||
再生モード時 | 静止画:カメラ内RAW現像 動画:シネマグラフ / 静止画切り出し | ||||||||||||||||||||||
内蔵マイク / スピーカー | |||||||||||||||||||||||
方式 | ステレオマイク /モノラルスピーカー | ||||||||||||||||||||||
表示言語 | |||||||||||||||||||||||
表示言語 | 英語 /日本語 /ドイツ語 /フランス語 /スペイン語 /イタリア語 /簡体中文 /繁体中文 /韓国語 /ロシア語 /オランダ語 /ポーランド語 /ポルトガル語 /デンマーク語 /スウェーデン語 /ノルウェー語 /フィンランド語 | ||||||||||||||||||||||
インターフェイス | |||||||||||||||||||||||
USB | USB3.1 GEN1 Type C | ||||||||||||||||||||||
HDMI端子 | Type D (Ver.1.4) | ||||||||||||||||||||||
REMOTE | 無し(外部マイク端子と兼用) | ||||||||||||||||||||||
外部マイク | 有り (プラグインパワー対応) | ||||||||||||||||||||||
ヘッドホン出力 | 無し | ||||||||||||||||||||||
フラッシュシンクロ端子 | 専用端子を使用(専用ホットシューユニット HU-11を装着する) | ||||||||||||||||||||||
電源 | |||||||||||||||||||||||
電源 | 専用リチウム電池( Li-ion Battery BP-51) ※ USB給電による充電が可能(カメラ電源OFF時) | ||||||||||||||||||||||
外形寸法・質量 | |||||||||||||||||||||||
外形寸法 質量 | 112.6 x 69.9 x 45.3mm | ||||||||||||||||||||||
質量 | 422g (SDカード, バッテリー込)、370g (ボディ単体) | ||||||||||||||||||||||
動作環境 | |||||||||||||||||||||||
使用可能温度 | 0~+40℃ | ||||||||||||||||||||||
使用可能湿度 | 85%以下※ 結露無きこと | ||||||||||||||||||||||
付属品・別売りアクセサリー | |||||||||||||||||||||||
付属品 | LI-ION バッテリー BP-51、ストラップ、ストラップホルダ、USB ACアダプタ UAC-11、USB ケーブル (A-C) SUC-11、ホットシューユニット HU-11、ボディキャップ、使用説明書、保証書、保証書シール | ||||||||||||||||||||||
別売りアクセサリー | ハンドグリップ HG-11、ラージハンドグリップ HG-21、LCDビューファインダー LVF-11、ベースプレートBPL-11、ケーブルレリーズ CR-41、ベースグリップ BG-11、DCコネクタ CN-21、バッテリチャージャー BC-71、ACアダプタ SAC-7P |
SIGMA fp専用のベースプレートです。LCDビューファインダー:LVF-11の取り付けに使用するほか、3/8インチネジを使用することで一般的な映像撮影用アクセサリーを接続することができます。
SIGMA fp用のケーブルレリーズです。マイク入力用のΦ3.5mmステレオミニプラグ端子付き。
家庭用電源でSIGMA fpを使用する為の専用アダプター。長時間の撮影、画像の再生、コンピュータとの接続時などにお勧めです。DCコネクター SIGMA DC CONNECTOR CN-21を同梱。
SIGMA(シグマ) 45mm F2.8 DG DN Contemporaty ソニー Eマウント用
持ち運びしやすいサイズと高い光学性能とのバランスを取ることで、常用単焦点レンズとしての使いやすさを追求した標準レンズです。
キーワードでの関連商品
この商品をお買い上げの方はこんな商品もチェックしています
オンラインショップ営業時間
10:30~17:30 (土日祝日休み)
カレンダー
の部分はお休みです。出荷業務およびお問い合わせのご対応は翌営業日以降となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |