x-rite(エックスライト) i1 Photo Pro 3 Plus/EO3PLPHO
通常価格 | 販売価格 |
---|---|
348,700 円 (税込) | 348,700 円 (税込) |
ポイント: 3,170Pt ポイントについて
ショッピングクレジットで月々10,300円から
(36回払い・ボーナス払い無し)
お取り寄せにて承ります。
ログイン(会員登録)しますか?
GINICHIオンラインショップ会員にご登録頂きますと、お気に入り商品の登録や購入履歴の確認が可能となるほか、会員様限定のご優待商品をご購入いただけます。
i1Pro 3 PLUSは屋外看板、屋内ポスター、屋内装飾、電飾(フィルム、紙)などサイン&ディスプレイのお客様や、カスタマイズ可能な衣類、フロア グラフィックス、ウォール ステッカー、ウィンドウ グラフィックスなどを製造されるお客様に最適なカラーマネージメント・ソリューションを提供します。
【 i1Pro 3 PLUSのユーザー例 】
- 看板装飾会社様(サイン&ディスプレイ)
- インクジェットで布製品の製造される方
- フロア グラフィックス、ウォール ステッカー、ウィンドウ グラフィックスなどを製造される方
【 機能 】
- 大型 8 mmアパーチャー:テキスタイル、合皮革などデジタル印刷に使用される新しいタイプの基材や用紙にも対応。
- 偏光フィルター(M3 測定条件):正反射光とシャドーを低減し、キャンバス印刷などの粗い表面や、ファインアート向けの高光沢用紙やフォト用紙に優れたブラックと濃厚な色を実現。
- 5000 NIT(カンデラ) までの高輝度測定:高解像度ディスプレイに対応。高輝度モニターのキャリブレーションが可能。5000nits(カンデラ)まで対応。
- M0、M1、M2 の同時測定:1 回の測定で蛍光増白剤を補正。異なる照明下において、印刷色が蛍光剤を含む用紙にどのように見えるかを予測。
- 新しい LED 照明:装置の信頼性が高く安心。i1Pro3 Plus は 4 つの測定条件をサポート:ISO 13655 M0; M1: D50; M2: UV 除去、M3 偏光)
- 透過測定:バックライト付きの基材に対応。
- 長い測定ルーラー:幅広いチャートをサポート。
【 仕様 】
仕様 | i1 Pro 3 Plus仕様 | i1 Pro 2仕様 |
分光エンジン | 分光波長のチェック機能が搭載されたi1® テクノロジー(128ピクセルのダイオード アレー付きホログラフィック回折格子) | 分光波長のチェック機能が搭載されたi1® テクノロジー(128ピクセルのダイオード アレー付きホログラフィック回折格子) |
測定波長範囲 | 380 - 730 nm | 380 - 730 nm |
サンプリング間隔 | 3.5nm | 3.5nm |
光学分解能 | 10nm | 10nm |
分光出力 | 10nmステップで380-730nm | 10nmステップで380-730nm |
スキャニングモードにおける測定周波数 | 400回測定/秒 | 200回測定/秒 |
オプティクス | ||
光学幾何条件 | 45°/0° リング照明レンズ、ISO 13655:2017 | 45°/0° リング照明レンズ、ISO 13655:2009 |
測定アパーチャー | 直径 12 mm(有効測定径はパッチサイズおよび測定速度に依存します | 直径 4.5 mm(有効測定径はパッチサイズおよび測定速度に依存します |
照明スポットサイズ | 8 mm | 3.5 mm |
光源 | LEDランプ(UV 含む) | ガス充填式タングステンランプ(イルミナント タイプA)およびUV LED |
反射率測定 | 分光反射率 | 分光反射率 |
測定条件 | UV光成分を含む - ISO 13655:2017測定条件M0 | UV光成分を含む - ISO 13655:2009測定条件M0 |
D50 - ISO 13655:2017測定条件M1 | D50 - ISO 13655:2009測定条件M1 | |
UV除去フィルタ - ISO 13655:2017測定条件M2 | UV除去フィルタ - ISO 13655:2009測定条件M2 | |
偏光フィルタ - ISO 13655:2017測定条件M3 | ||
OBC | i1Profilerソフトウェアによる蛍光増白剤補正(OBC) | i1Profilerソフトウェアによる蛍光増白剤補正(OBC) |
キャリブレーション | 付属の白色セラミック校正板による手動キャリブレーション | 付属の白色セラミック校正板による手動キャリブレーション |
測定バッキング | 白色、ISO 13655:2017; バッキングボード上の測定 | 白色、ISO 13655:2009; バッキングボード上の測定 |
最大の用紙の厚さ | バッキングボード上で3 mm | |
スポットモード | 14 x 14mm(幅 x 高さ) 14 x 14mm(幅 x 高さ)M3モード | 7 x 7 mm(幅 x 高さ) |
スキャニングモード | 16 x 16 mm(幅 x 高さ)センサールーラー付き 20 x 16 mm(幅 x 高さ)センサールーラー付きM3モード | 7 x 8 mm(幅 x 高さ)、センサールーラー付き |
i1iO使用時 | 16 x 16 mm(幅 x 高さ) 22 x 16 mm(幅 x 高さ)M3モード | 6 x 8 mm(幅 x 高さ) |
最大スキャン幅 | 515mm | 260mm |
器差 | 0.4 ΔE00平均、 1.0 ΔE00 最大( 23゜C環境下でのBCRAタイル12色(D50、2゜)のエックスライト社基準値からの偏差) | 0.4 ΔE94* 平均、 1.0 ΔE94* 最大( 23゜C環境下でのBCRAタイル12色(D50、2゜)のエックスライト社基準値からの偏差) |
短期反復性 | 0.1ΔE94* 白色(D50, 2°、白色上で3秒ごとに10回測定した平均) | 0.1ΔE94* 白色(D50, 2°、白色上で3秒ごとに10回測定した平均) |
発光測定 | 分光放射輝度(mW/nm/m2 /sr)、輝度(cd/m2) | 分光放射輝度(mW/nm/m2 /sr)、輝度(cd/m2) |
測定範囲 | 通常のLCDモニタ上で0.2 - 5000 cd/m2 | 通常のLCDモニタ上で0.2 - 1200 cd/m2 |
短期反復性 | 通常x,y ±0.002 (5000 K、80 cd/m2) | 通常x,y ±0.002 (5000 K、80 cd/m2) |
スポットサイズ | 8mm | 1.5mm |
環境光測定 | 分光放射照度[mW/nm/m2]、照度 [lux] コサイン補正拡散照明測定ヘッド | 分光放射照度[mW/nm/m2]、照度 [lux] コサイン補正拡散照明測定ヘッド |
インターフェース | USB1.1 | USB1.1 |
形状 | ||
本体 | LxWxH 162 ㎜x69 mmx64 mm | |
ルーラー | LxW 591 mm x 122 mm | |
バッキングボード | LxW 670 mmx452 mm | |
重量(本体) | 285g |
【 その他 】
●同梱物
- キャリブレーションプレート
- USBケーブル
- ポジショニングターゲットPLUS
- カラーチェッカークラッシック ミニ
- カラーチェッカープルーフ
- OBCマスク
- 携帯用ソフトケース
- 三脚ホルダー
- 偏光フィルターキット
- 環境光源測定ヘッド
- ディスプレイ ホルダー
- i1 Pro3 PLUS ルーラー
- バッキング ボード
- i1 Pro3ユーザーマニュアル
●各モデルの機能表
i1 Profiler 1.X | i1 Profiler 3.X | i1 Basic Pro3 Plus | i1 Photo Pro3 Plus | i1 Publish Pro3 Plus | |
付属ソフトウェア(ダウンロード) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ディスプレイ キャリブレーション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ディスプレイ 品質検証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ユニフォーミティー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
環境光源測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
プロジェクター キャリブレーション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
プロジェクター 品質検証 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RGB プリンタ プロファイル | ○ | ○ | ○ | ○ | |
チャート測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
RGB透過プロファイル(新規) | X | ○ | ○ | ○ | |
RGBデバイスリンクプロファイル | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CMYK+ プリンタ プロファイル | ○ | ○ | ○ | ||
プリンタ 品質検証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
チャート測定 | ○ | ○ | ○ | ||
CMYK透過プロファイル(新規) | X | ○ | ○ | ||
CMYKデバイスリンクプロファイル | ○ | ○ | ○ | ||
スキャナー プロファイル | ○ | ○ | ○ | ○ | |
データ解析 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ColorChecker Proof | ○ | ○ | ○ | ○ | |
パッチセットエディター | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カラーチェッカーパスポートミニ (ICC/DNGカメラプロファイル) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
パントンカラーマネージャー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キーワードでの関連商品
この商品をお買い上げの方はこんな商品もチェックしています
オンラインショップ営業時間
10:00~17:30 (土日祝休業)
カレンダー
の部分はお休みです。出荷業務およびお問い合わせのご対応は翌営業日以降となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
取り扱いカードについて
以下のクレジットカードのご利用が可能です。

JACCSのショッピングクレジット月額支払いの詳細は、こちらの「お支払いシュミレーション」にてご確認いただけます。
Oricoのショッピングクレジット月額支払いの詳細は、こちらの「お支払いシュミレーション」にてご確認いただけます。