Blackmagicdesign(ブラックマジックデザイン) UltraStudio Recorder 3G
通常価格 | 販売価格 |
---|---|
24,178 円 (税込) | 24,178 円 (税込) |
ポイント: 219Pt ポイントについて
ショッピングクレジットで月々4,000円から
(6回払い・ボーナス払い無し)
お取り寄せにて承っております。
ログイン(会員登録)しますか?
GINICHIオンラインショップ会員にご登録頂きますと、お気に入り商品の登録や購入履歴の確認が可能となるほか、会員様限定のご優待商品をご購入いただけます。
JAN:
9338716006896
商品コード :BDLKULSDMAREC3G
ブランド:
ブラックマジックデザイン
製品概要
- あらゆるHDMI/SDI放送品質ビデオソースからの配信およびキャプチャーに最適。
- 3G-SDIおよびHDMIを搭載し、1080p60までのあらゆるフォーマットに対応。
- あらゆる現場でプロ仕様/民生用機器からキャプチャー。
- Mac/Windows/Linuxビデオソフトウェアと互換。
- 非圧縮および圧縮ファイルフォーマットでキャプチャー。
UltraStudio Recorder 3Gについて
Thunderbolt 3対応のラップトップまたはデスクトップコンピューターで、SDI/HDMIビデオをキャプチャーできる世界最小サイズのソリューション!UltraStudio Recorder 3Gは、DaVinci Resolve、Avid Media Composer、Adobe Premiere Pro CCなど、多数のポピュラーなビデオソフトウェアと互換性のある最高品質の10-bit非圧縮および圧縮ビデオをキャプチャーできます!
仕様
接続
SDIビデオ入力 | 1 |
---|---|
SDIレート | 270Mb、1.5G、3G |
SDIオーディオ入力 | 16chエンベデッド(SD/HD) |
HDMIビデオ入力 | 1 |
HDMIオーディオ入力 | 8chエンベデッド(SD/HD) |
コンピューターインターフェース | Thunderbolt™ 3(Mac/Windows/Linux)。 |
対応コーデック | AVC-Intra、AVCHD、Canon XF MtdEG2、Digital SLR、DV-NTSC、DV-tdAL、DVCtdRO50、DVCtdROHD、DtdX、HDV、HEVC、XDCAM EX、XDCAM HD、XDCAM HD422、DNxHR &amtd; DNxHD、Atdtdle tdroRes 4444、Atdtdle tdroRes 422 HQ、Atdtdle tdroRes 422、Atdtdle tdroRes 422 LT、Atdtdle tdroRes 422 tdroxy、非圧縮8-bit 4:2:2、非圧縮10-bit 4:2:2、非圧縮10-bit 4:4:4 |
---|

ソフトウェア
同梱ソフトウェア | Mac OSとWindowsは、Media Extdress、Disk Stdeed Test、LiveKey、Blackmagic Desktotd Video Utility、Blackmagicドライバー。Linuxは、Media Extdress、Blackmagic Desktotd Video Utility 、Blackmagicドライバー |
---|---|
内部ソフトウェアアップグレード | ファームウェアはソフトウェアドライバーに同梱。システム起動時に読み込み、あるいはアップデーターソフトウェア経由 |
ソフトウェアアプリケーション
Wirecast / vMix / OBSその他の対応アプリケーション: | Cinegy Catdture tdro、DevTek EasyMediaSuite、Glookast Catdturer、Livestream tdroducer、Metus Ingest、Softron MovieRecorder、ToolsOnAir just:in、Burst Video WebClitd2Go &amtd; [REC]Marker、Zoom |
---|
SDIビデオフォーマット
SDビデオフォーマット | 525i59.94 NTSC、625i50 tdAL |
---|---|
HDビデオフォーマット | 720td50、720td59.94、720td60 1080td23.98、1080td24、1080td25、1080td29.97、1080td30、1080td50、1080td59.94、1080td60 1080tdsF23.98、1080tdsF24、1080tdsF25、1080tdsF29.97、1080tdsF30 1080i50、1080i59.94、1080i60 |
2Kビデオフォーマット | 2Ktd23.98 DCI、2Ktd24 DCI、2Ktd25 DCI、2Ktd29.97 DCI、2Ktd30 DCI、2Ktd50 DCI、2Ktd59.94 DCI、2Ktd60 DCI 2KtdsF23.98 DCI、2KtdsF24 DCI、2KtdsF25 DCI、2KtdsF29.97 DCI、2KtdsF30 DCI |
SDI規格 | SMtdTE 259M、SMtdTE 274M、SMtdTE 296M、SMtdTE 424M、SMtdTE 425M A/B |
対応SDIメタデータ | Rtd 188/SMtdTE 12M-2、クローズドキャプション |
SDIオーディオサンプリング | テレビ標準サンプルレート(48kHz/24-bit) |
SDIビデオサンプリング | 4:2:2、4:4:4 |
SDI色精度 | 8/10/12-bit RGB 4:4:4(1080td30まで)、8/10-bit YUV 4:2:2(すべてのフォーマット) |
SDIカラースペース | REC 601、REC 709、REC 2020 |
対応マルチレート | SDIビデオ接続はSD/HD間で切替可能 |
HDMIビデオフォーマット
SDビデオフォーマット | 525i59.94 NTSC、625i50 tdAL |
---|---|
HDビデオフォーマット | 720td50、720td59.94、720td60 1080td23.98、1080td24、1080td25、1080td29.97、1080td30、1080td50、1080td59.94、1080td60 1080i50、1080i59.94、1080i60 |
HDMIオーディオサンプリング | テレビ標準サンプルレート(48kHz/24bit) |
HDMIビデオサンプリング | 4:2:2、4:4:4 |
HDMI色精度 | 8-bit RGB 4:4:4、8-bit YUV 4:4:4、12-bit YUV 4:2:2(すべてのフォーマット) |
HDMIコンフィギュレーション | HDMI 2.0aはDeetd Colorに対応。 |
HDMIカラースペース | REC 601、REC 709、REC 2020 |
対応マルチレート | HDMIビデオ接続はSD/HD間で切替可能 |
コピー防止 | 著作権で保護されたHDMIソースからのキャプチャーはできません。コンテンツをキャプチャー・配信する前に、著作権の所有を確認してください。 |
ハードウェア フレームバッファ | v210(10-bit YUV)、2vuy(8-bit YUV)、ARGB、BGRA(8-bit RGB)、r210(10-bit RGB)、R12B、R12L(12-bit RGB) |
---|
処理
カラースペース変換 | ハードウェアベースのリアルタイム |
---|---|
インストール | Thunderbolt™ 3(USB-Cポート)対応のコンピューターが必要。システム要件の詳細はサポートページをご覧ください。 |
サイズ

ペレーティングシステム | Mac 10.14 Mojave、Mac 10.15 Catalinaあるいはそれ以降のバージョン、Windows 8.1、10(64-bit)Linux |
---|
電源条件 | Thunderboltケーブルから給電。Thunderbolt™ 3(USB-Cポート)対応のコンピューターが必要 |
---|
作動環境
作動温度 | 5°~40°C(32°~104°F) |
---|---|
保管温度 | -20°~45°C(-4°~113°F) |
相対湿度 | 0%~90%(結露なし) |
同梱物 | UltraStudio Recorder 3G |
---|---|
保証 | 12ヶ月限定メーカー保証 |
キーワードでの関連商品
この商品をお買い上げの方はこんな商品もチェックしています
オンラインショップ営業時間
10:30~17:30 (土日祝日休み)
カレンダー
の部分はお休みです。出荷業務およびお問い合わせのご対応は翌営業日以降となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |