製品特長
主な仕様
NANLITE PavoSlim 120Cは金属ハウジングを備えたスリムで頑丈なRGBWWパネルライトです。
本体の厚さ 1.86cmと薄く本体重量 1.76kgと軽いPavoSlim 120Cは、ディフューザーや取り付け用のアクセサリーをセットした状態でも従来のパネルライトに比べて薄くて軽く、小さなスタジオや天井の低い場所での撮影に最適です。
CRI平均96、TLCI平均97という自然光に近い再現性を実現するだけでなく、CCT(色温度)2700K-7500Kの範囲で調節でき、昼の太陽光から夕日まで再現可能です。色温度調整に加えて、±150の範囲でG/M調整でき、他の光源とのカラーマッチやルックの雰囲気を変えることができます。
また、15種類のエフェクトを搭載しているため、実際のシーンの照明効果をシュミレーションが可能となります。
本体操作に加えて、アプリ操作、リモートコントローラー、2.4G、DMX/RDM、LumenRadio CRMX操作に対応。
※DMXでの接続時はCB-DMX-3.5C-1/2 3.5mmコネクター変換ケーブルが必要です。
PavoSlim 120CはAC電源やDC電源、Vマウントバッテリーでの駆動にも対応。※14.8-26Vのバッテリーに対応
すべての電源方式がフル出力をサポートしているため、屋内だけでなく屋外でも使用可能です。
付属バッグは強度があり、ライト本体へのダメージを軽減いたします。また、バッグ内にあるバーテーションにより保管がより便利になります。
スペック情報
製品名 | PavoSlim 120B | PavoSlim 120C |
---|---|---|
ライト本体サイズ | 602×306.3×18.6mm | 602×306.3×18.6mm |
コントロールユニットサイズ | 140.3×111.48×203mm | 140.3×111.48×203mm |
本体重量(ライト本体のみ) | 1.65kg | 1.76kg |
サイズ本体重量(コントロールユニットのみ) | 1.84kg | 1.84kg |
出力 | 150W | 150W |
輝度(1m) | 本体のみ:17,620lux 付属ソフトボックス+ライトディフューザー使用時:7,435lux | 本体のみ:12,830lux 付属ソフトボックス+ライトディフューザー使用時:5,944lux |
CCT | 2700K-6500K | 2700K-7500K(GM±150) |
CRI | 平均95 | 平均96 |
TLCI | 平均97 | 平均97 |
制御方式 | 本体操作、リモートコントローラー、NANLINK APP、DMX/RDM | 本体操作、リモートコントローラー、2,4G、NANLINK APP、DMX/RDM、LumenRadio CRMX |
特殊効果 | 12種類 | 15種類 |
PavoSlim 輝度
PavoSlim 120C | 距離 | 色温度 | 0.5m | 1m | 3m |
---|---|---|---|---|---|
ライト本体のみ | 2700K 3200K 4300K 5600K 6500K | 46,250lux/4,297fc 48,830lux/4,536fc 53,540lux/4,974fc 52,200lux/4,979fc 53,600lux/4,979fc | 15,480lux/1,438fc 16,210lux/1,506fc 17,940lux/1,667fc 17,620lux/1,637fc 18,010lux/1,673fc | 1,945lux/181fc 2,035lux/189fc 2,244lux/208fc 2,210lux/205fc 2,253lux/209fc | |
ソフトボックス&ライトディフューザー | 2700K 3200K 4300K 5600K 6500K | 22,420lux/2,083fc 23,400lux/2,174fc 26,130lux/2,427fc 25,660lux/2,384fc 26,240lux/2,438fc | 6,495lux/603fc 6,812lux/633fc 7,593lux/705fc 7,435lux/691fc 7,601lux/706fc | 784lux/73fc 819lux/76fc 910lux/85fc 888lux/82fc 912lux/85fc | |
ソフトボックス&スタンダードディフューザー | 2700K 3200K 4300K 5600K 6500K | 10,360lux/962fc 10,850lux/1,008fc 12,040lux/1119fc 11,810lux/1,097fc 12,100lux/1,124fc | 2,542lux/236fc 2,676lux/249fc 2,952lux/274fc 2,913lux/271fc 2,968lux/276fc | 301lux/28fc 311lux/29fc 344lux/32fc 337lux/31fc 345lux/32fc | |
PavoSlim 120B | ライト本体のみ | 2700K 3200K 4300K 5600K 6500K | 46,250lux/4,297fc 48,830lux/4,536fc 53,540lux/4,974fc 52,200lux/4,979fc 53,600lux/4,979fc | 15,480lux/1,438fc 16,210lux/1,506fc 17,940lux/1,667fc 17,620lux/1,637fc 18,010lux/1,673fc | 1,945lux/181fc 2,035lux/189fc 2,244lux/208fc 2,210lux/205fc 2,253lux/209fc |
ソフトボックス&ライトディフューザー | 2700K 3200K 4300K 5600K 6500K | 22,420lux/2,083fc 23,400lux/2,174fc 26,130lux/2,427fc 25,660lux/2,384fc 26,240lux/2,438fc | 6,495lux/603fc 6,812lux/633fc 7,593lux/705fc 7,435lux/691fc 7,601lux/706fc | 784lux/73fc 819lux/76fc 910lux/85fc 888lux/82fc 912lux/85fc | |
ソフトボックス&スタンダードディフューザー | 2700K 3200K 4300K 5600K 6500K | 10,360lux/962fc 10,850lux/1,008fc 12,040lux/1119fc 11,810lux/1,097fc 12,100lux/1,124fc | 2,542lux/236fc 2,676lux/249fc 2,952lux/274fc 2,913lux/271fc 2,968lux/276fc | 301lux/28fc 311lux/29fc 344lux/32fc 337lux/31fc 345lux/32fc |
PavoSlim 120付属品
PavoSlim付属品 | 120B | 120C |
---|---|---|
PavoSlim 120本体 | ×1 | ×1 |
コントロールユニット | ×1 | ×1 |
ユニバーサルホルダー | ×1 | ×1 |
ピンホルダー | - | ×1 |
クイックリリースクランプ | - | ×1 |
DC接続ケーブル 2.6M | ×1 | ×1 |
AC電源ケーブル 4.5M | ×1 | ×1 |
ソフトボックス | ×1 | ×1 |
ディフューザー | ×2 | ×2 |
エッグクレート | ×1 | ×1 |
キャリングバッグ | ×1 | ×1 |
取扱説明書 | ×1 | ×1 |