製品特長
主な仕様
製品特徴
フリップ式タッチスクリーンを搭載したアクションカメラ
Insta360 Aceシリーズは、AI技術とフリップ式タッチスクリーンを搭載した画期的なアクションカメラです。AI技術を駆使したジェスチャー操作や音声制御によるハンズフリーの撮影に対応し、録画の一時停止や録画キャンセルなどの機能を搭載しております。
また最大180度に回転できる2.4インチのフリップスクリーンで、撮影しながら映像プレビューを確認することができ快適な撮影を行うことが可能です。
ワンランク上の撮影ができる「Insta360 Ace Pro」
Insta360 Ace Proは、ライカ社と共同開発した1/1.3インチセンサーとレンズを採用し5nmのAIチップを搭載した8K撮影に対応したアクションカメラです。低照度環境でも鮮やかな映像が撮影できる「PureVideo」モードや、水中撮影時でも豊かな色を再現する「アクアビジョン2.0」でワンランク上の撮影が可能です。
最高の瞬間を自動検出する「AIハイライトアシスタント」
1本の動画から最高の瞬間を見つけ出す「AIハイライトアシスタント」を導入。動画内のベストショットを選択しつつ、SDカードの容量を節約することができます。Garmin社デバイスやApple Watchの統計情報と連動可能
Garmin社デバイスやApple Watchから取得した、GPSや速度などの統計情報を映像に追加でき、サイクリングやランニングなどの映像をワンランクアップすることができます。強力な手ブレ補正と防水機能に対応
本体に6軸ジャイロスコープを搭載し、スタビライズ機能として滑らかなビデオキャプチャを実現するFlowState技術を採用。激しい動きでもブレない滑らかな映像を撮影することが可能です。また防水機能に対応しており、潜水ケースがなくても水深10mまで撮影が可能です。専用アプリによるユニークな編集機能
AI動画編集ツール「編集ラボ」には多くのユニークなテンプレートが用意されており、撮影した動画をインポートしてエフェクトを選択すればAIが自動で編集してくれます。またバックグラウンド処理に対応し、他の作業を行いながらカメラからスマートフォンに撮影データをダウンロードすることが可能になりました。
製品概要
製品名 | Insta360 Ace | Insta360 Ace Pro |
---|---|---|
絞り | F2.4 | F2.6 |
焦点距離(35mm換算) | 16mm | |
ジャイロセンサー | 6軸ジャイロ | |
動画解像度 | 動画: 6144x3456@30/25/24fps 6144X2616@30/25/24fps 4000x3000@60/50/48/30/25/24fps 3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps 2688x2016@60/50/48/30/25/24fps 2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps 1920x1440@60/50/48/30/25/24fps 1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps FreeFrame動画: 4000x3000@60/50/48/30/25/24fps アクティブHDR動画: 4000x3000@30/25/24fps 3840x2160@30/25/24fps 2688x2016@30/25/24fps 2688x1520@30/25/24fps 1920x1440@30/25/24fps 1920x1080@30/25/24fps PureVideo: 3840x2160@30/25/24fps 2688x1520@30/25/24fps 1920x1080@30/25/24fps スローモーション: 3840x2160@120/100fps 2688x1520@120/100fps 1920x1080@240/200/120/100fps | 動画 (最大4K30fpsでの撮影時にアクティブ HDRが有効): 7680x4320@24fps 7680X3272@24fps 4032x3024@60/50/48/30/25/24fps 3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps 2688x2016@60/50/48/30/25/24fps 2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps 1920x1440@60/50/48/30/25/24fps 1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps FreeFrame動画: 4032x3024@60/50/48/30/25/24fps PureVideo: 3840x2160@30/25/24fps 2688x1520@30/25/24fps 1920x1080@30/25/24fps スローモーション: 3840x2160@120/100fps 2688x1520@120/100fps 1920x1080@240/200/120/100fps |
写真解像度 | 8000×6000 8000×4512 4000×3000 4000×2256 | 8064×6048 8064×4536 4032×3024 4032×2264 |
ビットレート | 170Mbps(動画) | |
ファイル形式 | mp4(動画) jpg、dng(写真) | |
ストレージ | microSDカード(最大1TB、別売) | |
コネクタ | USB Type-C | |
無線機能 | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz Wi-Fi、Bluetooth 5.2 | |
対応デバイス | iOS:iPhone 15/15 Pro/15 Plus/15 Pro Max、iPhone 14/14 Pro/14 Plus/14 Pro Max、iPhone 13/13 Pro/13 Pro Max/13 mini、iPhone 12/12 Pro/12 Pro Max/12 mini、iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max、iPhone XS/XS Max、iPad Pro、iPad Air(2020) Android端末:Qualcomm Snapdragon 855/Kirin 990/Exynos 2200以上 | |
本体サイズ | 71.9×52.15×38.5mm | |
重量 | 176.8g | 179.8g |
バッテリー容量 | 1,700mAh | 1,650mAh |
連続撮影時間 | 最大100分 | |
充電時間 | 約70分間(5V/3A) | 約46分間(30W急速充電アダプター使用時) 約63分間(5V/3A) |
型番 | CINSBAXA | CINSAAJA |
※ 本製品の外装の損傷につきましては、保証対象外となり有償での修理対応となります。
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。