製品特長
主な仕様
色温度調整
PavoTube II 15X/30Xは2700K~12000Kの間で色温度の調整が可能なチューブ型LEDライトです。RGBの掛け合わせにより最大36000色を創り出すことができます。また、CRI平均97、TLCI平均98と優れた演色性を実現。豊かな色表現の演出が可能です。ピクセルコントロール
PavoTube II 15X/30Xは最大16種類まで設定可能なピクセルコントロール機能を搭載。色合いと明るさを変化させることで、なめらかなグラデーション点灯が実現しました。15種の照明モード
『パルス』、『フラッシュ』、『花火』、など15種の照明モードを搭載。定常光としてだけでなく、動画撮影時の演出用にもご利用いただけます。今まで再現できなかった演出が可能となりました。ワイヤレス操作
PavoTube II 15X/30Xは専用スマートフォンアプリ「NANLINK」で輝度や色温度、モード設定が可能。直感的な操作が可能となりました。また、DMXケーブルを用いての有線接続も可能です。内蔵バッテリー
PavoTube II 15X/30Xは内蔵バッテリーを搭載。充電しながらの利用も可能なため、屋外での撮影時に充電が切れてもモバイルバッテリーなどで充電しながらご利用いただけます。また、バッテリーは約2時間で満充電になるほか、最大26時間の点灯が可能。スペック情報
| モデル | PavoTube II 15X |
|---|---|
| ジャンル | RGBWW LED チューブライト |
| CRI | 平均97 |
| TLCI | 平均98 |
| 色温度 | 2700K-12000K |
| 制御方式 | 本体操作、2.4G、Bluetooth |
| 特殊効果 | 15種類 |
| サイズ | Φ43×60mm |
| 重量 | 0.97kg |
PavoTube II 15X輝度
| 距離 | 1m | 2m | 3m |
|---|---|---|---|
| 2700K | 343lux/32fc | 86lux/8fc | 38lux/4fc |
| 3200K | 350lux/33fc | 87lux/8fc | 39lux/4fc |
| 5600K | 377lux/35fc | 94lux/9fc | 42lux/4fc |
| 6500K | 386lux/36fc | 97lux/9fc | 43lux/4fc |
| R | 150lux/14fc | 39lux/4fc | 17lux/2fc |
| G | 308lux/29fc | 77lux/7fc | 34lux/3fc |
| B | 63lux/6fc | 15lux/1fc | 7lux/1fc |
PavoTube II 15X付属品
| PavoTube II 15X 1本セット付属品 | 同梱数 |
|---|---|
| PavoTube II 15X本体 | ×1 |
| 15V2A AC電源アダプター | ×1 |
| クリップ | ×1 |
| 電源ケーブル(3m) | ×1 |
| 吊り下げ用ボルト | ×2 |
| キャリングバッグ | ×1 |
| 取扱説明書 | ×1 |
| PavoTube II 15X 2本セット付属品 | 同梱数 |
|---|---|
| PavoTube II 15X本体 | ×2 |
| 15V2A AC電源アダプター | ×2 |
| クリップ | ×2 |
| 電源ケーブル(3m) | ×2 |
| 吊り下げ用ボルト | ×4 |
| キャリングバッグ | ×1 |
| 取扱説明書 | ×1 |
PavoTubeシリーズ 商品比較
| モデル名 | PavoTube T8-7X | PavoTube 15C | PavoTube 30C | PavoTube II 15X | PavoTube II 30X |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 全長 | 100cm | 77cm | 117cm | 60cm | 114cm |
| 発光部の長さ | 89cm | 59cm | 99cm | 55cm | 109cm |
| 本体重量 | 0.28kg | 0.85kg | 1.2kg | 0.97kg | 1.56kg |
| 色温度 | 2700-7500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-12000K | 2700-12000K |
| CRI | 平均96 | 平均95 | 平均95 | 平均97 | 平均97 |
| ピクセルコントロール | – | – | – | – | – |
| アプリ操作 | – | × ※1 | × ※1 | – | – |
| DMXコントロール | ◯ ※2 | – | – | ◯ ※3 | ◯ ※3 |
※1:別売りのNANLINK BOX「WS-TB-1」と組み合わせることでアプリ操作可能となります。
※2:PavoTube T8-7XをDMX操作する場合、別売りのDMXアダプターケーブル「CB-DMX-USBC-1/3」が必要です。
※3:PavoTube II 15X/30XをDMXコントロールする際は別売りのDMXアダプターケーブル「CB-DMX-ACP-1/2」が必要となります。
















