製品特長
主な仕様
その刹那に、かつてない精彩を。
有効画素数4575万画素と最高約9コマ/秒の高速連写性能、多彩な機能で表現領域を大きく拡げる。ニコンFXフォーマットデジタル一眼レフカメラD850。メーカー製品ページ
D850(ニコンイメージングHPへ)製品の主な機能
・有効画素数4575万画素とISO 64-25600を両立ニコンのデジタル一眼レフカメラで初めて裏面照射型構造を採用したニコンFXフォーマットCMOSセンサーを搭載し、有効画素数4575万画素と常用感度ISO 64-25600を両立。画像処理エンジンには、D5と同じEXPEED 5を採用しています。
・有効画素数4575万画素で、最高約9コマ/秒・約7コマ/秒の高速連続撮影
高画素モデルでありながら、ボディー単体で最高約7コマ/秒※1、マルチパワーバッテリーパック MB-D18(別売)使用で約9コマ/秒※1 ※2の高速連続撮影が可能です。
※1 AFモードがAF-C、撮影モードがS(シャッター優先オート)またはM(マニュアル)、1/250秒以上の高速シャッタースピードで、その他が初期設定のとき。
※2 Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18b(別売)使用時。EN-EL18bを使用する場合はバッテリー室カバー BL-5(別売)が必要です。
・FXフォーマットベース フルフレームの4K UHD(3840x2160)動画対応
4K UHD/30p動画を、[FXベースの動画フォーマット]フルフレームで撮影可能。周辺部まで高い解像力を発揮するNIKKORレンズの、広角レンズや魚眼レンズのワイドな画角や表現力を最大限に活用して、ドラマチックな映像表現が可能です。
・8Kのタイムラプスムービー制作用素材が得られるインターバルタイマー撮影
「インターバルタイマー撮影」を使えば、NIKKORレンズの高い解像力との組み合わせで、8Kの鮮鋭感あふれるタイムラプスムービー用素材(静止画)を取得できます※。
※8Kのタイムラプスムービーの作成には、市販の編集ソフトウェアが必要です。
主な仕様
型式 | |
---|---|
型式 | レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ |
レンズマウント | ニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付) |
有効画素数 | |
有効画素数 | 4575万画素 |
撮像素子 | |
撮像素子 | 35.9x23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット |
総画素数 | 4689万画素 |
ダスト低減機能 | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要) |
レンズ | |
交換レンズ | ・G、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり) ・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可) ・Pタイプレンズ ・DXレンズ(撮像範囲は[DX(24x16)]) ・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):露出モードA、Mで使用可能 ・開放F値がF5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント15点(選択可能9点)は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能 |
記録形式/記録方式 | |
記録画素数 | ・撮像範囲[FX(36x24)]の場合: 8256x5504ピクセル(サイズL:4544万画素) 6192x4128ピクセル(サイズM:2556万画素) 4128x2752ピクセル(サイズS:1136万画素) ・撮像範囲[1.2x(30x20)]の場合: 6880x4584ピクセル(サイズL:3153万画素) 5152x3432ピクセル(サイズM:1768万画素) 3440x2288ピクセル(サイズS:787万画素) ・撮像範囲[DX(24x16)]の場合: 5408x3600ピクセル(サイズL:1946万画素) 4048x2696ピクセル(サイズM:1091万画素) 2704x1800ピクセル(サイズS:486万画素) ・撮像範囲[5:4(30x24)]の場合: 6880x5504ピクセル(サイズL:3786万画素) 5152x4120ピクセル(サイズM:2122万画素) 3440x2752ピクセル(サイズS:946万画素) ・撮像範囲[1:1(24x24)]の場合: 5504x5504ピクセル(サイズL:3029万画素) 4128x4128ピクセル(サイズM:1704万画素) 2752x2752ピクセル(サイズS:757万画素) ・動画撮影メニュー[撮像範囲]を[FX]に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合: 8256x4640ピクセル(サイズL:3830万画素) 6192x3480ピクセル(サイズM:2154万画素) 4128x2320ピクセル(サイズS:957万画素) ・動画撮影メニュー[撮像範囲]を[DX]に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合: 5408x3040ピクセル(サイズL:1644万画素) 4048x2272ピクセル(サイズM:919万画素) 2704x1520ピクセル(サイズS:411万画素) |
画質モード | ・RAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮、非圧縮)、サイズL/M/S選択可能(サイズM/Sは12ビット、ロスレス圧縮に固定) ・TIFF(RGB) ・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先または画質優先選択可能 ・RAWとJPEGの同時記録可能 |
ピクチャーコントロールシステム | オート、スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、フラット、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能 |
記録媒体 | XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) |
ダブルスロット | メモリーカードの順次記録、同時記録、RAW+JPEG分割記録ならびにカード間コピー可能 |
対応規格 | DCF2.0、Exif2.31、PictBridge |
ファインダー | |
ファインダー | アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー |
視野率 | ・FX:上下左右とも約100%(対実画面) ・1.2x:上下左右とも約97%(対実画面) ・DX:上下左右とも約97%(対実画面) ・5:4:上下約100%、左右約97%(対実画面) ・1:1:上下約100%、左右約97%(対実画面) |
倍率 | 約0.75倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき) |
アイポイント | 接眼レンズ面中央から17mm(-1.0m-1のとき) |
視度調節範囲 | -3~+1m-1 |
ファインダースクリーン | B型クリアマットスクリーンVIII(AFエリアフレーム付、構図用格子線表示可能) |
ミラー | クイックリターン式 |
プレビュー | プレビューボタンによる絞り込み可能、露出モードA、Mでは設定絞り値まで絞り込み可能、P、Sでは制御絞り値まで絞り込み可能 |
レンズ絞り | 瞬間復元式、電子制御式 |
シャッター | |
シャッター | 電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター(静音撮影、静音連続撮影、ミラーアップ撮影時) |
シャッタースピード | 1/8000~30秒(1/3ステップ、1/2ステップ、1ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250 |
フラッシュ同調シャッタースピード | X=1/250秒、1/250秒以下の低速シャッタースピードで同調 ・オートFPハイスピードシンクロ可能 |
レリーズ機能 | |
レリーズモード | 1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、静音連続撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影 |
連続撮影速度 | ・EN-EL15a使用時、マルチパワーバッテリーパック MB-D18(電源がEN-EL15aまたは単3形電池の場合)使用時、およびパワーコネクターとACアダプター使用時 CL:約1~6コマ/秒 CH:約7コマ/秒 QC:約3コマ/秒 ・マルチパワーバッテリーパック MB-D18(電源がEN-EL18bの場合)使用時 CL:約1~8コマ/秒 CH:約9コマ/秒 QC:約3コマ/秒 |
セルフタイマー | 作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒 |
露出制御 | |
測光方式 | 180Kピクセル(約180,000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式 |
測光モード | ・マルチパターン測光:3D-RGBマルチパターン測光III(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光III(その他のCPUレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光(非CPUレンズのレンズ情報手動設定時) ・中央部重点測光:φ12mm相当を測光(中央部重点度約75%)、φ8mm、φ15mm、φ20mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能(非CPUレンズ使用時はφ12mm) ・スポット測光:約φ4mm相当(全画面の約1.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動(非CPUレンズ使用時は中央に固定) ・ハイライト重点測光:G、EまたはDタイプレンズ使用時のみ |
測光範囲 | ・マルチパターン測光、中央部重点測光:-3~20EV ・スポット測光:2~20EV ・ハイライト重点測光:0~20EV ※ ISO 100、f/1.4レンズ使用時、常温20℃ |
露出計連動 | CPU連動方式、AI方式併用 |
露出モード/撮影モード | P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル |
露出補正 | 範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップに変更可能 |
オートブラケティング | AEブラケティング、フラッシュブラケティング、ホワイトバランスブラケティング、アクティブD-ライティングブラケティング |
AEロック | 輝度値ロック方式 |
ISO感度 | ISO 64~25600(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 64に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 32相当)の減感、ISO 25600に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段(ISO 102400相当)の増感、感度自動制御が可能 ・ISO感度は、推奨露光指数 |
アクティブD-ライティング | オート、より強め 、強め、標準、弱め、しない |
オートフォーカス | |
方式 | TTL位相差検出方式:フォーカスポイント153点(選択可能55点) ・クロスタイプセンサー99点(選択可能35点) ・F8対応15点(選択可能9点) マルチCAM20Kオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能 |
検出範囲 | -4~+20EV(ISO 100、常温(20℃)) |
レンズサーボ | ・オートフォーカス:シングルAFサーボ(AF-S)またはコンティニュアスAFサーボ(AF-C)、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行 ・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能 |
フォーカスポイント | フォーカスポイント153点 ・AF55点設定時:55点のフォーカスポイントから選択可能 ・AF15点設定時:15点のフォーカスポイントから選択可能 |
AFエリアモード | シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、25点、72点、153点)、3D-トラッキング、グループエリアAFモード、オートエリアAFモード |
フォーカスロック | サブセレクターの中央押し、またはシングルAFサーボ(AF-S)時にシャッターボタン半押し |
フラッシュ | |
調光方式 | 180Kピクセル(約180,000ピクセル)RGBセンサーによるTTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能 |
フラッシュモード | 先幕シンクロ、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減、赤目軽減スローシンクロ、後幕スローシンクロ、発光禁止 |
調光補正 | 範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップ |
レディーライト | 別売スピードライト使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出警告時は点滅 |
アクセサリーシュー | ホットシュー(ISO 518)装備:シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構(ロック穴)付 |
ニコンクリエイティブライティングシステム | i-TTL調光、電波制御アドバンストワイヤレスライティング、光制御アドバンストワイヤレスライティング、モデリング発光、FVロック、発光色温度情報伝達、オートFPハイスピードシンクロ、マルチポイントAF補助光、ユニファイドフラッシュコントロール ・対応スピードライト使用時 |
シンクロターミナル | シンクロターミナル(ISO 519)装備(外れ防止ネジ付) |
ホワイトバランス | |
ホワイトバランス | オート(3種)、自然光オート、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能 |
ライブビュー | |
撮影モード | 静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード |
レンズサーボ | ・オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F) ・マニュアルフォーカス(M) |
AFエリアモード | 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ピンポイントAF、ターゲット追尾AF |
フォーカス | コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能(顔認識AFまたはターゲット追尾AFのときは、カメラが決めた位置でAF可能) |
動画機能 | |
測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 |
測光モード | マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光 |
記録画素数/フレームレート(記録レート) | ・3840x2160(4K UHD):30p/25p/24p ・1920x1080:60p/50p/30p/25p/24p ・1280x720:60p/50p ・1920x1080スロー:30p(4倍)/25p(4倍)/24p(5倍) ※ 60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps ※ 標準/★高画質選択可能(3840x2160は★高画質のみ、1920x1080スローは標準のみ) |
最長記録時間 | 29分59秒 |
ファイル形式 | MOV、MP4 |
映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
音声記録方式 | リニアPCM、AAC |
録音装置 | 内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能、マイク感度設定可能 |
感度 | ・M:ISO 64~25600(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 25600に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段(ISO 102400相当)の増感、感度自動制御(ISO 64~Hi 2)が可能、制御上限感度が設定可能 ・P、S、A:感度自動制御(ISO 64~Hi 2)、制御上限感度が設定可能 ※ ISO感度は、推奨露光指数 |
その他の機能 | インデックスマーク、タイムラプス動画、電子手ブレ補正 |
アクティブD-ライティング | 静止画の設定と同じ、より強め、強め、標準、弱め、しない |
モニター | |
モニター | チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約236万ドット(XGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能 |
再生機能 | |
再生機能 | 1コマ再生、サムネイル(4、9、72分割)、拡大再生、拡大再生中のトリミング、動画再生、スライドショー(静止画/動画選択再生可能)、ヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影情報表示、位置情報表示、撮影画像の縦位置自動回転、レーティング |
インターフェース | |
USB | SuperSpeed USB(USB 3.0 Micro-B端子)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨) |
HDMI出力 | HDMI端子(Type C)装備 |
外部マイク入力 | ステレオミニジャック(φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 |
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック(φ3.5mm) |
10ピンターミナル | ・リモートコードMC-30A/MC-36A(別売) ・ルミコントロールセットML-3(別売) ・GPSユニットGP-1/GP-1A(別売:販売を終了しています) ・ワイヤレスリモートコントローラー WR-R10(WR用変換アダプター WR-A10が必要)/WR-1(別売) |
画像編集 | |
画像編集 | RAW現像、トリミング、リサイズ、D-ライティング、赤目補正、傾き補正、ゆがみ補正(オート、マニュアル)、アオリ効果、フィルター効果(スカイライト、ウォームトーン)、モノトーン(白黒、セピア、クール)、画像合成、動画編集(始点/ 終点の設定) |
Wi-Fi(無線LAN) | |
方式/規格 | ・準拠規格:IEEE 802.11b、IEEE 802.11g ・周波数範囲(中心周波数):2412~2462MHz(1~11ch) ・出力:8.5dBm(EIRP) ・認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK |
表示言語 | |
表示言語 | 日本語、英語 |
電源 | |
使用電池 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15a(1個使用) |
バッテリーパック | マルチパワーバッテリーパック MB-D18(別売):Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18b(別売)※またはEN-EL15a 1個使用。 単3形電池(アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池)8本使用 ※ 別売のバッテリー室カバー BL-5が必要です。 |
ACアダプター | ACアダプター EH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5Bと組み合わせて使用)(別売) |
電池寿命 | |
撮影可能コマ数 | 約1840コマ(カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15a使用時)CIPA規格準拠 |
三脚ネジ穴 | |
三脚ネジ穴 | 1/4(ISO 1222) |
寸法・質量 | |
寸法(幅x高さx奥行き) | 約146x124x78.5mm |
質量 | 約1005g(バッテリーおよびXQDカードを含む、ボディーキャップを除く)、約915g(本体のみ) |
動作環境 | |
使用温度 | 0℃~40℃ |
使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) |
同梱品 | |
付属品 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15a、バッテリーチャージャー MH-25a、HDMI/USBケーブルクリップ、USB ケーブル UC-E22 、ストラップ AN-DC18、ボディーキャップ BF-1B、フッ素コート付きファインダーアイピース DK-17F |
Bluetooth | |
通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver.4.1 |