製品特長
主な仕様
α7III
35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサー搭載、最高約10コマ/秒高速連写(*)、高速・高精度なAFを実現した、フルサイズミラーレスベーシックモデル
* 連続撮影モード「Hi+」時に最高約10コマ/秒、連続撮影モード「Hi」時に最高約8コマ/秒の高速連写が可能です。撮影設定によって最高連写速度が異なります特長
新開発35mmフルサイズ裏面照射型センサー搭載。研ぎ澄まされた描写性能有効約2420万画素35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサーと、新世代の画像処理エンジンBIONZ X(ビオンズ エックス)を搭載し、常用ISO感度最高51200(静止画拡張時 ISO50-204800)の広い感度域やα7 II比で最大1.5段(*)分の画質向上、約15ストップ(*)の広ダイナミックレンジを実現。さらに、色再現性をより高め、人物撮影における肌色や、鮮やかな花などを自然な印象で描写します。
* ソニー測定条件
被写体を捉えて離さないAF性能
新α9に搭載された撮像エリア全体の約93%をカバーする693点像面位相差AFセンサーを搭載。広い範囲のAFエリアがフレーミングの自由度を高めます。加えてコントラストAF枠が425点に多分割化し、検出精度が大幅に向上。AF速度、追随性能もα7 II比で約2倍(*)向上しました。また、瞳を検出してオートフォーカスする「瞳AF」機能がさらに進化。振り返りやうつ向き顔など、瞳にピントを合わせるのが難しい場面も瞬時に瞳を検出し被写体を捉え続けます。
* ソニー測定条件。AF速度は低輝度時
AF/AE追随 最高約10コマ/秒(*1)連写を実現。決定的瞬間を捉えるスピード性能
最新のシャッターチャージユニットの採用と画像処理システムの進化により、フル解像度で最高約10コマ/秒(*1)のAF/AE追随高速連写を実現。最大177枚(*2)の連写持続性能で、撮り逃しが許されないシーンでも安心して撮影に臨めます。さらに、無音・無振動のサイレント撮影(*3)時もフル解像度でAF/AE追随最高約10コマ/秒(*1)の連写が可能。静寂さが求められるシーンでも決定的瞬間を逃しません。また、メカシャッターのような振動が発生しないため、解像性能を最大限に引き出せます。
*1 連続撮影モード「Hi+」時に最高約10コマ/秒、連続撮影モード「Hi」時に最高約8コマ/秒の高速連写が可能です。撮影設定によって最高連写速度が異なります
*2 連続撮影モード「Hi+」時、UHS-II対応のSDXCメモリーカード使用時、JPEG「スタンダード」モード時。ソニー測定条件
*3 高速で動く被写体の撮影やカメラを左右に振るなどカメラ本体を動かして撮影した場合に画像に歪みが起こることがあります
高解像4K動画と表現の幅を広げる多彩な動画機能
フルサイズ領域で画素加算のない全画素読み出しにより、4K(QFHD:3840x2160)映像に必要な画素数の約2.4倍(*1)の豊富な情報量を凝縮して4K映像を出力するため、モアレやジャギーの少ない高解像力を誇る4K動画画質を実現しています。また、インスタントHDRワークフローを実現するHLG(Hybrid Log-Gamma)(*2)への対応や、14ストップの広いダイナミックレンジを実現するS-Log3、最大5倍までのスローモーションと最大60倍までのクイックモーションを最大50Mbpsの高画質フルHDで本体内記録可能なスロー&クイックモーション(*3)など、表現の幅を広げる多彩な動画機能を備えています。
*1 24p記録時。30p記録時は、約1.6倍です
*2 HDR(HLG)映像をテレビで表示する場合は、HDR(HLG)対応ソニー製テレビと本機をUSB接続しご覧ください
*3 音声記録はできません。Class 10以上のSDHC/SDXCカードが必要です
撮影の自由度を高める信頼性と操作性
NP-FW50の約2.2倍の容量を持つ高容量バッテリーNP-FZ100に対応。ミラーレスカメラとして業界最大(*1)710枚(*2)の静止画撮影が可能。長時間にわたる撮影や連続撮影をサポートし、高い信頼性を実現。そのほか、ファインダーを覗きながらスムーズにフォーカス位置の移動を可能にするタッチパッド機能や、ピントを合わせたい被写体を瞬時に選択できるタッチフォーカス機能を搭載。タッチによってフォーカス操作の自由度が広がります。さらに、リレー記録・同時記録が可能なデュアルスロット(スロット1のみUHS-II対応)を搭載。快適な撮影を支える高い信頼性と操作性を小型ボディに凝縮しました。
*1 オートフォーカス機能を搭載したノンレフレックス型レンズ交換式デジタルカメラとして。2018年2月広報発表時点、ソニー調べ
*2 CIPA規格準拠。LCDモニター使用時。ビューファインダー使用時は610枚です
●:対応
-:該当なし
*1Eye-Fiカードはご購入された国のみで使用が認められています。使用する国の法律に従ってお使いください。
*2ソニー製フラッシュ装着時
*3対応フラッシュ装着時
*4撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります。
*5この端子にはマイクロUSB規格に対応した機器をつなぐことができます
*6(接続方式/アクセス方式) WPS, マニュアル/インフラストラクチャーモード。スマートフォンと接続する場合は、本機が親機として動作するためワイヤレスアクセスポイントは必要ありません。(セキュリティー:WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
*7アクセサリーシュー対応のソニー製アクセサリーも使用できます。
*8液晶画面をON、ズームをW側、T側、それぞれ交互に端点まで移動を繰り返し、2回に1回フラッシュを発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影
*9撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安。
*10連続で撮影できる時間は約29分です。(商品仕様による制限)
*11連続撮影の制限(29分)により撮影が終了したときは、再度MOVIEボタンを押して撮影を続けた場合の撮影時間。ズームなどその他の操作はしない。
-:該当なし
仕様表
一般仕様 | ||
---|---|---|
型式 | レンズ交換式デジタルカメラ | |
使用レンズ | ソニーEマウントレンズ | |
撮像部 | ||
撮像素子 | 35mmフルサイズ(35.6×23.8mm)、ExmorR CMOSセンサー | |
カメラ有効画素数 | 約2420万画素 | |
総画素数 | 約2530万画素 | |
アスペクト比 | 3:2 | |
カラーフィルター | RGB原色フィルター | |
アンチダスト方式 | 帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動による | |
アンチダスト作動 | クリーニングモード実行時 | |
静止画記録 | ||
画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) | |
記録画素数 [3:2] | 35mmフルサイズ時 Lサイズ:6000 x 4000 (24M)、Mサイズ:3936 x 2624 (10M)、Sサイズ:3008 x 2000 (6.0M) APS-C時 Lサイズ:3936 x 2624 (10M)、Mサイズ:3008 x 2000 (6.0M)、Sサイズ:1968 x 1312 (2.6M) | |
記録画素数 [16:9] | 35mmフルサイズ時 Lサイズ:6000 x 3376 (20M)、Mサイズ:3936 x 2216 (8.7M)、Sサイズ:3008 x 1688 (5.1M) APS-C時 Lサイズ:3936 x 2216 (8.7M)、Mサイズ:3008 x 1688 (5.1M)、Sサイズ:1968 x 1112 (2.2M) | |
記録画素数 [スイングパノラマ] | - | |
画質モード | RAW、RAW+JPEG(エクストラファイン、ファイン、 スタンダード)、JPEG(エクストラファイン、ファイン、スタンダード) | |
14bit RAW 出力 | ● | |
非圧縮RAW | ● | |
ピクチャーエフェクト | 8種類: トイカメラ(ノーマル、クール、ウォーム、グリーン、マゼンタ)、ポップカラー、ポスタリゼーション(カラー、白黒)、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー(R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、リッチトーンモノクロ | |
クリエイティブスタイル | スタンダード、ビビッド、ニュートラル、クリア、ディープ、ライト、ポートレート、風景、夕景、夜景、紅葉、白黒、セピア、スタイルボックス1-6 (コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階>) | |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP10(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | |
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 <Lv1-5>)、 オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階>) | |
色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 sRGB規格(sYCC色域)、AdobeRGB規格 | |
動画記録方式 | ||
ファイル記録方式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 | |
圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 | |
音声記録方式 | XAVC S: LPCM 2ch、AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch、ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載 | |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP10(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | |
色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 xvYCC規格(HDMIケーブル接続時 x.v.Color) | |
動画記録 撮影モード(XAVC S 4K) | ||
3840 x 2160(30p, 100M) | 約100Mbps | |
3840 x 2160(24p, 100M) | 約100Mbps | |
3840 x 2160(30p, 60M) | 約60Mbps | |
3840 x 2160(24p, 60M) | 約60Mbps | |
動画記録 撮影モード (XAVC S HD) | ||
1920 x 1080(120p, 100M) | 約100Mbps | |
1920 x 1080(120p, 60M) | 約60Mbps | |
1920 x 1080(60p, 50M) | 約50Mbps | |
1920 x 1080(30p, 50M) | 約50Mbps | |
1920 x 1080(24p, 50M) | 約50Mbps | |
動画記録 撮影モード(AVCHD) | ||
1920 x 1080(60i, 24M, FX) | 約24Mbps(最高ビットレート) | |
1920 x 1080(60i, 17M, FH) | 約17Mbps(平均ビットレート) | |
スロー & クイックモーション撮影 (S&Q) | ||
動画記録画素数(フレームレート) | 1920 x 1080 (60p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (24p) | |
撮像フレームレート | 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps | |
動画機能 | ||
音声レベル表示 | ● | |
録音レベル調整 | ● | |
同時ビデオ記録 | - | |
タイムコード/ユーザービット | ● (TC Preset/UB Preset/TC Format/TC Run/TC Make/UB Time Rec) | |
動体追従感度 | ● | |
AF駆動速度 | ● | |
オートスローシャッター機能 | ● | |
レックコントロール | ● | |
HDMI情報表示 | ●(入/切) | |
HDMI 映像出力 | 3840 x 2160 (30p/24p) / 1920 x 1080 (60p/24p) / 1920 x 1080 (60i), YCbCr 4:2:2 8bit / RGB 8bit | |
ガンマ表示アシスト | ● | |
記録部 | ||
記録媒体 | メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I /II対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I /II対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード | |
ノイズリダクション | 長秒時NR 入/切 SS 1秒からBULBに適用、高感度NR 標準/弱/切 | |
マルチショットNR | - | |
ホワイトバランス | ||
ホワイトバランスモード | オート/ 太陽光/ 日陰/ 曇天/ 電球/ 蛍光灯<温白色/白色/昼白色/昼光色>/ フラッシュ/ 色温度設定(2500K-9900K)、 カラーフィルター(G7-M7、A7-B7)/ カスタム/ 水中オート | |
AWB微調整 | ●<G7-M7(全57段階)、A7-B7(全29段階)> | |
WBブラケット機能 | 3枚、H/L切り替え | |
AWB時の優先設定 | ● (標準/雰囲気優先/ホワイト優先) | |
フォーカス | ||
検出方式 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) | |
検出素子 | ExmorR CMOS センサー | |
測距点数 | 35mmフルサイズ時:693点(位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時:299点(位相差検出方式)、APS-Cレンズ装着時:221点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) | |
検出輝度範囲 | EV-3-20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
AFモード | AF制御自動切り換え (AF-A)/シングル(AF-S)/コンティニュアス (AF-C)/ダイレクトマニュアルフォーカス(DMF)/マニュアルフォーカス(MF) | |
フォーカスエリア | ワイド(693点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式))/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット/ロックオンAF(ワイド/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット) | |
ロックオンAF | ● | |
瞳AF | ● | |
その他の機能 | 動体予測、フォーカスロック、静止画AF被写体追従感度、縦横フォーカスエリア切替、フォーカスエリア登録機能 | |
アイスタートAF | 別売LA-EA2、LA-EA4使用時可 | |
AF補助光 | 可視光LEDによる補助光 | |
AF補助光 到達距離 | 約0.3m - 約3.0m (FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS) | |
AF微調整 | 別売LA-EA2、LA-EA4使用時可能 | |
LA-EA1/LA-EA3使用時の検出方式 | 選択可(位相差検出, コントラスト検出) | |
露出制御 | ||
測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
測光素子 | ExmorR CMOS センサー | |
測光範囲 | EV-3- EV20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光(標準/大)、画面全体平均測光、ハイライト重点測光 | |
露出制御モード | AUTO(おまかせオート)、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、動画(プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可)、スロー&クイックモーション(プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可)、シーンセレクション | |
シーンセレクション機能 | ポートレート、スポーツ、マクロ、風景、夕景、夜景、夜景ポートレート | |
露出補正 | ±5.0EV (1/3EV, 1/2EV ステップ選択可能) (ダイヤル操作時 : ±3EV (1/3EV ステップ)) | |
露出ブラケット | 1枚撮影/連続撮影、3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ | |
AEロック | 半押し時AEロック(オート、入、切 選択可) | |
ISO感度(推奨露光指数) | 静止画撮影時:ISO100-51200(拡張:下限ISO50、上限ISO204800)、AUTO (ISO100-12800、上限/下限設定可能) 動画撮影時:ISO100-51200相当(拡張:上限ISO102400)、AUTO(ISO100-12800相当、上限/下限設定可能) | |
フリッカーレス撮影 | ● | |
ファインダー | ||
形式 | 1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー | |
総ドット数 | 2,359,296 ドット | |
明るさ調節機能 | オート、マニュアル(5段階) | |
色温度調整機能 | 5段階 | |
視野率 | 100% | |
倍率 | 約0.78倍(50mmレンズ、無限遠、-1m-1?) | |
視度調整機能 (ディオプター) | -4.0-+3.0m-1 | |
アイポイント | 最終光学面から約23mm、接眼枠から約18.5mm (視度-1 m-1) (CIPA規格準拠) | |
ファインダーフレームレート選択 | - | |
液晶モニター | ||
形式 | 7.5cm (3.0型) TFT駆動 | |
タッチパネル | ● | |
ドット数 | 921,600 ドット | |
明るさ調節機能 | マニュアル(5段階)、屋外晴天モード | |
角度調整機能 | カメラ背面に対して 上約107°、下約41° | |
画面表示切り替え | グラフィック表示、全情報表示、情報表示 なし、ヒストグラム、水準器、ファインダー撮影用、モニター消灯 | |
設定値のリアルタイム反映 | ON/OFF | |
クイックナビ | ● | |
ピント確認機能 | ●(35mmフルサイズ時 5.9x,11.7x APS-C時 3.8x,7.7x) | |
ゼブラ | ● (カスタム1-2 基準+幅/下限 設定可能) | |
ピーキング | ● (高/中/低/切)(色:レッド/イエロー/ホワイト) | |
マーカー | ● (センター/アスペクト/セーフティーゾーン./ガイドフレーム) | |
グリッドライン | ● (3分割/方眼/対格+方眼/切) | |
顔検出 | ||
モード | AF時の顔優先(入/切)、マルチ測光時の顔優先(入/切)、登録顔優先(入/切) | |
個人顔登録 | ● | |
最大検出数 | 8 | |
オートフレーミング | ||
静止画時 | - | |
その他の機能 | ||
スマイルシャッター | - | |
タッチシャッター | - | |
タッチフォーカス | ●(液晶モニタ使用時、ファインダー使用時に使用可) | |
自分撮りセルフタイマー | - | |
ISO AUTO低速限界 | ● | |
ブライトモニタリング | ● | |
著作権情報 | ● | |
ファイル名設定 | ● | |
PlayMemories Camera Apps | - | |
撮影アドバイス | - | |
カメラ内ガイド | ● | |
ビデオライトモード | ● | |
ズームリング操作方向 | ● | |
Eye-Fi対応?*1 | - | |
全画素超解像ズーム | ||
静止画時 | ●(約2倍) | |
動画時 | ●(約1.5倍(4K)、約2倍(HD)) | |
デジタルズーム | ||
スマート ズーム(静止画時) | 35mmフルサイズ時 Mサイズ約1.5倍、Sサイズ約2倍 APS-Cサイズ時 Mサイズ約1.3倍、Sサイズ約2倍 | |
デジタル ズーム(静止画時) | 35mmフルサイズ時 Lサイズ約4倍、Mサイズ約6.1倍、Sサイズ約8倍 APS-Cサイズ時 Lサイズ約4倍、Mサイズ約5.2倍、Sサイズ約8倍 | |
デジタル ズーム(動画) | 35mmフルサイズ時 約4倍 APS-Cサイズ時 約4倍 | |
シャッター | ||
形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
シャッター速度範囲 | 静止画撮影時:1/8000-30秒、バルブ、 動画撮影時:1/8000-1/4(1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで | |
フラッシュ同調速度?*2 | 1/250秒 | |
電子先幕シャッター | ●(入/切) | |
サイレント撮影 | ●(入/切) | |
手ブレ補正機能 | ||
方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正(補正方式はレンズ仕様による) | |
補正効果 | 5.0段(CIPA規格準拠。ピッチ/ヨー方向、Planar T* FE 50mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) | |
フラッシュ | ||
方式 | - | |
ガイドナンバー(GN) | - | |
照射角 | - | |
制御方式 | P-TTL調光 | |
フラッシュ調光補正 | ±3.0EV(1/3, 1/2EVステップ切換可能) | |
フラッシュブラケット | 3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ | |
フラッシュモード | 発光禁止、自動発光、強制発光、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減発光、ハイスピードシンクロ?*3、ワイヤレス?*3 | |
充電時間 | - | |
外部フラッシュ | αシステムフラッシュ (マルチインターフェースシュー対応、オートロックアクセサリーシュー用のフラッシュに対応) | |
ドライブ | ||
ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影(Hi+/ Hi/ Mid/ Lo切り替え可)、セルフタイマー、セルフタイマー(連続)、1枚ブラケット、連続ブラケット、ホワイトバランスブラケット、DROブラケット | |
連続撮影速度?*4 | Hi+:最高約10コマ/秒、Hi:最高約8コマ/秒、Mid:最高約6コマ/秒 、Lo:最高約3コマ/秒 | |
連続撮影可能枚数?*4 | JPEG Lサイズ エクストラファイン:約163枚、JPEG Lサイズ ファイン:約172枚、JPEG Lサイズ スタンダード:約177枚、RAW:約89枚、RAW+JPEG:約79枚、RAW(非圧縮):約40枚、RAW(非圧縮)+JPEG:約36枚 | |
主な機能 | ||
「ブラビア プレミアムフォト」対応 | ● | |
再生機能 | ||
再生機能 | 1枚再生(撮影情報あり/なし、ヒストグラム表示(輝度・RGB)および白とび黒つぶれ警告)、インデックス表示(9/25枚選択可能)、拡大表示(最大:Lサイズ 18.8倍、Mサイズ12.3倍、Sサイズ9.4倍)、オートレビュー(10秒、5秒、2秒、切)、記録画像回転表示(オート/マニュアル/切)、スライドショー機能、再生フォルダ選択可(日付、静止画、AVCHD、XAVC S HD、XAVC S 4K)、早送り・早戻し(動画)、削除、プロテクト、レーティング、連写グループ表示 | |
Wi-Fi | ||
スマートフォン転送 | ● | |
PC保存 | ● | |
TVに映す | ● | |
NFC | ||
ワンタッチリモート | ● | |
ワンタッチシェアリング | ● | |
インターフェース | ||
PCインターフェース(接続の種類) | マスストレージ/MTP/専用ソフトによるPCリモート | |
マルチ/マイクロUSB端子?*5 | ● | |
NFC対応 | ●(NFCフォーラム Type 3 Tagに準拠) | |
シンクロターミナル | - | |
ワイヤレスLAN対応(内蔵) | ●(Wi-Fiに準拠,IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz帯) )?*6 | |
HD出力 | HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、「ブラビア プレミアムフォト」対応、4K動画/静止画出力 | |
マルチインターフェースシュー?*7 | ● | |
オートロックアクセサリーシュー | - | |
スマートアクセサリーターミナル | - | |
スマートアクセサリーターミナル2 | - | |
マイク端子 | ●(3.5 mmステレオミニジャック) | |
リモートコントロール(ワイヤレス) | ●(RMT-DSLR2別売) | |
ヘッドホン端子 | ● | |
音声 | ||
マイク | 内蔵マイク:ステレオ、ステレオマイクロフォン: XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M (別売) | |
スピーカー | スピーカー:モノラル | |
プリント機能 | ||
対応規格 | Exif Print、Print Image Matching III、DPOF設定 | |
カスタマイズ機能 | ||
カスタムキー設定 | ● | |
撮影設定登録 | ●(本体:2モード、メモリーカード:4モード) | |
レンズ補正 | ||
レンズ補正 | 周辺光量、倍率色収差、歪曲収差 | |
電源 | ||
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 | |
静止画撮影可能枚数/時間?*8 | ファインダー使用時:約610枚 液晶モニター使用時:約710枚 (CIPA規格準拠) | |
実動画撮影時?*9 | ファインダー使用時:約115分 液晶モニター使用時:約125分 (CIPA規格準拠)?*10 | |
連続動画撮影時 | ファインダー使用時:約200分 液晶モニター使用時:約210分?*10?*11 | |
本体内充電 | ●(マルチ/マイクロUSB端子またはUSB Type-C端子で可) | |
USB給電 | ●(マルチ/マイクロUSB端子またはUSB Type-C端子で可) | |
外部電源(ACアダプター) | - | |
質量 | ||
質量(g)(バッテリーとメモリカードを含む) | 約650g | |
質量(g)(本体のみ) | 約565g | |
外形・寸法 | ||
外形寸法 | 約126.9(幅) x 95.6(高さ) x 73.7(奥行き)mm、 約126.9(幅) x 95.6(高さ) x 62.7(奥行き)mm(グリップからモニターまで) | |
付属品 | ||
付属品 | リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100、ACアダプターAC-UUD12、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、マイクロUSBケーブル | |
キットレンズ | ボディのみ ILCE-7M3:キットレンズなし ズームレンズキット ILCE-7M3K:FE28-70mm F3.5-5.6 OSS |
*1Eye-Fiカードはご購入された国のみで使用が認められています。使用する国の法律に従ってお使いください。
*2ソニー製フラッシュ装着時
*3対応フラッシュ装着時
*4撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります。
*5この端子にはマイクロUSB規格に対応した機器をつなぐことができます
*6(接続方式/アクセス方式) WPS, マニュアル/インフラストラクチャーモード。スマートフォンと接続する場合は、本機が親機として動作するためワイヤレスアクセスポイントは必要ありません。(セキュリティー:WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
*7アクセサリーシュー対応のソニー製アクセサリーも使用できます。
*8液晶画面をON、ズームをW側、T側、それぞれ交互に端点まで移動を繰り返し、2回に1回フラッシュを発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影
*9撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安。
*10連続で撮影できる時間は約29分です。(商品仕様による制限)
*11連続撮影の制限(29分)により撮影が終了したときは、再度MOVIEボタンを押して撮影を続けた場合の撮影時間。ズームなどその他の操作はしない。