製品特長
主な仕様
対応機種
ボーエンズマウントのLEDライト(NANLITE FS-150B、FS-300B、FC-500B、FC-500C、Forza 300BII、Forza 720Bなど)






| 品名 | プロジェクションアタッチメント 18°~36° FMマウント | プロジェクションアタッチメント 25°~45° ボーエンズマウント |
|---|---|---|
| サイズ/重量 | 384.7×191×191.8mm 4.18kg | 384.2×172×138.5mm 2.68kg |
| プラスチック製保護カバー(前面カバー) サイズ/重量 | Φ104×15.3mm 35g | Φ91.5×15.3mm 30g |
| プラスチック製保護カバー(背面カバー) サイズ/重量 | Φ62×11.8mm 11g | Φ100×15.3mm 35g |
| ゴボ サイズ/重量 | Φ78×0.4mm 12g ×4枚 | Φ66×0.4mm 9g × 4枚(0.020lb) |
| ゴボホルダー サイズ/重量 | – | Φ66×0.4mm 67g |
| ジェルフレーム(サイズ) | 126×126×3.07mm | 114×114×3.5mm |
| ジェルフレーム(重量) | 80g | 48g |
| 絞りブレード サイズ/重量 | – | Φ72×1mm 22g |
| キャリーバッグ(サイズ) | 460×240×230mm | 460×240×230mm |
| キャリーバッグ(重量) | 2.37kg | 2.37kg |
| 同梱品 | ・FMマウント プロジェクションアタッチメント 18°-36° × 1 ・プラスチック製保護カバー(前面)× 1 ・プラスチック製保護カバー(背面)× 1 ・ゴボ × 4 ・ゴボホルダー × 1 ・Mサイズ ゴボホルダー × 1 ・ジェルフレーム × 1 ・取扱説明書 × 1 ・キャリーバッグ × 1 | ・ボーエンズマウント プロジェクションアタッチメント 25°-45° × 1 ・プラスチック製保護カバー(前面)× 1 ・プラスチック製保護カバー(背面)× 1 ・ゴボ × 4 ・ゴボホルダー × 1 ・ジェルフレーム × 1 ・絞りブレード × 1 ・取扱説明書 × 1 ・キャリーバッグ × 1 |
PJ-BM-25-45 照度




















