製品特長
主な仕様
Aputureシリーズ初のチューブ型LEDライト。
7.5Wの明るさで、0.5mの距離で614ルクスの明るさを持ちます。
ピクセルマッピング対応
1フィート長のドーム型光源を36のセクションに分けてセッティングが可能です。グラデーションを設定したり、明滅させてエフェクト効果を出したり様々な設定が可能です。
ピクセルマッピング効果を活かした、7つの専用エフェクト機能も搭載しています。
(Color Fade, Color Cycle, One Pixel Chase, Two Pixel Chase, Three Pixel Chase, Rainbow, Pixel Fire)
ワイヤレスコントロール
Bluetoothアンテナを搭載し、iPhoneやAndroid等の各デバイスと接続することで、専用アプリ「Sidus Link」(サイダス・リンク)からRGBやHSを含む各種調整・操作が可能となります。また炎やパトカー、パーティーモードといったエフェクトも使用できます。
LumenRadio CRMX対応
LumenRadio CRMXチップを内蔵。対応コンソールからリモートコントロールが可能です。LumenRadio CRMX対応別売のUSB-C XLR5ピンDMXイン・アウトアダプターを使用すれば、RDMコントロールにも対応します。マウンティング
背面にはパネルタイプのAL-MCと同様にマグネットを装備。磁石のつく鉄板やパイプなどに貼りつけてライティングすることが可能です。
マグネットの他に、1/4インチ細ネジが側面3カ所にあります。
付属品
本体×145°ファブリックグリッド×1
ミニ三脚(1/4インチネジ雲台付)×1
USB-C 充電ケーブル×1
キャリーケース×1
スペック
| 色温度 | 2000K~10000K |
|---|---|
| 演色性(CRI) | 95+ |
| 演色性(TLCI) | 96+ |
| 演色性(CQS) | 96+ |
| SSI(D56) | 73+ |
| SSI(タングステン) | 84+ |
| TM-30 RF(平均) | 93 |
| TM-30 RG(平均) | 102 |
| LED出力(最大) | 7.5W |
| 消費電力(最大) | 9W |
| 照度 | 770ルーメン |
| 稼働電流 | 1.0A |
| 稼働電圧 | 7V |
| 充電入力 | USB タイプC, 5V / 2A |
| 内蔵バッテリー | リチウムポリマー電池 4200mAh 3.7V 15.5Wh |
| バッテリー稼働時間(最大光量) | およそ120分 |
| 充電時間 | およそ120分(5V / 2A) |
| ピクセルマッピング | 36ピクセル |
| 稼働温度 | -10℃~45℃ |
| 光量調整 | 0-100% |
| 操作方法 | 本体、Sidus Linkアプリ、DMX / RDM、LumenRadio CRMX |
| ワイヤレス操作範囲(Bluetooth) | 80m以下 |
| ワイヤレス操作範囲(LumenRadio ) | 100m以下 |
| スクリーン | 有機EL |
| ファームウェアアップデート | Sidus Linkアプリ |
| 冷却 | パッシブ(ヒートシンク) |
| 大きさ | 30.0cm×4.0cm×3.5cm |
| 重量 | 391g |
フォトメトリクス
| 色温度 | 距離 | アクセサリーなし | グリッド |
| 2000K | 0.5m | 289 lux / 27 fc | 257 lux / 24 fc |
| 1m | 78 lux /7 fc | 70 lux / 7 fc | |
| 2700K | 0.5m | 526 lux / 49 fc | 471 lux / 44 fc |
| 1m | 143 lux / 13 fc | 128 lux / 12 fc | |
| 3200K | 0.5m | 532 lux / 49 fc | 476 lux / 44 fc |
| 1m | 144 lux / 13 fc | 129 lux / 12 fc | |
| 4300K | 0.5m | 548 lux / 51 fc | 490 lux / 46 fc |
| 1m | 149 lux / 14 fc | 133 lux / 12 fc | |
| 5600K | 0.5m | 585 lux / 54 fc | 523 lux / 49 fc |
| 1m | 159 lux / 15 fc | 142 lux / 13 fc | |
| 6500K | 0.5m | 614 lux / 57 fc | 549 lux / 51 fc |
| 1m | 167 lux / 16 fc | 149 lux / 14 fc | |
| 7500K | 0.5m | 577 lux / 54 fc | 515 lux / 48 fc |
| 1m | 157 luc / 15 fc | 140 lux / 13 fc | |
| 10000K | 0.5m | 514 lux / 48 fc | 460 lux / 43 fc |
| 1m | 139 lux / 13 fc | 125 lux / 12 fc | |
| 赤 | 0.5m | 151 lux / 14 fc | 142 lux / 13 fc |
| 1m | 42 lux / 4 fc | 37 lux / 3 fc | |
| 緑 | 0.5m | 253 lux / 24 fc | 225 lux / 21 fc |
| 1m | 70 lux / 7 fc | 61 lux / 6 fc | |
| 青 | 0.5m | 56 lux / 5 fc | 48 lux / 4 fc |
| 1m | 18 lux / 2 fc | 12 lux / 1 fc |










