製品特長
主な仕様
パワフルな新型1/1.3インチセンサー
Action 5 Proは、2.4 μm相当のピクセルサイズと13.5ストップのダイナミックレンジ、4 nm高性能チップを備えています。被写体トラッキング機能で被写体を中心に維持
Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、ダイナミックに構図を調整して、すべてのフレームで被写体を中心に維持します。[1]4時間の長時間バッテリー駆動
駆動時間が50%延長。[2]バッテリー1台で最大4時間使用できます。[3]-20°Cで最大3.6時間[4]の録画が可能です。デュアルOLED高輝度タッチ画面
OLED高輝度タッチ画面がコントラストと色彩をより精細に再現し、画面対ボディ比が16%向上しています。[2]強力なブレ補正機能
HorizonSteadyは揺れを抑えるだけでなく、水平チルトを360°の範囲内で補正し、ほとんどのスポーツシナリオに適しています。DJIマイク接続
DJI OsmoAudio™接続エコシステムを使用することで、DJI Mic 2トランスミッター最大2台に簡単に直接接続でき[5]、レシーバーなしで48 kHzの音声録音が可能です。汎用性の高いアクセサリーのエコシステム
幅広いアクセサリーを取り揃え[6]、サイクリング、ハイキング、スカイダイビング、ダイビング、サーフィン、スキー/スノーボードなどを手間なく撮影できます。同梱品
Osmo Action 5 Pro x1Osmo Action エクストリームバッテリーPlus(1950 mAh) x1
Osmo Action 保護フレーム(水平&垂直取り付け) x1
Osmo Action クイックリリース式アダプターマウント x1
Osmo Action 接着式カーブベース x1
Osmo 止めねじ x1
Type-C - Type-C PD規格対応ケーブル x1
Osmo Action 5 Pro ゴム製レンズ プロテクター x1
Osmo Action 5 ガラスレンズカバー x1
Osmo Action 滑り止めパッド x1
DJIロゴステッカー x1
クイックスタートガイド x1
免責事項 x1
保証書 x1
スペック
サイズ | 70.5×44.2×32.8 mm(長さ×幅×高さ) |
---|---|
重量 | 146 g |
防水性 | 20 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時) 使用前に、バッテリー収納部カバーとUSB-Cポートカバーを閉じ、ガラスレンズカバーをしっかりと締めてください。長時間水中で撮影する場合や高い衝撃水圧がかかる場合、防水ケースの使用をおすすめします。Osmo Action 5 Proと防水ケースは、IP68防水等級を取得しています。カメラを温泉や過酷な水中環境で使用したり、腐食性の液体や成分が不明な液体に接触させないでください。 |
マイクの数 | 3 |
タッチ画面 | フロント画面:1.46インチ 331 ppi 342×342最大輝度800 cd/㎡(標準) リア画面:2.5インチ 326 ppi 400×712最大輝度800 cd/㎡(標準)、ピーク輝度1000 cd/えむつー |
対応SDカード | microSD(最大1 TB) |
推奨microSDカード | 推奨モデル:SanDisk Extreme PRO 32GB U3 A1 V30 microSDHC Kingston CANVAS Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS React Plus 64GB U3 A1 V90 microSDXC Kingston CANVAS React Plus 128GB U3 A1 V90 microSDXC Kingston CANVAS React Plus 256GB U3 A1 V90 microSDXC Lexar Professional 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 1T U3 A2 V30 microSDXC |
カメラ | |
センサー | 1/1.3インチCMOS |
レンズ | FOV:155° 絞り:f/2.8 フォーカス範囲:0.35 m~∞ |
ISO感度 | 写真:100~25600 動画:100~51200 |
電子シャッター速度 | 写真:1/8000~30秒 動画:1/8000秒~1/X秒(Xはフレームレート設定値) |
最大解像度 | 7296×5472 |
ズーム | デジタルズーム 写真最大2倍、動画最大2倍 スローモーション・タイムラプスは利用不可 |
静止画モード | シングル:約40 MP カウントダウン:オフ/0.5/1/2/3/5/10秒バースト:最大30枚/3秒 |
標準録画モード | 4K (4:3):3840×2880(100/120fps時) 4K (4:3):3840×2880(24/25/30/48/50/60fps時) 4K (16:9):3840×2160(100/120fps時) 4K (16:9):3840×2160(24/25/30/48/50/60fps時) 2.7K (4:3):2688×2016(100/120fps時) 2.7K (4:3):2688×2016(24/25/30/48/50/60fps時) 2.7K (16:9):2688×1512(100/120fps時) 2.7K (16:9):2688×1512(24/25/30/48/50/60fps時) 1080p (16:9):1920×1080@100/120/200/240fps 1080p (16:9):1920×1080(24/25/30/48/50/60fps時) |
スーパーナイト | 4K (16:9):3840×2160@24/25/30fps 2.7K (16:9):2688×1512@24/25/30fps 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps |
被写体トラッキング | 2.7K (16:9):2688×1512(24/25/30/48/50/60fps時) 2.7K (9:16): 2688×1512(24/25/30/48/50/60fps時) 1080p (16:9):1920×1080(24/25/30/48/50/60fps時) 1080p (9:16): 1920×1080(24/25/30/48/50/60fps時) |
スローモーション | 4K:4倍 (120fps)2.7K:4倍 (120fps)1080p:8倍 (240fps)、4倍 (120fps) |
ハイパーラプス | 4K/2.7K/1080p@25/30fps: 自動/2倍/5倍/10倍/15倍/30倍 |
タイムラプス | 4K/2.7K/1080p(25/30fps時) インターバル:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40秒、1/2/5/30/60分 撮影時間:5/10/20/30分、1/2/3/5時間、∞ |
ブレ補正 | EIS: RockSteady 3.0 RockSteady 3.0+ ホライゾンバランス ホライゾンステディ EISはタイムラプスとスローモーションモードに対応していません。動画解像度が1080p (16:9) または2.7K (16:9)で、フレームレートが60fps以下の時のみ、HorizonSteadyを利用できます。動画解像度が1080p (16:9)、2.7K (16:9)、4K (16:9)で、フレームレートが60fps以下の場合にのみ、ホライゾンバランスを使用できます。 |
プリ録画 | プリ録画時間:5/10/15/30/60秒 |
最大動画ビットレート | 100 Mbps |
写真フォーマット | JPEG/RAW |
動画フォーマット | MP4 (HEVC) |
内蔵ストレージ容量 | 64 GB(47 GB使用可能) |
音声録音 | 48 kHz 16-bit、AAC |
バッテリー | |
種類 | Li-ion 1S |
容量 | 1950 mAh |
電力量 | 7.5 Wh |
電圧 | 3.87V |
動作環境温度 | -20℃~45℃ |
充電温度範囲 | 5℃~40℃ |
接続 | |
Wi-Fi 動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz 5.150~5.250 GHz 5.725~5.850 GHz(日本国内では、2.4 GHz帯のみ使用可能) |
Wi-Fi プロトコル | Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Wi-Fi伝送電力 (EIRP) | 2.4 GHz:< 23 dBm (FCC)、< 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1GHz:< 23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC(日本)) 5.8GHz:< 23 dBm (FCC/SRRC)、< 14 dBm (CE) |
Bluetooth 動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz |
Bluetooth 伝送電力(EIRP) | <13 dBm |
Bluetooth プロトコル | BLE 5.1 |