GO Ultraの魅力
ハンズフリーPOV
わずか53gのコンパクトボディで、GO Ultraは完全な創造の自由をもたらします。 どこへでも持ち運べ、好きな場所に取り付けて、他のカメラでは撮れない写真を撮ることができます。
超軽量&超コンパクト
ポケットサイズでわずか53g、なのに圧倒的なパワーを凝縮。いつでもどこでも撮影可能。
調整可能な磁気ペンダントと簡易クリップを使えば、簡単にPOV撮影可能。スクリーンにとらわれず、世界をそのまま感じて、没入映像を撮ろう。
昼も夜も超高解像度映像
革新的な1/1.28インチセンサーと5nm AIチップは、画質を大きく飛躍させ、明るい日中から夜間のライディングまで、いつでもより多くのディテールを捉えます。
驚くほど高精細な4K動画を、バターのように滑らかな60fpsで撮影します。 臨場感あふれる映像やハイスピードアクションの撮影に最適です。
自由に装着
カメラに内蔵されているマグネットと豊富なアクセサリーにより、どこにでも取り付け可能。簡単にマルチアングルの傑作を撮影できます。
バッテリー強化&容量拡張
GO Ultraの次世代スタックドポリマーバッテリーは、超ロングランタイムと超スムーズな急速充電を提供します。ストレージを心配する必要がなく、わずらわしい転送も不要です! 満タンになるまで撮影し、SDカードを取り出して新しいカードを挿入すれば、数秒で撮影を再開できます。
遠隔での操作と再生
カメラ単体で設置した状態でも、2.5インチのタッチスクリーンで映像をリアルタイム確認&設定調整が可能です。
水中もスムーズで安定
FlowState手ブレ補正と360度水平ロック搭載。水中10mでもブレずにしっかり撮れます。
進化したAI編集
Insta360アプリに接続し、わずか数回のタップでプロ級の編集が簡単にできます。
超広角156°FOV
156度の広視野角で見渡す限りの映像を撮影することで、より没入感のある映像を作ることができます。
| 絞り | F2.85 |
|---|---|
| 35mm判換算焦点距離 | 14.27mm |
| 写真解像度 | 最大50MP 50MP: 8192x6144 (4:3) 37MP: 8192x4608 (16:9) 12MP: 4096x3072 (4:3) 9MP: 4096x2304 (16:9) |
| 動画解像度 | 最高ビデオ品質:4K60fps 最高ビデオ性能:1080p@240fps |
| ビデオ | *アクティブHDRは、最大4K30fpsまでオン/オフの切り替えが可能です。 4K (4:3): 3840x2880@30/25/24fps 4K (16:9): 3840x2160@60/50/48/30/25/24fps 4K (2.35:1): 3840x1632@60/50/48/30/25/24fps 2.7K (4:3): 2688x2016@30/25/24fps 2.7K (16:9): 2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps 1080p (4:3): 1920x1440@30/25/24fps 1080p (16:9): 1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps |
| PureVideo | 4K (16:9): 3840x2160@30/25/24fps 2.7K (16:9): 2688x1520@30/25/24fps 1080p (16:9): 1920x1080@30/25/24fps |
| FreeFrameビデオ | 4K (4:3): 4096x3072@30/25/2fps 2.7K (4:3): 2688x2016@30/25/24fps 1440p (4:3): 1920x1440@30/25/24fps |
| 小さな巨人モード(Toddler Titan) | 4K (4:3): 3840x2880@30/25/24fps 4K (16:9): 3840x2160@30/25/24fps 2.7K (4:3): 2688x2016@30/25/24fps 2.7K (16:9): 2688x1520@30/25/24fps 1080p (4:3): 1920x1440@30/25/24fps 1080p (16:9): 1920x1080@30/25/24fps |
| タイムシフト | 4K (4:3): 3840x2880@30fps 2.7K (4:3): 2688x2016@30fps 4K (16:9): 3840x2160@30fps 2.7K (16:9): 2688x1520@30fps |
| タイムラプス | 4K (16:9): 3840x2160@30fps 4K (4:3): 3840x2880@30fps |
| ループ録画 | *アクティブHDRは、最大4K30fpsまでオン/オフの切り替えが可能です。 4K (4:3): 3840x2880@30/25/24fps 4K (16:9): 3840x2160@60/50/48/30/25/24fps 2.7K (4:3): 2688x2016@30/25/24fps 2.7K (16:9): 2688x1520@60/50/48/30/25/24fps 1080p (4:3): 1920x1440@30/25/24fps 1080p (16:9): 1920x1080@60/50/48/30/25/24fps |
| スローモーション | 2.7K (16:9): 2688x1520 @120/100fps 1080p (16:9): 1920x1080@240/200/120/100fps |
| ポートレート・モード | 4K (4:3): 3840x2880@30/25/24fps 4K (16:9): 3840x2160@30/25/24fps 4K (2.35:1): 3840x1632@30/25/24fps 2.7K (4:3): 2688x2016@30/25/24fps 2.7K (16:9): 2688x1520@30/25/24fps 1080p (4:3): 1920x1440@30/25/24fps 1080p (16:9): 1920x1080@30/25/24fps |
| 写真フォーマット | JPG DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能) |
| 動画フォーマット | MP4 |
| 写真モード | 写真、HDR写真、インターバル、スターラプス、バースト |
| 動画モード | コア・レコーディング・モード: 動画、PureVideo、FreeFrame動画、Toddler Titan、タイムシフト、タイムラプス、ループ録画、スローモーション 微分録音モード: プリ録画、インターバル録画、予約録画 |
| カラープロファイル | I-Log、標準、鮮やか、セルフィー、ビビッド、NCフィルム、NC2フィルム、CCフィルム、CC2フィルム |
| 重量 | カメラ単体: 52.9±0.5g アクションポッド:108.5±0.5g |
| サイズ (幅×高さ×奥行き) | カメラ単体:46x45.7x18.3mm(1.8x1.8x0.7インチ) レンズガード付き:46x45.7x22.4mm(1.8x1.8x0.9インチ) アクションポッド(タッチスクリーンを閉じた状態): 70.4x48.8x33.3mm(2.8x1.9x1.3インチ) アクションポッド(タッチスクリーンを開いた状態): 70.4x91.2x33.6mm(2.8x3.6x1.3インチ) |
| 色 | アークティックホワイト、ミッドナイトブラック |
| 動画コーデック | H.264、H.265 |
| 最大動画ビットレート | 180Mbps |
| ジャイロスコープ | 6軸ジャイロスコープ |
| 互換端末 | iOS端末 12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。対象機種は以下の通りです: iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPad Air (2020)、iPad Proおよびそれ以降に発売されたiPadなど。 *Apple Find Myアプリを使用してGO 3Sの位置を特定するには、最新バージョンのiOS、iPadOS、またはmacOSを推奨します。 Android端末 以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。 ? Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含みます。 ?Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含みます。 ?Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含みます。 (対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上です。なお、HarmonyOS NEXTはサポート対象外です。) 注意 1. 上記の要件を満たさない端末でもアプリでカメラを操作できますが、プロセッサの処理能力を必要とするAIを利用した機能のパフォーマンスは劣る場合があります。 2. Qualcomm SDM765 5Gプロセッサを搭載するOPPO Reno 3 5Gなどの端末は検証の結果、ハードウェアデコードの性能が悪いため、サポートしません。 3. アプリのインストールには64ビットのスマートフォンが必要です。 32ビットシステムでのアプリのインストールはサポートしません。 |
| Bluetoothヘッドフォンが接続しました | Mic Air DJI Mic Mini DJI Mic 2 Apple AirPods 4 Apple AirPods Pro 2 Redmi Buds 5 Pro vivo TWS 2 |
| 他の | ライブ配信モード / |
| 露出値 | ±4EV |
| ISO感度 | 100-6400 |
| シャッター速度 | 写真: 1/8000 - 120秒 動画: 1/8000 - フレームレートの逆数 |
| ホワイトバランス | オート, 2000 - 10000K |
| 音声モード | 自動風切り音低減(2段階切り替え)、オリジナルオーディオ、音声強調 |
| 音声ファイル形式 | 48 kHz、32ビット、AAC |
| Bluetooth | BLE 5.4 |
| Wi-Fi | カメラ単体 2.4GHz 802.11b/g/n/ax 5GHz 802.11a/n/ac/ax アクションポッド: 2.4GHz 802.11b/g/n/ax |
| USB | USB-C 2.0 |
| ストレージ | microSDカードが必要、最大2TBまで対応 |
| バッテリー容量 | カメラ単体: 500mAh アクションポッド: 1450mAh |
| 充電方法 | カメラ単体:アクションポッド経由 アクションポッド: USB-C |
| 充電時間 | カメラ単体: 80%まで12分 / 100%まで20分 アクションポッド: 80%まで18分 | 100%まで40分 *カメラ単体:25°Cの実験室環境でテストを実施。USB-C充電器を接続せず、バッテリー残量が70%以上の十分な電力を備えたアクションポッドを使用し、カメラの電源をオフにした状態で測定。 **アクションポッド:25°Cのラボ環境にて、PD3.0 PPS認証の30W USB-C充電器を使用し、カメラの電源がオフの状態で検証。 充電時間は条件によって異なります。 |
| 連続録画時間 | カメラ単体: 70分 カメラ単体+アクションポッド: 200分 *室温25度のラボ環境にて、スクリーンおよびWi-Fiを無効にし、耐久モードを有効にして、「動画モード」の1080p@24fpsで検証。 連続録画時間は条件によって変わります。 |
| 動作温度 | -20℃ ? 40℃ |







