製品特長
主な仕様
Vlog(*)で主役が映えるユニークなワンタッチ機能「背景ぼけ切り換え」
背景をぼかして顔を引き立たせた印象的な映像にしたい時や、旅行中の景色など、主役に加えて背景情報もくっきりと見せたい時など、シーンに応じてボタンひとつで自撮り時の背景を「ぼけ」または「くっきり」に切り換えられる「背景ぼけ切り換え機能」を搭載しています。撮影したい映像に応じて撮影中にワンタッチで瞬時に表現の切り換えができます。
背景ぼけ切り換えについて詳しくはこちら* Video blog(ビデオブログ)の略
Vlogで主役が映えるユニークなワンタッチ機能「商品レビュー用設定」
商品などを動画で紹介する際、フォーカスは、内容に沿って顔から手元の商品へとスムーズに切り換わることが求められます。フォーカスを顔から商品に移すため、従来は手のひらをかざして顔を隠してから、商品にフォーカスを合わせる必要がありました。商品レビュー用設定をオンにすると、顔と商品の間のスムーズなフォーカスの移動が可能になります。
設定オン、オフはボタンひとつで変更可能です。
【持ち運びやすい】さまざまなVlog撮影スタイルに対応するためのデザインと操作性
カメラのデザインや操作性もVlogを撮影するためにに最適化。持ち運びやすさを重視した約294gの小型軽量ボディに、横方向に開くバリアングル液晶モニターを搭載。モニターを確認しながらの自撮り撮影もかんたんにできます。また、自撮り時に握りやすいグリップを採用。RECボタンをカメラ天面に押しやすく大きなサイズで配置することで、自撮り時もスムーズに撮影を開始することができます。
また、カメラ前面に録画ランプを搭載し、ひと目で録画中であることを確認できます。
デザインと操作性について詳しくはこちら
【高画質】主役の表情をキレイに明るく際立たせる動画性能
主役を引き立たせる美しい背景ぼけを実現する、有効約2010万画素のメモリー一体1.0型積層型CMOSイメージセンサーExmor RS(R)(エクスモア アールエス)や、AI(*1)を活用したリアルタイム瞳AF(*2)とリアルタイムトラッキングなど、被写体をとらえ続けるAF性能も搭載。フォーカスミスが少なく、美しい映像で撮影が楽しめます。また、動画・静止画撮影で被写体の肌の色合いが健康的で自然な印象になるように画質を設計。
さらに、逆光時や明るい場所から暗い場所に急に移動した際など明暗差が激しいシーンでも、顔を自動で認識し、最適化された顔優先AEアルゴリズムと演算処理で、素早く露出を調整して表情を明るく写します。
・映像機能について詳しくはこちら
・動画性能について詳しくはこちら
・静止画機能について詳しくはこちら
*1 機械学習を含むAI(人工知能)の技術を活用
*2 フォーカスモードAF-C、AF-S、AF-A、DMFに対応
【高音質】ウインドスクリーン付属でよりクリアな音声記録が可能
ウインドノイズを大幅に低減可能なウインドスクリーンを付属。このウインドスクリーンをマルチインターフェースシューに取り付けると、風の強い屋外でもノイズを低減させ、話し手の声をはっきりと録音できます。その他の特長
そのほかの特長についてはこちら同梱品
リチャージャブルバッテリーパック(ZV-1:(NP-BX1)(x1)、ZV-1G:(NP-BX1)(x2))、マイクロUSBケーブル、ウインドスクリーン、ウインドスクリーンアダプター、シューティンググリップ(GP-VPT2BT)(*)、スタートガイド、他印刷物一式、* シューティンググリップキット「ZV-1G」に付属ZV-1G 同梱シューティンググリップ
ケーブル不要で自由度の高い撮影を実現した、Bluetooth対応・三脚機能付シューティンググリップ>>シューティンググリップ GP-VPT2BT
仕様表
イメージセンサー | ||
---|---|---|
センサータイプ | 1.0型(13.2mm x 8.8mm) Exmor RS CMOSセンサー、アスペクト比3:2 | |
総画素数 | 約2100万画素 | |
有効画素数 | 約2010万画素 | |
レンズ | ||
レンズタイプ | ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ(レンズ構成:9群10枚(AAレンズを3枚含む非球面レンズ9枚)) | |
F値(開放) | F1.8(ワイド端時) -2.8(テレ端時) | |
虹彩絞り | 7枚 | |
NDフィルター | オート/入(3段分)/切 | |
焦点距離 | f=9.4-25.7mm | |
画角(35mm判相当)(静止画)*1 | 84°-34°(24-70mm*2) | |
撮影距離(レンズ先端から) | AF約5cm-∞(ワイド端時)、約30cm-∞(テレ端時) | |
光学ズーム | 光学ズーム | 2.7倍(動画記録中光学ズーム対応) |
全画素超解像 ズーム*3 | 静止画時 | 20Mサイズ 約5.8倍/ 10Mサイズ 約8.2倍 / 5.0Mサイズ 約11倍 / VGAサイズ 約44倍 |
動画時 | 約4.35倍 (4K) 約5.8倍 (HD) | |
デジタルズーム*3 | 静止画時 | 20Mサイズ 約11倍/ 10Mサイズ 約16倍 / 5.0Mサイズ 約23倍 / VGAサイズ 約44倍 |
動画時 | デジタルズーム 約11倍 | |
モニター | ||
モニタータイプ | 3.0型(4:3) / 921,600ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD | |
タッチパネル | ● | |
明るさ調節機能 | マニュアル(5段階) / 屋外晴天 | |
角度調節機能 | オープン角:約176度、チルト角:約270度 | |
カメラ | ||
画像処理エンジン"BIONZ" | ● (BIONZ X(ビオンズ エックス)) | |
手ブレ補正機能 | 光学式 | |
動画時光学式手ブレ補正(アクティブモード対応) | ●(光学+電子併用、回転方向対応) | |
フォーカスモード | オートフォーカス(AF-S)、オートフォーカス(AF-A)、オートフォーカス(AF-C)、ダイレクトマニュアルフォーカス、マニュアルフォーカス | |
フォーカスエリア | ワイド(315点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式))、ゾーン、中央、フレキシブルスポット(S/M/L)、拡張フレキシブルスポット、トラッキング(ワイド/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット) | |
被写体追尾 | ●(トラッキング) | |
瞳AF | [静止画] 人物(左右瞳選択可)/動物, [動画] 人物(左右瞳選択可) | |
測光モード | マルチパターン、中央重点、スポット(標準/大)、画面全体平均、ハイライト重点 | |
露出補正 | ±3.0EV、1/3EVステップ | |
露出制御 | ● | |
ISO感度(静止画)*4 | Auto(ISO125-12800、上限/下限 設定可能)、125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (拡張 ISO80/100)、マルチショットNR:Auto(ISO125-12800)、200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600*5 | |
ISO感度(動画) | Auto:(ISO125相当-ISO12800相当、上限/下限設定可能)、125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 | |
最低被写体照度(動画) | Auto:1.2lux(シャッタースピード 1/30秒) | |
ホワイトバランス設定 | オートホワイトバランス、太陽光、日陰、曇天、電球、蛍光灯(温白色)、蛍光灯(白色)、蛍光灯(昼白色)、蛍光灯(昼光色)、フラッシュ、水中オート、色温度&カラーフィルター、カスタムWB | |
ホワイトバランス微調整 | G7-M7(全57段階)、A7-B7(全29段階) | |
シャッタースピード(メカ)*6 | おまかせオート(4-1/2000秒)/ プログラムオート(30-1/2000秒)/ マニュアル露出(バルブ、30-1/2000秒)/ 絞り優先(30-1/2000秒)/シャッタースピード優先(30-1/2000秒) | |
シャッタースピード(電子) | おまかせオート(4-1/32000秒)/ プログラムオート(30-1/32000秒)/ マニュアル露出(30-1/32000秒)/ 絞り優先(30-1/32000秒)/シャッタースピード優先(30-1/32000秒) | |
アイリス調整 | おまかせオート(F1.8-F11)/ プログラムオート(F1.8-F11)/ マニュアル露出(F1.8-F11)/ 絞り優先(F1.8-F11)/ シャッタースピード優先(F1.8-F11) | |
画質調整 | コントラスト、彩度、シャープネス、クリエイティブスタイル、色空間、画質(RAW / RAW+JPEG(エクストラファイン/ファイン/スタンダード) / JPEG(エクストラファイン/ファイン/スタンダード) | |
ノイズリダクション | 長秒時ノイズリダクション(入/切)、シャッタースピード1/3秒からバルブに適用、高感度ノイズリダクション(標準/弱/切)、マルチショットノイズリダクション(オート/ISO200-25600) | |
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 (Lv1-5))、オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 (1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階)) | |
撮影モード | AUTO(おまかせオート)、プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、MR(メモリーリコール)[本体:3モード、メモリーカード:4モード]、動画(プログラムオート/絞り優先/シャッタースピード優先/マニュアル露出)、動画おまかせオート、HFR(プログラムオート/絞り優先/シャッタースピード優先/マニュアル露出)、パノラマ撮影、シーンセレクション | |
シーンセレクション | ポートレート、スポーツ、マクロ、風景、夕景、夜景、手持ち夜景、夜景ポートレート、人物ブレ軽減、ペット、料理、打ち上げ花火、高感度 | |
連写(最大画素数時)*7*8*9 | Hi: 最高約24コマ/秒、Mid: 最高約10コマ/秒、Low: 最高約3.0コマ/秒*9 | |
セルフタイマー | 10秒/5秒/2秒/連続セルフタイマー(10秒後3枚/10秒後5枚/5秒後3枚/5秒後5枚/2秒後3枚/2秒後5枚)/ブラケットセルフタイマー(OFF/2秒/5秒/10秒) | |
ドライブモード | 一枚撮影、連続撮影、セルフタイマ―、セルフタイマー(連続)、連続ブラケット*10、1枚ブラケット*10、ホワイトバランスブラケット*10、DROブラケット*10 | |
インターバル撮影 | ●(1-60秒インターバル, 1-9999枚, AEロック/AEトラッキング(高/中/低))*11 | |
パノラマ | スイングパノラマ | |
ピクチャーエフェクト(静止画) | トイカメラ、ポップカラー、ポスタリゼーション、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー、ハイコントラストモノクロ、ソフトフォーカス、絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア、水彩画調、イラスト調 | |
ピクチャーエフェクト(動画) | トイカメラ、ポップカラー、ポスタリゼーション、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー、ハイコントラストモノクロ | |
クリエイティブスタイル | スタンダード / ビビッド / ポートレート / 風景 / 夕景 / 白黒 / セピア | |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP10(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-2, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1, HLG2, HLG3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | |
認識シーン数 | 静止画時 | おまかせオート 33シーン |
動画時 | 44シーン | |
フラッシュ | フラッシュモード | 自動 / 強制発光 / スローシンクロ / 後幕シンクロ / 発光禁止 |
記録 | ||
記録メディア*12 | [XAVC S(100Mbps)] SDXC/SDHCメモリーカード (UHS-I U3またはそれ以上); [XAVC S(60Mbps/50Mbps)] SDXC/SDHCメモリーカード (Class 10またはそれ以上); [AVCHD/静止画] メモリースティック デュオ, メモリースティック PROデュオ, メモリースティック PRO-HGデュオ, メモリースティックマイクロ*13, メモリースティックマイクロ(Mark2)*13, SDXC/SDHC/SDメモリーカード (Class 4またはそれ以上), micro SDXC/SDHC/SDメモリーカード (Class 4またはそれ以上)*13 | |
記録フォーマット(静止画) | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.31,MPF Baseline準拠,RAW (Sony ARW 2.3フォーマット) | |
記録フォーマット(動画) | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 | |
記録フォーマット(動画音声) | XAVC S:LPCM 2ch、AVCHD:ドルビーデジタル(AC-3) 2ch(ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載) | |
色空間(静止画) | sRGB、Adobe RGB | |
対応規格 | DCF/DPOF/EXIF/MPF | |
静止画記録サイズ | 3:2モード:20M(5,472x3,648) / 10M(3,888x2,592) / 5M(2,736x1,824)、4:3モード:18M(4,864x3,648) / 10M(3,648x2,736) / 5M(2,592x1,944) / VGA、16:9モード:17M(5,472x3,080) / 7.5M(3,648x2,056) / 4.2M(2,720x1,528)、1:1モード:13M(3,648x3,648) / 6.5M(2,544x2,544) / 3.7M(1,920x1,920) 、スイングパノラマ:ワイド(12,416x1,856/5,536x2,160)、標準(8,192x1,856/3,872x2,160) | |
動画撮影時静止画記録サイズ | 16:9モード: 17M(5472 x 3080), 7.5M(3648 x 2056), 4.2M(2720 x 1528) | |
動画撮影モード | AVCHD: 24M FX(1,920x1,080/60i) / 17M FH(1,920x1,080/60i)、XAVC S 4K: 30p 100M(3,840x2,160/30p) / 30p 60M(3,840x2,160/30p) / 24p 100M(3,840x2,160/24p) / 24p 60M(3,840x2,160/24p)、XAVC S HD:60p 50M(1,920x1,080/60p) / 60p 25M(1,920x1,080/60p) / 30p 50M(1,920x1,080/30p) / 30p 16M(1,920x1,080/30p)/ 24p 50M(1,920x1,080/24p) / 120p 100M(1,920x1,080/120p) / 120p 60M(1,920x1,080/120p) | |
HFR(ハイフレームレート) | <記録>XAVC S HD:60p 50M(1,920x1,080/240fps)、60p 50M(1,920x1,080/480fps)、60p 50M(1,920x1,080/960fps)/30p 50M(1,920x1,080/240fps)、30p 50M(1,920x1,080/480fps)、30p 50M(1,920x1,080/960fps)/24p 50M(1,920x1,080/240fps)、24p 50M(1,920x1,080/480fps)、24p 50M(1,920x1,080/960fps) <センサー読み出し有効画素数>画質優先:240fps(1,824x1,026),480fps(1,824x616),960fps(1,244x420)/撮影時間優先:240fps(1,824x616),480fps(1,292x436),960fps(912x308) | |
再生 | ||
再生可能画像サイズ | 最大6,000x4,000 | |
印刷 | ||
Exif Print対応 | ● | |
PRINT Image Matching対応(PIM3) | ● | |
インターフェース | ||
入出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子*14、Hi-Speed USB(USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子、マイク端子(3.5mmステレオミニジャック)、マルチインターフェースシュー | |
NFC対応 | - | |
Wi-Fi対応 | ●(IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)) | |
Bluetooth対応 | ●(標準規格Ver. 4.1 (2.4GHz帯)) | |
電源 | ||
電源 | DC3.6V(同梱バッテリー) | |
バッテリーシステム | NP-BX1 | |
消費電力 | 液晶モニタ使用時:約2.1W | |
USB充電・給電機能 | ●(撮影、再生) | |
バッテリー使用時間 | 静止画撮影時(CIPA準拠)*15 | 液晶モニタ使用時:約260枚 / 約130分 液晶モニタ使用時(モニター自動オフ 2秒設定時):約410枚 / 約205分 |
実動画撮影時(CIPA準拠)*16 | 液晶モニタ使用時:約45分*17 | |
連続動画撮影時(CIPA準拠) | 液晶モニタ使用時:約75分*17 | |
その他 | ||
カメラ内ガイド | ● | |
PlayMemories Camera Apps | - | |
その他の撮影機能 | 顔検出、個人顔登録、動画撮影時静止画記録、スマイルシャッター、グリッドライン、電子水準器 (水平垂直方向)、ホワイトバランスブラケット (3枚、H/L切り替え)、Dレンジオプティマイザーブラケット、MFアシスト、ピーキング(表示:切/入)(レベル:高/中/低)(色:赤/黄/青/白)、ゼブラ、マーカー表示、録音レベル、音声レベル表示、ステップズーム/クイックズーム、自分撮りセルフタイマー、TC/UB、PCリモート、ガンマ表示アシスト、[動画]AF被写体追従感度、[動画]AF駆動速度、ファイル名設定、タッチシャッター/タッチフォーカス/タッチトラッキング、マイメニュー設定、美肌効果、商品レビュー用設定、背景のボケ切換 | |
その他の再生機能 | ブラビアリンク対応(HDMI機器制御)、インデックス表示(9枚、25枚選択可能)、縦横自動回転再生、スライドショー機能、早送り・早戻し(動画)、削除、プロテクト、モーションショットビデオ、ビューティーエフェクト、動画から静止画作成、レーティング | |
トリルミナスカラー対応*18 | ● | |
4K出力 | ● | |
動作スピード*19 | 起動時間(約1.6秒)/撮影タイムラグ(0.16秒)/撮影間隔(0.41秒) | |
電子水準器 | ●(水平垂直の傾きに対応) | |
言語表示 | 日本語 | |
外形寸法(幅x高さx奥行、CIPA準拠) | 約105.5x60.0x43.5 mm | |
質量(CIPA準拠) | 約294g(バッテリーNP-BX1、“メモリーカード”を含む)/約267g(本体のみ) | |
付属品 | リチャージャブルバッテリーパック (ZV-1:(NP-BX1)(x1)、ZV-1G:(NP-BX1)(x2))、マイクロUSBケーブル、ウインドスクリーン、ウインドスクリーンアダプター、シューティンググリップ(GP-VPT2BT)*20、スタートガイド、他印刷物一式 |
*1最大画素数読み出し時
*2カメラに表示、またExifに記録される値
*3光学ズームを含む、ワイド端からのズームです
*4推奨露光指数
*5重ね合わせ連写を使って実現しています
*6ISO感度が3200より大きくなると、シャッタースピードが1/4より遅くなりません。1/4より遅くしたい場合は、ISO感度を3200以下にしてください
*7撮影モードによっては連写できない場合があります
*8カメラ内蔵および外部フラッシュ発光時の連写速度は低下します
*9連写は途中から遅くなります
*10セルフタイマー併用可
*11Wi-Fiは動作しません
*12動画撮影時には、本機対応(記録メディアの項参照)のSDHCカードClass4以上、SDXCカード、メモリースティックデュオ(Mark2)、PRO-HGデュオが使用可能
*13アダプター使用時(別売)
*14この商品にはマイクロUSB規格に対応した機器をつなぐことができます
*15液晶画面をON、ズームをW側、T側、それぞれ交互に端点まで移動を繰り返し、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影
*16撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安
*17連続撮影の制限により撮影が終了しても、撮影を続けた場合の撮影時間。その他の操作はしない
*18静止画/動画の広色域記録対応、かつHDMI広色域伝送対応機種。広色域色空間は、静止画:sRGB規格(色域sYCC)、AdobeRGB規格、動画:xvYCC規格 を指す
*19撮影間隔は最大画像サイズ時
*20シューティンググリップキット「ZV-1G」に付属。「ZV-1」には付属しておりません
定期的なバックアップのおすすめ
万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生されない場合、画像や音声などの記録内容の補償についてはご容赦ください。
大切な記録内容の定期的なバックアップをおすすめします。