製品特長
主な仕様
主な特長
有効画素数4575万画素を実現、Z マウントの優位性を活かした高画素モデル
最大口径55mm※のZ マウントで取り込んだ豊富な光が、Z シリーズでしか達成できない高画質を実現。その恩恵による、レンズ設計の高い自由度を活かしたNIKKOR Z レンズでは、従来は不可能だった高度な光学性能も可能になります。※フルサイズフォーマットのミラーレスカメラにおいて。2020年10月14日現在、ニコン調べ。
詳細を見る
高度な光学性能を備えたNIKKOR Z レンズ
Z シリーズでしか達成できない高画質を実現したZ マウントの恩恵で、従来は不可能だった高度な光学性能も可能になったNIKKOR Z レンズ。明るさ、解像感、ボケの美しさまでを深く追求した、S-Line をはじめとするラインナップが、Z シリーズとともに、映像表現を新たなステージに導きます。詳細を見る
シャッターチャンスを逃さない高い捕捉力
493点※1のフォーカスポイントが、撮像範囲を広くカバー。人物、犬、猫の顔や瞳を検出する瞳AF・顔検出AF/動物AFは、ワイドエリアAF時にも選択可能です。また、暗いシーンでも、ー3EV※2まで高精度なAFが可能。[ターゲット追尾AF]の操作性も一段と向上しています。※1静止画モード、シングルポイントAF時。FXフォーマット時。 ※2静止画モード、シングルAFサーボ(AF-S)、シングルポイントAF(中央時)、ISO 100、f/2.0時、常温20°C。ローライトAF時はー4EVまで。
詳細を見る
プロの道具としての確かな安心感
高速で信頼性の高いCFexpress(Type B)/XQDカードとUHS-II規格対応のSDカードを使用できる、ダブルスロットを搭載。また、安定した電源供給が可能なUSB給電、縦位置撮影時のホールディング性と操作性を向上させるパワーバッテリーパック MB-N11(別売)にも対応しています。詳細を見る
4K UHDの美しい映像表現
よりシネマライクな映像表現ができる4K UHD動画を、[FXベースの動画フォーマット]フルフレームで撮影可能。瞳AF・顔検出AF/動物AF※で、狙った被写体の顔や目にピントを合わせた映像を、容易に撮影できます。※一部の[画像サイズ/フレームレート]では人物または犬や猫の顔検出および瞳検出を行いません。
詳細を見る
2021年06月29日
「ニコン Z 7II」および「ニコン Z 7」の「本体充電ACアダプター EH-7P」同梱終了に関するお知らせ
→仕様についてはコチラ
・仕様中のデータは特に記載のある場合を除き、CIPA(カメラ映像機器工業会)規格またはガイドラインに準拠しています。
・仕様中のデータは、フル充電バッテリー使用時のものです。
・カメラに表示されるサンプル画像は、機能を説明するためのイメージです。
・製品の外観・仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
・会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。
「ニコン Z 7II」および「ニコン Z 7」の「本体充電ACアダプター EH-7P」同梱終了に関するお知らせ
→仕様についてはコチラ
仕様表
型式 | |
---|---|
型式 | レンズ交換式デジタルカメラ |
レンズマウント | ニコンZマウント |
有効画素数 | |
有効画素数 | 4575万画素 |
撮像素子 | |
撮像素子 | 35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット |
総画素数 | 4689万画素 |
ダスト低減機能 | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要) |
レンズ | |
交換レンズ | ・Zマウント用NIKKORレンズ ・Fマウント用NIKKORレンズ(マウントアダプターが必要、一部機能制限あり) |
手ブレ補正 | |
ボディ手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 |
レンズ手ブレ補正 | レンズシフト方式(VRレンズ使用時) |
記録形式/記録方式 | |
記録画素数 | ・撮像範囲[FX(36×24)]の場合: 8256×5504ピクセル(サイズL:45.4M) 6192×4128ピクセル(サイズM:25.6M) 4128×2752ピクセル(サイズS:11.4M) ・撮像範囲[DX(24×16)]の場合: 5408×3600ピクセル(サイズL:19.5M) 4048×2696ピクセル(サイズM:10.9M) 2704×1800ピクセル(サイズS:4.9M) ・撮像範囲[5:4(30×24)]の場合: 6880×5504ピクセル(サイズL:37.9M) 5152×4120ピクセル(サイズM:21.2M) 3440×2752ピクセル(サイズS:9.5M) ・撮像範囲[1:1(24×24)]の場合: 5504×5504ピクセル(サイズL:30.3M) 4128×4128ピクセル(サイズM:17.0M) 2752×2752ピクセル(サイズS:7.6M) ・撮像範囲[16:9(36×20)]の場合: 8256×4640ピクセル(サイズL:38.3M) 6192×3480ピクセル(サイズM:21.5M) 4128×2320ピクセル(サイズS:9.6M) ・動画の画像サイズを3840×2160に設定し、動画モード中に静止画撮影した場合:3840×2160ピクセル ・動画の画像サイズを3840×2160以外に設定し、動画モード中に静止画撮影した場合:1920×1080ピクセル |
画質モード | ・NEF(RAW):RAW 12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮、非圧縮)、サイズL/M/S選択可能(サイズM/Sは12ビット、ロスレス圧縮に固定) ・JPEG:JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先または画質優先選択可能 ・NEF(RAW)+JPEG:RAWとJPEGの同時記録可能 |
ピクチャーコントロールシステム | オート、スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、フラット、Creative Picture Control(ドリーム、モーニング、ポップ、サンデー、ソンバー、ドラマ、サイレンス、ブリーチ、メランコリック、ピュア、デニム、トイ、セピア、ブルー、レッド、ピンク、チャコール、グラファイト、バイナリー、カーボン)、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能 |
記録媒体 | CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) |
ダブルスロット | メモリーカードの順次記録、バックアップ記録、RAW+JPEG分割記録ならびにカード間コピー可能 |
対応規格 | DCF 2.0、Exif 2.31 |
ファインダー | |
ファインダー | 電子ビューファインダー、0.5型 Quad-VGA OLED、約369万ドット、明るさ調整可能(オート、マニュアル11段階)、カラーカスタマイズ可能 |
視野率 | 上下左右とも約100%(対実画面) |
倍率 | 約0.8倍(50mmレンズ使用時、∞、-1.0m-1のとき) |
アイポイント | 接眼レンズ面中央から21mm(-1.0m-1のとき) |
視度調節範囲 | -4~+2m-1 |
アイセンサー | ファインダー表示と画像モニター表示の自動切り換え |
シャッター | |
シャッター | 電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター、電子シャッター |
シャッタースピード | 1/8000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)、Bulb、Time、X200 |
フラッシュ同調シャッタースピード | X=1/200秒、1/200秒以下の低速シャッタースピードで同調、オートFPハイスピードシンクロ可能 |
レリーズ機能 | |
レリーズモード | 1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、高速連続撮影(拡張)、セルフタイマー撮影 |
連続撮影速度 | ・低速連続撮影:約1~5コマ/秒 ・高速連続撮影:約5.5コマ/秒(14ビットRAW設定時:約5コマ/秒) ・高速連続撮影(拡張):約10コマ/秒(14ビットRAW設定時:約9コマ/秒) ※ニコン試験条件での最大撮影速度 |
セルフタイマー | 作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒 |
露出制御 | |
測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 |
測光モード | ・マルチパターン測光 ・中央部重点測光:Φ12mm相当を測光(中央部重点度約75%)、画面全体の平均に変更可能 ・スポット測光:約Φ4mm相当(全画面の約1.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動 ・ハイライト重点測光 |
測光範囲 | -3~17 EV ※ISO 100、f/2.0時、常温20°C |
露出モード/撮影モード | ・オート、P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、 A:絞り優先オート、M:マニュアル ・ユーザーセッティングU1~U3に登録可能 |
露出補正 | P、S、A、M時に設定可能、範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 |
オートブラケティング | AE・フラッシュブラケティング、AEブラケティング、フラッシュブラケティング、ホワイトバランスブラケティング、アクティブD-ライティングブラケティング |
AEロック | 輝度値ロック方式 |
ISO感度 | ISO 64~25600(ステップ幅:1/3、1/2ステップに変更可能)、ISO 64に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 32相当)の減感、ISO 25600に対し約0.3、 0.5、 0.7、 1段、2段(ISO 102400相当)の増感、感度自動制御が可能 ・ISO感度は、推奨露光指数 |
アクティブD-ライティング | オート、より強め 、強め、標準、弱め、しない |
多重露出 | 加算、加算平均、比較明合成、比較暗合成 |
その他の機能 | HDR(ハイダイナミックレンジ)、静止画フリッカー低減撮影 |
オートフォーカス | |
方式 | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、AF補助光付 |
検出範囲 | -3~19 EV(ローライトAF時:-4~19 EV) ※静止画モード、シングルAFサーボ(AF-S)、ISO 100、シングルポイントAF(中央時)、f/2.0時、常温20°C |
レンズサーボ | ・オートフォーカス:シングルAFサーボ(AF-S)またはコンティニュアスAFサーボ(AF-C)、フルタイムAF(AF-F)(動画モードのみ)、予測駆動フォーカスあり ・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能 |
フォーカスポイント | 493点 ※ 静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時 |
AFエリアモード | ピンポイントAF(静止画モードのみ)、シングルポイントAF、ダイナミックAF(静止画モードのみ)、ワイドエリアAF(S)、ワイドエリアAF(L)、ワイドエリアAF(L-人物)、ワイドエリアAF(L-動物)、オートエリアAF、オートエリアAF(人物)、オートエリアAF(動物) |
フォーカスロック | サブセレクターの中央押し、またはシングルAFサーボ(AF-S)時にシャッターボタン半押し |
フラッシュ | |
調光方式 | TTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能 |
フラッシュモード | 先幕シンクロ、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減、赤目軽減スローシンクロ、発光禁止 |
調光補正 | P、S、A、M時に設定可能、範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 |
レディーライト | 別売スピードライト使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出不足警告時は点滅 |
アクセサリーシュー | ホットシュー(ISO 518)装備:シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構(ロック穴)付 |
ニコンクリエイティブライティングシステム | i-TTL調光、電波制御アドバンストワイヤレスライティング、光制御アドバンストワイヤレスライティング、モデリング発光、FVロック、発光色温度情報伝達、オートFPハイスピードシンクロ、ユニファイドフラッシュコントロール |
ホワイトバランス | |
ホワイトバランス | オート(3種)、自然光オート、晴天、曇天、晴天日陰、電球、蛍光灯(7種)、フラッシュ、色温度設定(2500K~10000K)、プリセットマニュアル(6件登録可)、色温度設定以外は微調整可能 |
動画機能 | |
測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 |
測光モード | マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光 |
記録画素数/フレームレート(記録レート) | ・3840×2160(4K UHD):60p/50p/30p/25p/24p ・1920×1080:120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p ・1920×1080スロー:30p(4倍)/25p(4倍)/24p(5倍) ※120p:119.88fps、100p:100fps、60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps |
最長記録時間 | 29分59秒 |
ファイル形式 | MOV、MP4 |
映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
音声記録方式 | リニアPCM(動画記録ファイル形式がMOVの場合)、AAC(動画記録ファイル形式がMP4の場合) |
録音装置 | 内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能、マイク感度設定可能、アッテネーター機能 |
感度 | ・M:ISO 64~25600(ステップ幅:1/3、1/2ステップに変更可能)、ISO 25600に対し約0.3、 0.5、 0.7、 1 段、2 段(ISO 102400 相当)の増感、感度自動制御(ISO 64~Hi 2.0)が可能、制御上限感度が設定可能 ・P、S、A:感度自動制御(ISO 64~Hi 2.0)、制御上限感度が設定可能 ・オート:感度自動制御(ISO 64~25600) ・ISO感度は、推奨露光指数 |
露出補正 | P、S、A、M時に設定可能、範囲:±3段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 |
その他の機能 | タイムラプス動画、電子手ブレ補正、タイムコード、動画Log(N-Log)出力、HDR(HLG)動画出力 |
アクティブD-ライティング | 静止画の設定と同じ、より強め、強め、標準、弱め、しない |
モニター | |
モニター | チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット、視野角170°、視野率約100%、 明るさ調整可能(マニュアル11段階)、カラーカスタマイズ可能 |
再生機能 | |
再生機能 | 1コマ再生、サムネイル(4、9、72分割)、拡大再生、拡大再生中のトリミング、動画再生、スライドショー(静止画/動画選択再生可能)、ヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影情報表示、位置情報表示、撮影画像の縦位置自動回転、レーティング |
インターフェース | |
USB | Type-C端子(SuperSpeed USB)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨) |
HDMI出力 | HDMI端子(Type C)装備 |
外部マイク入力 | ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 |
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック(Φ3.5mm) |
アクセサリーターミナル | あり(別売リモートコード MC-DC2など使用可能) |
画像編集 | |
画像編集 | RAW現像、トリミング、リサイズ、D-ライティング、赤目補正、傾き補正、ゆがみ補正、アオリ効果、モノトーン、画像合成、動画編集(始点/終点設定) |
Wi-Fi(無線LAN) | |
方式/規格 | ・準拠規格:IEEE802.11b/g/n/a/ac ・周波数範囲(中心周波数):2412~2472MHz(13ch)、5180~5700MHz ・通信距離(見通し):約10m※ ※ 電波干渉がない場合。通信距離は遮蔽物や電波状態などにより影響されます。 ・出力(EIRP): 5.2dBm(2.4GHz) 8.3dBm(5GHz) ・認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK |
Bluetooth | |
通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver.4.2 |
周波数範囲(中心周波数) | Bluetooth:2402~2480MHz Bluetooth Low Energy:2402~2480MHz |
出力(EIRP) | Bluetooth:-0.3dBm Bluetooth Low Energy:-1.8dBm |
通信距離(見通し) | 約10m※ ※ 電波干渉がない場合。通信距離は遮蔽物や電波状態などにより影響されます。 |
電源 | |
使用電池 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c※ 1個使用 ※EN-EL15cの代わりにEN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15も使えます。ただし、EN-EL15cを使用したときよりも撮影可能コマ数(電池寿命)が減少します。本体充電ACアダプター EH-7P(別売)を使用した充電はEN-EL15c/EN-EL15b使用時のみ可能。 |
バッテリーパック | パワーバッテリーパック MB-N11/バッテリーパック MB-N10(別売):Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c※ 2個使用 ※EN-EL15cの代わりにEN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15も使えます。ただし、EN-EL15cを使用したときよりも撮影可能コマ数(電池寿命)が減少します。 |
ACアダプター | ACアダプター EH-5d/EH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5Bと組み合わせて使用)(別売) |
本体充電ACアダプター | 本体充電ACアダプター EH-7P(別売) |
電池寿命 | |
撮影可能コマ数 | 静止画モード:撮影可能コマ数 ・モニターモード[ファインダーのみ]時: セットアップメニュー[パワーセーブ(静止画モード)]が[有効]の場合:約380コマ セットアップメニュー[パワーセーブ(静止画モード)]が[無効]の場合:約360コマ ・モニターモード[モニターのみ]時: セットアップメニュー[パワーセーブ(静止画モード)]が[有効]の場合:約440コマ セットアップメニュー[パワーセーブ(静止画モード)]が[無効]の場合:約420コマ 動画モード:動画撮影可能時間 ・モニターモード[ファインダーのみ]時:約100分 ・モニターモード[モニターのみ]時:約105分 |
三脚ネジ穴 | |
三脚ネジ穴 | 1/4(ISO 1222) |
寸法・質量 | |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約134×100.5×69.5mm |
質量 | 約705g(バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)、約615g(本体のみ) |
動作環境 | |
使用温度 | 0°C~40°C |
使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) |
同梱品 | |
付属品 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19もしくはAN-DC26、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1 |
・仕様中のデータは特に記載のある場合を除き、CIPA(カメラ映像機器工業会)規格またはガイドラインに準拠しています。
・仕様中のデータは、フル充電バッテリー使用時のものです。
・カメラに表示されるサンプル画像は、機能を説明するためのイメージです。
・製品の外観・仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
・会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。