製品特長
主な仕様
主な特長
最高の一瞬を逃さない、高い捕捉力
EXPEED 6を2基搭載した画像処理エンジン「デュアルEXPEED 6」を新採用。処理速度の向上とバッファー容量のアップにより高速連写性能が向上し、AF/AE追従で約14コマ/秒※1、最大124コマ※2までの連続撮影が可能です。※高速連続撮影(拡張)時の最大撮影速度。 ※SONY CEB-G128のメモリーカードを使用した場合。ロスレス圧縮RAW(L)時/12bit時。
詳細を見る
Z マウントの優位性を活かした高画質
最大口径55mm※のZ マウントで取り込んだ豊富な光が、Z シリーズでしか達成できない高画質を実現。その恩恵による、レンズ設計の高い自由度を活かしたNIKKOR Z レンズでは、従来は不可能だった高度な光学性能も可能になります。※フルサイズフォーマットのミラーレスカメラにおいて。2020年10月14日現在、ニコン調べ。
詳細を見る
高度な光学性能を備えたNIKKOR Z レンズ
Z シリーズでしか達成できない高画質を実現したZ マウントの恩恵で、従来は不可能だった高度な光学性能も可能になったNIKKOR Z レンズ。明るさ、解像感、ボケの美しさまでを深く追求した、S-Line をはじめとするラインナップが、Z シリーズとともに、映像表現を新たなステージに導きます。詳細を見る
本格的な映像制作に応える動画性能
4K UHD/30p※動画を[FXベースの動画フォーマット]フルフレームで撮影可能。全画素読み出しによる豊富な情報と、EXPEED 6の働きで解像感の高い画づくりを実現しています。※カメラのファームアップで[DXベースの動画フォーマット]の4K UHD 60p/50pに対応予定。
詳細を見る
道具としての確かな安心感
高速で信頼性の高いCFexpress(Type B)/XQDカードとUHS-II規格対応のSDカードを使用できる、ダブルスロットを搭載しています。また、USB給電機能により長時間の撮影でも安定した電源供給が可能です。詳細を見る
レンズキット
Z 6II 24-70 レンズキット
NIKKOR Z 24-70mm f/4 S仕様表
型式 | |
---|---|
型式 | レンズ交換式デジタルカメラ |
レンズマウント | ニコンZマウント |
有効画素数 | |
有効画素数 | 2450万画素 |
撮像素子 | |
撮像素子 | 35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット |
総画素数 | 2528万画素 |
ダスト低減機能 | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要) |
レンズ | |
交換レンズ | ・Zマウント用NIKKORレンズ ・Fマウント用NIKKORレンズ(マウントアダプターが必要、一部機能制限あり) |
手ブレ補正 | |
ボディ手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 |
レンズ手ブレ補正 | レンズシフト方式(VRレンズ使用時) |
記録形式/記録方式 | |
記録画素数 | ・撮像範囲[FX(36×24)]の場合: 6048×4024ピクセル(サイズL:24.3M) 4528×3016ピクセル(サイズM:13.7M) 3024×2016ピクセル(サイズS:6.1M) ・撮像範囲[DX(24×16)]の場合: 3936×2624ピクセル(サイズL:10.3M) 2944×1968ピクセル(サイズM:5.8M) 1968×1312ピクセル(サイズS:2.6M) ・撮像範囲[1:1(24×24)]の場合: 4016×4016ピクセル(サイズL:16.1M) 3008×3008ピクセル(サイズM:9.0M) 2000×2000ピクセル(サイズS:4.0M) ・撮像範囲[16:9(36×20)]の場合: 6048×3400ピクセル(サイズL:20.6M) 4528×2544ピクセル(サイズM:11.5M) 3024×1696ピクセル(サイズS:5.1M) ・動画の画像サイズを3840×2160に設定し、動画モード中に静止画撮影した場合:3840×2160ピクセル ・動画の画像サイズを3840×2160以外に設定し、動画モード中に静止画撮影した場合:1920×1080ピクセル |
画質モード | ・NEF(RAW):RAW 12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮、非圧縮)、サイズL/M/S選択可能(サイズM/Sは12ビット、ロスレス圧縮に固定) ・JPEG:JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先または画質優先選択可能 ・NEF(RAW)+ JPEG:RAWとJPEGの同時記録可能 |
ピクチャーコントロールシステム | オート、スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、フラット、Creative Picture Control(ドリーム、モーニング、ポップ、サンデー、ソンバー、ドラマ、サイレンス、ブリーチ、メランコリック、ピュア、デニム、トイ、セピア、ブルー、レッド、ピンク、チャコール、グラファイト、バイナリー、カーボン)、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能 |
記録媒体 | CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) |
ダブルスロット | メモリーカードの順次記録、バックアップ記録、RAW + JPEG分割記録ならびにカード間コピー可能 |
対応規格 | DCF 2.0、Exif 2.31 |
ファインダー | |
ファインダー | 電子ビューファインダー、0.5型 Quad-VGA OLED、約369万ドット、明るさ調整可能(オート、マニュアル11段階)、カラーカスタマイズ可能 |
視野率 | 上下左右とも約100%(対実画面) |
倍率 | 約0.8倍(50mmレンズ使用時、∞、-1.0m-1のとき) |
アイポイント | 接眼レンズ面中央から21mm(-1.0m-1のとき) |
視度調節範囲 | -4~+2m-1 |
アイセンサー | ファインダー表示と画像モニター表示の自動切り換え |
シャッター | |
シャッター | 電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター、電子シャッター |
シャッタースピード | 1/8000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)、Bulb、Time、X200 |
フラッシュ同調シャッタースピード | X=1/200秒、1/200秒以下の低速シャッタースピードで同調、オートFPハイスピードシンクロ可能 |
レリーズ機能 | |
レリーズモード | 1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、高速連続撮影(拡張)、セルフタイマー撮影 |
連続撮影速度 | ・低速連続撮影:約1~5コマ/秒 ・高速連続撮影:約5.5コマ/秒 ・高速連続撮影(拡張):約14コマ/秒(14ビットRAW設定時:約10コマ/秒) ※ニコン試験条件での最大撮影速度 |
セルフタイマー | 作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒 |
露出制御 | |
測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 |
測光モード | ・マルチパターン測光 ・中央部重点測光:Φ12mm相当を測光(中央部重点度約75%)、画面全体の平均に変更可能 ・スポット測光:約Φ4mm相当(全画面の約1.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動 ・ハイライト重点測光 |
測光範囲 | -4~17 EV ※ISO 100、f/2.0時、常温20°C |
露出モード/撮影モード | ・オート、P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、 A:絞り優先オート、M:マニュアル ・ユーザーセッティングU1~U3に登録可能 |
露出補正 | P、S、A、M時に設定可能、範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 |
オートブラケティング | AE・フラッシュブラケティング、AEブラケティング、フラッシュブラケティング、ホワイトバランスブラケティング、アクティブD-ライティングブラケティング |
AEロック | 輝度値ロック方式 |
ISO感度 | ISO 100~51200(ステップ幅:1/3、1/2ステップに変更可能)、ISO 100に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 50相当)の減感、ISO 51200に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段(ISO 204800相当)の増感、感度自動制御が可能 ・ISO感度は、推奨露光指数 |
アクティブD-ライティング | オート、より強め 、強め、標準、弱め、しない |
多重露出 | 加算、加算平均、比較明合成、比較暗合成 |
その他の機能 | HDR(ハイダイナミックレンジ)、静止画フリッカー低減撮影 |
オートフォーカス | |
方式 | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、AF補助光付 |
検出範囲 | -4.5~19 EV(ローライトAF時:-6~19 EV) ※静止画モード、シングルAFサーボ(AF-S)、ISO 100、シングルポイントAF(中央時)、f/2.0時、常温20°C |
レンズサーボ | ・オートフォーカス:シングルAFサーボ(AF-S)またはコンティニュアスAFサーボ(AF-C)、フルタイムAF(AF-F)(動画モードのみ)、予測駆動フォーカスあり ・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能 |
フォーカスポイント | 273点 ※ 静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時 |
AFエリアモード | ピンポイントAF(静止画モードのみ)、シングルポイントAF、ダイナミックAF(静止画モードのみ)、ワイドエリアAF(S)、ワイドエリアAF(L)、ワイドエリアAF(L-人物)、ワイドエリアAF(L-動物)、オートエリアAF、オートエリアAF(人物)、オートエリアAF(動物) |
フォーカスロック | サブセレクターの中央押し、またはシングルAFサーボ(AF-S)時にシャッターボタン半押し |
フラッシュ | |
調光方式 | TTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能 |
フラッシュモード | 先幕シンクロ、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減、赤目軽減スローシンクロ、発光禁止 |
調光補正 | P、S、A、M時に設定可能、範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 |
レディーライト | 別売スピードライト使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出不足警告時は点滅 |
アクセサリーシュー | ホットシュー(ISO 518)装備:シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構(ロック穴)付 |
ニコンクリエイティブライティングシステム | i-TTL調光、電波制御アドバンストワイヤレスライティング、光制御アドバンストワイヤレスライティング、モデリング発光、FVロック、発光色温度情報伝達、オートFPハイスピードシンクロ、ユニファイドフラッシュコントロール |
ホワイトバランス | |
ホワイトバランス | オート(3種)、自然光オート、晴天、曇天、晴天日陰、電球、蛍光灯(7種)、フラッシュ、色温度設定(2500K~10000K)、プリセットマニュアル(6件登録可)、色温度設定以外は微調整可能 |
動画機能 | |
測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 |
測光モード | マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光 |
記録画素数/フレームレート(記録レート) | ・3840×2160(4K UHD):60p※/50p※/30p/25p/24p ・1920×1080:120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p ・1920×1080スロー:30p(4倍)/25p(4倍)/24p(5倍) ※ファームウェアをVer.1.10以降にアップデートする必要があります ・120p:119.88fps、100p:100fps、60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps |
最長記録時間 | 29分59秒 |
ファイル形式 | MOV、MP4 |
映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
音声記録方式 | リニアPCM(動画記録ファイル形式がMOVの場合)、AAC(動画記録ファイル形式がMP4の場合) |
録音装置 | 内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能、マイク感度設定可能、アッテネーター機能 |
感度 | ・M:ISO 100~51200(ステップ幅:1/3、1/2ステップに変更可能)、ISO 51200に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段(ISO 204800相当)の増感、感度自動制御(ISO 100~Hi 2.0)が可能、制御上限感度が設定可能 ・P、S、A:感度自動制御(ISO 100~Hi 2.0)、制御上限感度が設定可能 ・オート:感度自動制御(ISO 100~51200) ・ISO感度は、推奨露光指数 |
その他の機能 | タイムラプス動画、電子手ブレ補正、タイムコード、動画Log(N-Log)出力、HDR(HLG)動画出力 |
露出補正 | P、S、A、M時に設定可能、範囲:±3段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 |
アクティブD-ライティング | 静止画の設定と同じ、より強め、強め、標準、弱め、しない |
モニター | |
モニター | チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット、視野角170°、視野率約100%、 明るさ調整可能(マニュアル11段階)、カラーカスタマイズ可能 |
再生機能 | |
再生機能 | 1コマ再生、サムネイル(4、9、72分割)、拡大再生、拡大再生中のトリミング、動画再生、スライドショー(静止画/動画選択再生可能)、ヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影情報表示、位置情報表示、撮影画像の縦位置自動回転、レーティング |
インターフェース | |
USB | Type-C端子(SuperSpeed USB)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨) |
HDMI出力 | HDMI端子(Type C)装備 |
外部マイク入力 | ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 |
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック(Φ3.5mm) |
アクセサリーターミナル | あり(別売リモートコード MC-DC2など使用可能) |
画像編集 | |
画像編集 | RAW現像、トリミング、リサイズ、D-ライティング、赤目補正、傾き補正、ゆがみ補正、アオリ効果、モノトーン、画像合成、動画編集(始点/終点設定) |
Wi-Fi(無線LAN) | |
方式/規格 | ・準拠規格:IEEE802.11b/g/n/a/ac ・周波数範囲(中心周波数):2412~2472MHz(13ch)、5180~5700MHz ・通信距離(見通し):約10m※ ※ 電波干渉がない場合。通信距離は遮蔽物や電波状態などにより影響されます。 ・出力(EIRP): 5.2dBm(2.4GHz) 8.3dBm(5GHz) ・認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK |
Bluetooth | |
通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver.4.2 |
周波数範囲(中心周波数) | Bluetooth:2402~2480MHz Bluetooth Low Energy:2402~2480MHz |
出力(EIRP) | Bluetooth:-0.3dBm Bluetooth Low Energy:-1.8dBm |
通信距離(見通し) | 約10m※ ※ 電波干渉がない場合。通信距離は遮蔽物や電波状態などにより影響されます。 |
電源 | |
使用電池 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c※ 1個使用 ※EN-EL15cの代わりにEN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15も使えます。ただし、EN-EL15cを使用したときよりも撮影可能コマ数(電池寿命)が減少します。本体充電ACアダプター EH-7P(別売)を使用した充電はEN-EL15c/EN-EL15b使用時のみ可能。 |
バッテリーパック | パワーバッテリーパック MB-N11/バッテリーパック MB-N10(別売):Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c※ 2個使用 ※EN-EL15cの代わりにEN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15も使えます。ただし、EN-EL15cを使用したときよりも撮影可能コマ数(電池寿命)が減少します。 |
ACアダプター | ACアダプター EH-5d/EH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5Bと組み合わせて使用)(別売) |
本体充電ACアダプター | 本体充電ACアダプター EH-7P(別売) |
電池寿命 | |
撮影可能コマ数 | 静止画モード:撮影可能コマ数 ・モニターモード[ファインダーのみ]時: セットアップメニュー[パワーセーブ(静止画モード)]が[有効]の場合:約400コマ セットアップメニュー[パワーセーブ(静止画モード)]が[無効]の場合:約340コマ ・モニターモード[モニターのみ]時: セットアップメニュー[パワーセーブ(静止画モード)]が[有効]の場合:約450コマ セットアップメニュー[パワーセーブ(静止画モード)]が[無効]の場合:約410コマ 動画モード:動画撮影可能時間 ・モニターモード[ファインダーのみ]時:約100分 ・モニターモード[モニターのみ]時:約100分 |
三脚ネジ穴 | |
三脚ネジ穴 | 1/4(ISO 1222) |
寸法・質量 | |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約134×100.5×69.5mm |
質量 | 約705g(バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)、約615g(本体のみ) |
動作環境 | |
使用温度 | 0°C~40°C |
使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) |
同梱品 | |
付属品 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1 |
●仕様中のデータは特に記載のある場合を除き、CIPA(カメラ映像機器工業会)規格またはガイドラインに準拠しています。
●仕様中のデータは、フル充電バッテリー使用時のものです。
●カメラに表示されるサンプル画像は、機能を説明するためのイメージです。
●製品の外観・仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
●会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。
使用できるCFexpressカード
次のCFexpressカード(Type B)※1が使用できます。Sony | CEB-G シリーズ | CEB-G128(128GB)、CEB-G256(256GB)、CEB-G512(512GB) |
---|---|---|
Lexar | Professional CFexpress™ Type B Card | LCFX10-64CRB、LCFX10-64CRBNA (64GB) ※2、LCFX10-128CRB (128GB)、LCFX10-128CRBNA (128GB) ※2、LCFX10-256CRB (256GB)、LCFX10-256CRBNA (256GB) ※2、LCFX10-512CRB、LCFX10-512CRBNA (512GB) ※2 |
SanDisk | Extreme Proシリーズ | SDCFE-064G-xxxNN ※3 ※4、SDCFE-128G-xxxNN ※3 ※4、SDCFE-256G-xxxNN ※3 ※4、SDCFE-512G-xxxNN ※3 ※4 |
※1 CFexpress はCFA(CompactFlash Association)の商標です。
※2 北米での型番です。
※3 xxx:地域コード、日本:JN4、米国:ANC、カナダ:CN4、中国:ZN4、グローバル: GN4(欧州/Asia-Pacific/Australia/Latin America/Middle East and Africa)
※4 型番の末尾2文字が?"NN"?のカードが動作確認済みです。型番の末尾2文字が "IN" のカードには対応しておりません。
●上記メモリーカードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、メモリーカードメーカーにご相談ください。その他のメーカー製のメモリーカードにつきましては、動作の保証はいたしかねます。
使用できるXQDカード
次のXQDカードが使用できます。Nikon | MC-XQ64G(64GB)、MC-XQ120G(120GB) | |
---|---|---|
Sony | Gシリーズ | QD-G32A/QD-G32E(32GB)、QD-G64A/QD-G64E(64GB)、QD-G128A/QD-G128E(128GB)、QD-G256E(256GB)、QD-G120F(120GB)、QD-G240F(240GB) |
Mシリーズ | QD-M32(32GB)、QD-M64(64GB)、QD-M128(128GB) | |
Nシリーズ | QD-N32(32GB)、QD-N64(64GB) | |
Sシリーズ | QD-S32/QD-S32E(32GB)、QD-S64/QD-S64E(64GB) | |
Hシリーズ | QD-H16(16GB)、QD-H32(32GB) | |
Lexar | Professional 1100x | LXQD32GCTBJP1100(32GB)、LXQD64GCTBJP1100(64GB) |
Professional 1333x | LXQD32GCRBJP1333(32GB)、LXQD64GCRBJP1333(64GB) | |
Professional 1400x | 35015-32GBOM A 0416(32GB)、35017-64GBOM A 4315(64GB) | |
Professional 2933x | 35021-32GBOM B 1616(32GB)、35012-64GBOM A 1516(64GB)、35013-128GBOM A 1116(128GB) |
●上記メモリーカードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、メモリーカードメーカーにご相談ください。その他のメーカー製のメモリーカードにつきましては、動作の保証はいたしかねます。
使用できるSDカード
次のSDカード(UHS-I/UHS-II)が使用できます。SDメモリーカード | SDHCメモリーカード | SDXCメモリーカード | ||
---|---|---|---|---|
SanDisk | - | 4GB、8GB、16GB、32GB | 64GB、128GB、256GB、512GB | |
Toshiba | - | 8GB、16GB、32GB | 64GB、128GB、256GB | |
Panasonic | 2GB | 4GB、8GB、16GB、32GB | 64GB、128GB | |
Sony | - | 32GB | 64GB、128GB | |
Lexar | 2GB | 4GB、8GB | - | |
プラチナIIシリーズ | - | 8GB、16GB、32GB | 64GB、128GB | |
プロフェッショナルシリーズ | 64GB、128GB、256GB、512GB |
●4K(3840×2160)、Full-HD 120p/100p、Full-HDのスローでの動画撮影には、UHSスピードクラス3(30MB/秒の最低転送速度)以上のカードをおすすめします。Full-HD(1920×1080) 60p/50p/30p/25p/24pの動画撮影には、SDスピードクラス6以上のカードをおすすめします。転送速度が遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了することがあります。
●カードリーダーなどをお使いの場合は、お使いのメモリーカードに対応していることをご確認ください。
●メモリーカードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、各カードメーカーにお問い合わせください。
主な動画仕様
[画像サイズ/フレームレート]の設定と、それぞれの最大ビットレートおよび最長記録時間は次の通りです。ビットレートは画質の設定により異なります。動画の画質 | [画像サイズ/フレームレート]※1 | 最大ビットレート | 最長記録時間 | |
---|---|---|---|---|
★高画質 | 標準 | |||
2160/60p | 3840×2160 60p ※2※3 | ※4 | 360Mbps | 29分59秒 ※5 |
2160/50p | 3840×2160 50p ※2※3 | |||
2160★/30p | 3840×2160(4K UHD)30p ※2 | 144Mbps | - ※8 | 29分59秒 ※9 |
2160★/25p | 3840×2160(4K UHD)25p ※2 | |||
2160★/24p | 3840×2160(4K UHD)24p ※2 | |||
1080★/120p | 1920×1080 120p ※3 ※6 ※7 | |||
1080★/100p | 1920×1080 100p ※3 ※6 ※7 | |||
1080★/60p、1080/60p | 1920×1080 60p | 56Mbps | 28Mbps | |
1080★/50p、1080/50p | 1920×1080 50p | |||
1080★/30p、1080/30p | 1920×1080 30p | 28Mbps | 14Mbps | |
1080★/25p、1080/25p | 1920×1080 25p | |||
1080★/24p、1080/24p | 1920×1080 24p | |||
1080(4倍スロー)/30p | 1920×1080 30p 4倍スロー ※6 ※7 | 36Mbps | - ※8 | 3分 |
1080(4倍スロー)/25p | 1920×1080 25p 4倍スロー ※6 ※7 | |||
1080(5倍スロー)/24p | 1920×1080 24p 5倍スロー ※6 ※7 | 29Mbps |
・動画記録可能時間の目安
※1 120p:119.88コマ/秒(fps)、100p:100コマ/秒、60p:59.94コマ/秒、50p:50コマ/秒、30p:29.97コマ/秒、25p:25コマ/秒、24p:23.976コマ/秒
※2 4K UHD動画として記録されます。
※3 撮影時および再生時ともに、[画像サイズ/フレームレート]で設定したフレームレートと、画像モニター上に表示される動画のフレームレートは異なります。動画の画像サイズ/フレームレートを3840×2160 60p、3840×2160 50pに設定している場合、設定したフレームレートとHDMI出力される動画のフレームレートも異なります。
※4 画質は[標準]に固定されます。
※5 32GBを超えるカードを使用する場合、1回の動画撮影で最長記録時間まで撮影し続けます。32GB以下のカードを使用する場合、1回の動画撮影の最長記録時間はファイルサイズ4GB分になり、画像モニター上に動画記録残り時間として表示されます。
※6 Z 6IIの場合、DXフォーマット用レンズ装着時は設定できません。
※7 撮像範囲設定は[FX]に固定されます。また、AFエリアモードが[ワイドエリアAF(L-人物)]、[ワイドエリアAF(L-動物)]、[オートエリアAF(人物)]、[オートエリアAF(動物)]の場合に、人物または犬や猫の顔検出および瞳検出を行いません。
※8 画質は[高画質]に固定されます。
※9 32GBを超えるカードを使用する場合、1回の動画撮影で最長記録時間まで撮影し続けます。32GB以下のカードを使用する場合、最長記録時間まで撮影し続けますが、動画は最大8個のファイルに分割されて記録されることがあります。分割された各ファイルのファイルサイズは最大で4GBです。1回の撮影で作成されるファイルの数と1ファイルあたりの記録時間は[画像サイズ/フレームレート]および[動画の画質]の設定によって異なります。
スローモーション動画について
[画像サイズ/フレームレート]で[1920×1080 30p 4倍スロー]、[1920×1080 25p 4倍スロー]、または[1920×1080 24p 5倍スロー]を選ぶとスローモーション動画を撮影できます。音声は記録されません。●例えば[1920×1080 30p 4倍スロー]の場合、120pのフレームレートで読み出した画像を30pの動画として記録します。約10秒間撮影した動画は、約40秒かけて再生されます。
●画像を読み出すときのフレームレートと、動画を記録および再生するときのフレームレートは次の通りです。
画像サイズ/フレームレート | 画像を読み出すときのフレームレート※ | 動画を記録・再生するときのフレームレート※ |
---|---|---|
1920×1080 30p 4倍スロー | 120p | 30p |
1920×1080 25p 4倍スロー | 100p | 25p |
1920×1080 24p 5倍スロー | 120p | 24p |
※120p:119.88コマ/秒(fps)、100p:100コマ/秒、30p:29.97コマ/秒、25p:25コマ/秒、24p:23.976コマ/秒
記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数
画質モード、画像サイズの組み合わせによって、[撮像範囲設定]が[FX(36×24)]の場合に128GBのメモリーカードに記録できるコマ数、および連続撮影できるコマ数は、次のようになります※1。ただし、カードの種類や撮影条件によって、コマ数は増減することがあります。画質モード | 画像サイズ | 1コマあたりのファイルサイズ | 記録可能コマ数※2 | 連続撮影可能コマ数※2、※3 |
---|---|---|---|---|
RAW (ロスレス圧縮RAW/12ビット記録) | L M S | 約20.6MB 約15.2MB 約11.7MB | 3000コマ 4000コマ 5400コマ | 124コマ 124コマ 131コマ |
RAW (ロスレス圧縮RAW/14ビット記録) | L | 約26.4MB | 2600コマ | 200コマ |
RAW (圧縮RAW/12ビット記録) | L | 約18.4MB | 4000コマ | 145コマ |
RAW (圧縮RAW/14ビット記録) | L | 約22.8MB | 3300コマ | 200コマ |
RAW (非圧縮RAW/12ビット記録) | L | 約36.4MB | 3000コマ | 98コマ |
RAW (非圧縮RAW/14ビット記録) | L | 約42.0MB | 2600コマ | 126コマ |
FINE※4 | L M S | 約9.3MB 約6.4MB 約3.9MB | 7300コマ 12100コマ 22600コマ | 200コマ 200コマ 200コマ |
NORMAL※4 | L M S | 約6.3MB 約3.8MB 約2.0MB | 14300コマ 23700コマ 42400コマ | 200コマ 200コマ 200コマ |
BASIC※4 | L M S | 約2.4MB 約1.7MB 約1.1MB | 27800コマ 44300コマ 81200コマ | 200コマ 200コマ 200コマ |
※1 SONY CEB-G128のメモリーカードを使用した場合(2020年8月現在)。 ※2 撮影条件により、記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数は増減することがあります。 ※3 ISO感度がISO 100の場合の、連続撮影速度を維持して撮影できるコマ数です。次のような場合などには、連続撮影可能コマ数は減少します。
●[画質モード]で画質を優先した([★]が付いた)項目に設定してJPEG画像を撮影した場合
●[自動ゆがみ補正]を[する]に設定した場合 ※4 1コマあたりのファイルサイズおよび記録可能コマ数は、[画質モード]でサイズを優先した([★]が付いていない)項目に設定されている場合です。画質を優先した([★]が付いた)項目に設定した場合、記録可能コマ数や連続撮影可能コマ数は減少します。
連続撮影速度について
連続撮影時の最大撮影速度は、カメラの設定により異なります。レリーズモード | 画質モード | 記録ビットモード | サイレント撮影 | |
---|---|---|---|---|
しない | する | |||
[低速連続撮影] | JPEG | - | 設定したコマ/秒 | 設定したコマ/秒※1 |
RAWを含む画質モード | 12ビット | |||
14ビット | 設定したコマ/秒※2 | |||
[高速連続撮影] | JPEG | - | 約5.5コマ/秒 | 約4.5コマ/秒 |
RAWを含む画質モード | 12ビット | |||
14ビット | 約4コマ/秒 | |||
[高速連続撮影(拡張)] | JPEG | - | 約14コマ/秒※3 | 約12コマ/秒 |
RAWを含む画質モード | 12ビット | |||
14ビット | 約10コマ/秒※4 | 約8コマ/秒 |
※1 5コマ/秒に設定している場合は約4.5コマ/秒になります。
※2 5コマ/秒に設定している場合は約4コマ/秒になります。
※3 フォーカスモードがMFまたはAF-Sに設定されている場合、またはフォーカスモードがAF-CでAFエリアモードが[シングルポイントAF]に設定されている場合の最大撮影速度です。それ以外の場合は約12コマ/秒になります。
※4 フォーカスモードがMFまたはAF-Sに設定されている場合、またはフォーカスモードがAF-CでAFエリアモードが[シングルポイントAF]に設定されている場合の最大撮影速度です。それ以外の場合は約9コマ/秒になります。