製品特長
主な仕様
製品仕様
aktiv™は、ヘッドのみ、またはflowtech75aktiv三脚またはflowtech100三脚を備えたシステムとしてご利用いただけます。aktiv6 | aktiv8 | aktiv8T | aktiv10 | |
---|---|---|---|---|
ボウル | 75mm | 75mm | 75mm | 100mm |
ペイロード | 0~8kg/0-17.6lb | 0~12kg/0~26.5ポンド | 0~12kg/0~26.5ポンド | 0~12kg/0~26.5ポンド |
カウンターバランスステップ | 15+0 | 15+0 | 15+0 | 15+0 |
ドラッグ設定 | 3+0 | 7+0 | 7+0 | 7+0 |
カメラフィッティング | サイドロードS | サイドロードS | タッチアンドゴープレートS | サイドロードS |
重量 | 2.6lg/5.7lb | 2.7lg/5.9lb | 2.8lg/6.2ポンド | 2.9kg/6.4lb |
互換性
aktiv6、aktiv8、およびaktiv8Tは、ほとんどのSachtler 75mm三脚と組み合わせることができます。aktiv6 | aktiv8 | aktiv8T | |
---|---|---|---|
三脚flowtech 75aktivMS | ○ | ○ | ○ |
三脚flowtech 75aktivGS | ○ | ○ | ○ |
Tripodflowtech 75-アップグレード方法 | X | X | X |
三脚75 / 2AL | ○ | ○ | ○ |
三脚75 / 2MS AL | ○ | ○ | ○ |
Speedlock75(4588) | ○ | ○ | ○ |
ENG 75/2 D(4188) | ○ | ○ | ○ |
DA 75L(4183) | ○ | ○ | ○ |
エース三脚 | ○ | ○ | ○ |