製品特長
主な仕様
NANLITE 1200CSAは3200K-5600Kの色温度調整に対応した72Wのパネル型LEDライトです。4枚のバーンドアが装着されており、光の広がりをコントロールできます。
また、同梱のACアダプターの他、市販のVマウントバッテリーでも動作可能です。
また、同梱のACアダプターの他、市販のVマウントバッテリーでも動作可能です。
SA/CSAシリーズスペック情報
モデル | 600SA | 600CSA | 900SA | 900CSA | 1200SA | 1200CSA |
---|---|---|---|---|---|---|
出力 | 36W | 54W | 72W | |||
電源 | 14.8V DC,100-240V AC | 14.8V DC,100-240V AC | 14.8V DC,100-240V AC | |||
CRI | 平均95 | 平均95 | 平均95 | |||
TLCI | 平均93 | 平均93 | 平均93 | |||
色温度 | 5600K | 3200K-5600K | 5600K | 3200K-5600K | 5600K | 3200K-5600K |
調光範囲 | 0-100%連続 | 0-100%連続 | 0-100%連続 | |||
制御方式 | 本体操作、2.4G | 本体操作、2.4G | 本体操作、2.4G | |||
サイズ | 340x370x80mm | 345x385x90mm | 415x375x80mm | 420x375x90mm | 475x400x80mm | 470x380x90mm |
重量 | 1.8kg | 2.1kg | 2.1kg | 2.4kg | 2.5kg | 2.5kg |
SA/CSAシリーズ輝度
モデル | 600SA | 600CSA | 900SA | 900CSA | 1200SA | 1200CSA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | 3200K | 3200K | 5600K | 3200K | 3200K | 5600K | 3200K | 3200K | 5600K |
1m | 5130lux 477fc | 2280lux 212fc | 2526lux 235fc | 7700lux 716fc | 3356lux 312fc | 3464lux 322fc | 9100lux 846fc | 4900lux 455fc | 5060lux 470fc |
2m | 1350lux 125.5fc | 595lux 55fc | 670lux 62fc | 2040lux 190fc | 860lux 80fc | 897lux 83fc | 2400lux 223fc | 1284lux 119fc | 1376lux 128fc |
3m | 620lux 58fc | 281lux 26fc | 311lux 29fc | 930lux 86fc | 396lux 37fc | 415lux 38.5fc | 1060lux 98.5fc | 591lux 55fc | 625lux 57fc |
4m | 350lux 32.5fc | 162lux 15fc | 181lux 17fc | 540lux 50fc | 233lux 22fc | 246lux 23fc | 612lux 67fc | 340lux 32fc | 364lux 34fc |
5m | 230lux 21fc | 107lux 10fc | 119lux 11fc | 350lux 32.5fc | 156lux 15fc | 169lux 16fc | 400lux 37fc | 229lux 21fc | 243lux 23fc |
付属品
NANLITE CSA付属品 | 同梱数 |
---|---|
本体 | ×1 |
フィルター | ×3 |
ACアダプター(15V 4A) | ×1 |
Vマウントアダプターホルダー | ×1 |
取扱説明書 | ×1 |