製品特長
主な仕様
付属品
充電式バッテリーNP-W235(リチウムイオンタイプ) / ACパワーアダプターAC-5VJ / プラグアダプター / 専用USBケーブル / ヘッドホン用アダプター / ショルダーストラップ / ボディーキャップ / ホットシューカバー / シンクロターミナルカバー / 使用説明書 / 保証書一式約4020万画素センサー・画像処理エンジンの最新デバイス搭載で高画質・高速AFを実現。小型軽量ボディに天面部3ダイヤル、3方向チルト液晶モニターを装備!進化した”写真機”
特長
「Xシリーズ」第五世代の「X-Trans™ CMOS 5 HR」(*1)センサーを搭載し高画質を実現
「Xシリーズ」第五世代の裏面照射型約4020万画素「X-Trans™ CMOS 5 HR」センサーを搭載。画像処理のアルゴリズムを刷新したことで、高いS/N比を維持したまま高解像を実現します。新センサーでは、画素構造の改良により多くの光を効率的に取り込むことができるため、従来モデル(*2)では拡張感度であったISO125を常用感度として利用可能。また、露光時間の制御を高い精度で実現したことで、電子シャッターのシャッタースピードを最速1/180000秒に設定でき、幅広いシーンで大口径レンズを用いた絞り開放での撮影が行えます。
また、JPEGデータの約70%の容量ながら色調豊かな10bitの階調を実現するHEIF形式に対応。より高画質・高効率に保存することができます。
*1:X-Transは、富士フイルム(株)の商標または登録商標です。
*2:ミラーレスデジタルカメラ「FUJIFILM X-T4」。
高性能AFにより被写体を正確にとらえる
最短約0.02秒の高速AFを実現。決定的な瞬間を逃しません。ディープラーニング技術を用いて開発した被写体検出AFを搭載。動物・鳥・車・バイク・自転車・飛行機・電車をAIで検出します。ピントを合わせたまま狙った被写体を自動的に追尾するため、シャッターチャンスや構図に集中して撮影をお楽しみいただけます。
AFアルゴリズム改善
イメージセンサーの高画素化により位相差画素の数が従来モデルより増加したことで、動物の毛や細かい葉っぱなどの高周波な被写体に対してAF-S(*3)の合焦精度が向上。風景やポートレート撮影などで、より正確なピント合わせが可能です。また、進化したAFの予測アルゴリズムを採用し、AF-C(*4)使用中も安定したフォーカシングを実現します。*3:シャッターの半押し時にピント合わせを行い、合焦するとピントをロックする機能。
*4:シャッターボタン半押し時にフォーカスエリアでとらえている被写体にピントを合わせ続ける機能。
オートホワイトバランス
ディープラーニング技術を活用したオートホワイトバランスを採用。AIにより、オレンジがかった暖かみのある電球色を正確に識別し、より精度の高いホワイトバランスを実現します。スムーススキンエフェクト
肌のレタッチを自動で行う「スムーススキンエフェクト」を搭載。ポートレート写真などで行われるレタッチの手間を軽減することができ、より短時間で完成度の高い画像データを作成できます。フィルムシミュレーション
多彩な色調を可能とする「フィルムシミュレーション」に、高彩度かつ柔らかい階調表現を特長とする「ノスタルジックネガ」など全19種類のモードを搭載。被写体やシーンにあわせて写真フィルムを選ぶ感覚で多彩な色表現をお楽しみいただけます。ピクセルシフトマルチショット
4倍の解像力と忠実な色再現による撮影が可能な「ピクセルシフトマルチショット」を搭載しました。ボディ内手ブレ補正機能によりイメージセンサーを超高精度にシフトさせ自動撮影を行うことで、1回のシャッターで20枚の画像を取得。さらに専用ソフトウエア「Pixel Shift Combiner」を用いて、取得した画像を処理することにより、約1.6億画素の画像を生成できるため、コマーシャルフォトや文化財のデジタルアーカイブ用途に最適です。6.2K/30Pの映像記録など充実の動画撮影機能を搭載
6.2K/30P 4:2:2 10bitでのカメラ内SDカード記録に対応。6.2Kの豊富なデータ量から高品質な4K映像を生成する「4K HQ」モードも搭載し、高画素センサーを生かした解像感の高い映像を実現します。また、SDカード対応のデュアルスロットを採用し、快適な動画撮影をサポートします。階調豊かな映像記録が可能な「F-Log2」を搭載。ポストプロダクションでの自由度が大きく向上します。
HDMI経由で最大6.2K/30P 12bitのRAWデータ出力が可能。さらに、ATOMOS社製「NINJA V+」(*5)でApple ProRes RAW(*6)、Blackmagic Design社製の「Video Assist 12G」(*7)でBlackmagic RAWとして記録することができます。
*5:モニターとレコーダーが一体化されたATOMOS社製の製品。
*6:Apple ProResは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。
*7:モニターとレコーダーが一体化されたBlackmagic Design社製の製品。
最大7.0段(*8)のボディ内手振れ補正
5軸・最大7.0段のボディ内手ブレ補正機能を搭載。夜景などの暗い撮影シーンでも、快適な手持ち撮影を可能にします。*8:「フジノンレンズ XF35mmF1.4 R」装着時。
3ダイヤルオペレーション
カメラの軍艦部に、ISO感度/シャッタースピード/露出補正をコントロールする3つのダイヤルを搭載。多くのXFレンズに搭載する絞りリングと合わせ、電源を入れる前に露光に関する設定全てが確認/変更可能です。確実な操作ができるのはもちろん、ファインダーを覗く前に設定をひと目で確認出来るため、いざ構えた際にフレーミングに集中いただけます。
3方向チルト液晶モニター
184万ドットの3方向チルト液晶モニターを新たに搭載。静止画撮影で多用される、縦位置やウエストレベル(*9)での撮影を快適に行うことができます。*9:カメラを腰の位置に構えること。
高倍率・高精細EVF
ファインダー倍率0.8倍・369万ドットの高倍率EVFを搭載。ファインダー使用時に瞳の位置ずれにより発生する像流れや歪みを抑制し、高い視認性を実現しています。コンパクトボディ
5軸・最大7.0段のボディ内手ブレ補正機能や、ファインダー倍率0.8倍/369万ドットの高倍率EVFを搭載しつつ、従来機より小型/軽量化した557g(*10)のコンパクトボディを実現しました。ダイヤルやボタンの操作感を最適化したことで小型化と操作性の高さを両立、撮影のストレスをなくし、大切な瞬間を捉えるために撮影に集中できるよう配慮しています。*10:バッテリー、メモリーカード含む。
防塵・防滴・耐低温-10℃の耐低温構造
カメラボディは56点のシーリングを施した防塵・防滴・耐低温構造。あらゆるシーンにX-T5を持ち出して使用いただけます。進化した操作性とインターフェース
・SDカード ダブルスロット:記録メディアはUHS-IIに対応のSDカードデュアルスロットを採用しました。・ハンドグリップ「MHG-XT5」(別売り):大口径レンズ装着時のホールディング性が大きく向上します。また、ハンドグリップを外すことなく電池やSDカードを交換可能。底部はアルカスイス互換のクイックシューを使用する際のプレートとしても使用できます。
商品名 | FUJIFILM X-T5 | |
レンズマウント | FUJIFILM Xマウント | |
撮像素子 | 23.5mm×15.7mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 5 HRセンサー 原色フィルター採用 | |
有効画素数 | 約4020万画素 | |
センサークリーニング | 圧電素子による超音波方式 | |
画像処理エンジン | X-Processor 5 | |
記録メディア | SDメモリーカード (~2GB) / SDHCメモリーカード (~32GB) / SDXCメモリーカード (~2TB) / UHS-I対応 / UHS-II対応 / ビデオスピードクラスV90対応 ※動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報(https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/)でご確認ください | |
静止画記録方式 | DCF | Ver.2.0準拠 |
JPEG | Exif Ver.2.32、 DPOF対応*1 | |
RAW | 14bit RAW (RAF独自フォーマット) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (カメラ内現像のみ) | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
記録画素数(ピクセル) | [L] | 〈4:3〉 6864 x 5152 〈3:2〉 7728 x 5152 〈16:9〉 7728 x 4344 〈1:1〉 5152 x 5152 〈5:4〉 6432x5152 |
[M] | 〈4:3〉 4864 x 3648 〈3:2〉 5472 x 3648 〈16:9〉 5472 x 3080 〈1:1〉 3648 x 3648 〈5:4〉 4560x3648 | |
[S] | 〈4:3〉 3456 x 2592 〈3:2〉 3888 x 2592 〈16:9〉 3888 x 2184 〈1:1〉 2592 x 2592 〈5:4〉 3264x2592 | |
パノラマ撮影時 | [L] | (縦) 9600 x 2160 (横) 9600 x 1440 |
[M] | (縦) 6400 x 2160 (横) 6400 x 1440 | |
デジタルテレコンバーター | 2.0x / 1.4x / OFF | |
撮影感度 | 静止画 | 標準出力感度: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO125~12800 (1/3step) 拡張モード: ISO64 / ISO80 / ISO100 / ISO25600 / ISO51200 |
動画 | 標準出力感度: AUTO / ISO125~12800 (1/3 step) 拡張モード: ISO25600 | |
測光方式 | TTL256分割測光 / マルチ / スポット / アベレージ / 中央重点 | |
露出制御 | P (プログラムAE) / A (絞り優先AE) / S (シャッタースピード優先AE) / M (マニュアル露出) | |
露出補正 | 静止画 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EVステップ |
動画 | -2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ | |
手ブレ補正 | 補正機構 | センサーシフト方式5軸補正 |
補正段数 | 7.0段 ※CIPA規格準拠 ※ピッチ/ヨー方向 ※XF35mmF1.4 R装着時 | |
電子防振 | あり(動画のみ) | |
ブレ防止モードブースト | あり(動画のみ) | |
シャッター形式 | 電磁制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
シャッタースピード | メカニカルシャッター | Pモード: 30秒~1/8000秒 Aモード: 30秒~1/8000秒 S/Mモード: 15分~1/8000秒 バルブ: 最長60分 |
電子シャッター | Pモード: 30秒~1/180000秒 Aモード: 30秒~1/180000秒 S/Mモード: 15分~1/180000秒 バルブ: 1秒固定 | |
電子先幕シャッター | Pモード: 30秒~1/8000秒 Aモード: 30秒~1/8000秒 S/Mモード: 15分~1/8000秒 バルブ: 最長60分 | |
メカニカル+電子シャッター | Pモード: 30秒~1/180000秒 Aモード: 30秒~1/180000秒 S/Mモード: 15分~1/180000秒 バルブ: 最長60分 ※メカシャッターの上限は1/8000秒 | |
電子先幕+メカニカル | Pモード: 30秒~1/8000秒 Aモード: 30秒~1/8000秒 S/Mモード: 15分~1/8000秒 バルブ: 最長60分 ※電子先幕の高速シャッターの上限は1/2000秒 | |
電子先幕+メカニカル+電子 | Pモード: 30秒~1/180000秒 Aモード: 30秒~1/180000秒 S/Mモード: 15分~1/180000秒 バルブ: 最長60分 ※電子先幕の高速シャッターの上限は1/2000秒、メカニカルの高速シャッターの上限は1/8000秒 ※動く被写体について画像が歪んで撮影される場合があります | |
動画 | 6.2K: 1/8000秒~1/24秒 DCI4K/4K: 1/8000秒~1/4秒 FHD: 1/8000秒~1/4秒 ※設定によってはフレームレート以下のシャッタースピードは選択できません | |
フラッシュ同調速度 | メカシャッター: 1/250秒以下 | |
連写 | CH連写 電子シャッター | CH連写 電子シャッター 約20コマ/秒 (1.29x クロップ) (連続記録枚数 JPEG : 168枚 圧縮RAW : 72枚 ロスレス圧縮RAW : 41枚 非圧縮RAW : 23枚 圧縮RAW+JPEG : 37枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG : 31枚 非圧縮RAW+JPEG : 23枚) CH連写 電子シャッター 約13コマ/秒 (1.29x クロップ) (連続記録枚数 JPEG : 1000+枚 圧縮RAW : 104枚 ロスレス圧縮RAW : 53枚 非圧縮RAW : 23枚 圧縮RAW+JPEG : 56枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG : 44枚 非圧縮RAW+JPEG : 23枚) CH連写 電子シャッター 約10コマ/秒 (1.29x クロップ) (連続記録枚数 JPEG : 1000+枚 圧縮RAW : 1000+枚 ロスレス圧縮RAW : 70枚 非圧縮RAW : 25枚 圧縮RAW+JPEG : 72枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG : 53枚 非圧縮RAW+JPEG : 23枚) CH連写 電子シャッター 約13コマ/秒(連続記録枚数 JPEG : 163枚 圧縮RAW : 56枚 ロスレス圧縮RAW : 29枚 非圧縮RAW : 22枚 圧縮RAW+JPEG : 32枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG : 26枚 非圧縮RAW+JPEG : 20枚) CH連写 電子シャッター 約8.9コマ/秒(連続記録枚数 JPEG : 1000+枚 圧縮RAW : 94枚 ロスレス圧縮RAW : 40枚 非圧縮RAW : 23枚 圧縮RAW+JPEG : 45枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG : 30枚 非圧縮RAW+JPEG : 22枚) CH連写 メカシャッター 約15コマ/秒(連続記録枚数 JPEG: 119枚、圧縮RAW: 39枚、ロスレス圧縮RAW: 22枚、非圧縮RAW : 19枚 圧縮RAW+JPEG : 27枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG : 21枚 非圧縮RAW+JPEG : 19枚) CH連写 メカシャッター 約10コマ/秒(連続記録枚数 JPEG: 1000+枚、圧縮RAW: 56枚、ロスレス圧縮RAW: 29枚、非圧縮RAW:19枚 圧縮RAW+JPEG : 34枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG : 25枚 非圧縮RAW+JPEG : 19枚) CL連写 メカシャッター 約7.0コマ/秒(連続記録枚数 JPEG: 1000+枚、圧縮RAW: 1000+枚、ロスレス圧縮RAW: 33枚、非圧縮RAW:20枚 圧縮RAW+JPEG : 45枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG : 22枚 非圧縮RAW+JPEG : 20枚) プリ撮影 電子シャッター 約20コマ/秒 (1.29x クロップ) (連続記録枚数 半押し中: 20枚、全押し後: 140枚) プリ撮影 電子シャッター 約13コマ/秒 (1.29x クロップ) (連続記録枚数 半押し中: 13枚、全押し後: 300枚) プリ撮影 電子シャッター 約10コマ/秒 (1.29x クロップ) (連続記録枚数 半押し中: 10枚、全押し後: 370枚) プリ撮影 電子シャッター 約13コマ/秒(連続記録枚数 半押し中: 13枚、全押し後: 70枚) ※記録枚数は、 使用するメモリーカードによって変わります ※連写速度は、 撮影環境や連続撮影枚数によって変わります |
ドライブモード | AEブラケティング | 2コマ / 3コマ / 5コマ / 7コマ / 9コマ ※1/3段刻みで±3段まで |
フィルムシミュレーションブラケティング | 3種類選択可能 | |
ダイナミックレンジブラケティング | 100% / 200% / 400% | |
ISO感度ブラケティング | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
ホワイトバランスブラケティング | ±1 / ±2 / ±3 | |
フォーカスブラケティング | オート / マニュアル | |
多重露出 | あり(最大9枚) / 加算 / 加算平均 / 比較(明) / 比較(暗) | |
HDR合成 | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
アドバンストフィルター | トイカメラ / ミニチュア / ポップカラー / ハイキー / ローキー / ダイナミックトーン / ソフトフォーカス / パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル) | |
ピクセルシフトマルチショット | あり | |
フォーカス | モード | シングルAF / コンティニュアスAF / MF (リング回転式) |
AF方式 | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) | |
低輝度性能 | コントラスト: -4.0EV XF50mmF1.0装着時 位相差: -7.0EV XF50mmF1.0装着時 | |
AFフレーム選択 | シングルポイントAF: 13x9 / 25x17のエリア選択、フォーカス枠サイズ可変 ゾーンAF: 13x9の117エリアより3x3 / 5x5 / 7x7選択 ワイド/トラッキングAF: あり(AF-S:ワイド / AF-C:トラッキング) オール: あり | |
顔・瞳検出機能 | あり | |
被写体検出機能 | あり(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) | |
フラッシュ | EF-X8 | ガイドナンバー: GN約11(ISO200・m)/GN約8(ISO100・m) 同調モード: 先幕 / 後幕 発光モード: TTL (フラッシュ発光オート / スタンダード / スローシンクロ) / マニュアル / コマンダー / OFF |
クリップオンフラッシュ | 同調モード: 先幕 / 後幕 / AUTO FP (HSS) 発光モード: TTL (フラッシュ発光オート / スタンダード / スローシンクロ) / マニュアル / MULTI *EF-X500使用時のみ / OFF | |
シンクロターミナル | 同調モード: 先幕 / 後幕 発光モード: マニュアル | |
アクセサリーシュー | あり (TTLフラッシュ対応) | |
ファインダー | EVF: 0.5型有機ELファインダー 約369万ドット 視野率: 約100% アイポイント: 約24mm (接眼レンズ最後尾から) 視度調整範囲: -5~+3m-1 ファインダー倍率: 0.80倍 (35mm判換算50mmレンズ、 無限遠、 視度 -1.0m-1のとき) 対角視野: 約39° (水平視野:約32°) アイセンサー付き | |
液晶モニター | 3.0型3方向チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター アスペクト比: 3:2 ドット数: 約184万ドット | |
タッチパネルモード | 撮影時 | ショット / AF / フォーカスエリア選択 / OFF / ダブルタップ拡大(ON/OFF) / タッチファンクション(ON/OFF) / タッチズーム(ON/OFF) / EVFタッチパネル有効範囲(全面、右半分、右上、右下、左半分、左上、左下、OFF) |
再生時 | スワイプ / マルチタップ (ピンチアウト、 ピンチイン) / ダブルタップ / ドラッグ | |
動画 | 記録方式 | MOV: HEVC/H.265, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) MPEG-4 AVC/H.264、リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
動画圧縮方式 | All Intra / Long GOP | |
記録画素数 フレームレート ビットレート | [6.2K(16:9)] 6240 x 3510 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K HQ(17:9)] 4096 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K HQ(16:9)] 3840 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)ハイスピード動画] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 360Mbps(記録時)/200Mbps(記録時) [Full HD(16:9)ハイスピード動画] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 360Mbps(記録時)/200Mbps(記録時) ※動画を撮影するときは、UHSスピードクラス3以上のSDメモリーカードをご使用ください ※360Mbpsで収録する場合はビデオスピードクラスV60以上のSDメモリーカードをご使用ください ※設定によって選択可能なビットレートが異なります ※気温や撮影条件などにより記録時間が短くなることがあります | |
フィルムシミュレーションモード | 19モード(PROVIA/スタンダード、Velvia/ビビッド、ASTIA/ソフト、クラシッククローム、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、クラシックネガ、ノスタルジックネガ、ETERNA/シネマ、ETERNAブリーチバイパス、ACROS、ACROS+Yeフィルター、ACROS+Rフィルター、ACROS+Gフィルター、モノクロ、モノクロ+Yeフィルター、モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルター、セピア) | |
モノクロームカラー | あり | |
グレイン・エフェクト | 強度 | 強 / 弱 / OFF |
粒度 | 大 / 小 | |
カラークローム・エフェクト | 強 / 弱 / OFF | |
カラークローム ブルー | 強 / 弱 / OFF | |
スムーススキン・エフェクト | 強 / 弱 / OFF | |
ダイナミックレンジ設定 | 静止画 | AUTO / 100% / 200% / 400% ISO感度制限: DR100%: 制限なし、DR200%: ISO250以上、DR400%: ISO500以上 |
動画 | 100% / 200% / 400% ISO感度制限: DR100%: 制限なし、DR200%: ISO250以上、DR400%: ISO500以上 | |
ホワイトバランス | オート | ホワイト優先 / AUTO / 雰囲気優先 |
カスタム | カスタム1~3 | |
色温度(ケルビン値)選択 | 2500K~10000K | |
プリセット | 晴れ / 日陰 / 蛍光灯1 / 蛍光灯2 / 蛍光灯3 / 電球 / 水中 | |
明瞭度 | ±5段階 | |
セルフタイマー | 静止画 | 10秒 / 2秒 |
動画 | 10秒 / 5秒 / 3秒 | |
インターバルタイマー撮影 | あり (撮影間隔、 撮影回数、 開始時間設定、インターバルタイマー撮影露出平準化、撮影間隔優先) | |
ワイヤレス転送部 | 準拠規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (無線LAN 標準プロトコル) |
暗号化方式 | WPA/WPA2 mixed mode, WPA3 | |
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
Bluetooth | 準拠規格 | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth low energy) |
使用周波数範囲(中心周波数) | 2402~2480MHz | |
入出力端子 | デジタル入出力 | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
HDMI出力 | HDMIマイクロ端子 (Type D) | |
その他 | 3.5mmステレオミニジャック(マイク用) 2.5mmリモートレリーズ端子 ホットシュー シンクロターミナル | |
電源 | 充電式バッテリーNP-W235(リチウムイオンタイプ) ※付属 | |
静止画撮影可能枚数*2 | エコノミーモード時: 約740枚 ノーマルモード時: 約580枚 ※XF35mmF1.4R使用時 | |
実撮影電池寿命*2 | 6.2K: 約90分(29.97p時) 4K: 約80分(59.94p時) Full HD: 約90分(59.94p時)、約100分(120P時) ※顔検出OFF時 | |
連続撮影電池寿命*2 | 6.2K: 約130分(29.97p時) 4K: 約130分(59.94p時) Full HD: 約150分(59.94p時) ※顔検出OFF時 | |
本体外形寸法 | 幅: 129.5mm 高さ: 91mm 奥行き: 63.8mm (最薄部: 37.9mm) | |
質量 | バッテリー、 メモリーカード含む: 約557g バッテリー、 メモリーカード含まず: 約476g | |
動作環境 | 温度 | -10℃~+40℃ |
湿度 | 10%~80%(結露しないこと) | |
起動時間 | 約0.49秒 | |
付属品 | 充電式バッテリーNP-W235(リチウムイオンタイプ) ACパワーアダプターAC-5VJ プラグアダプター 専用USBケーブル ヘッドホン用アダプター ショルダーストラップ ボディーキャップ ホットシューカバー シンクロターミナルカバー 使用説明書 保証書一式 |
*1 「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです
*2 CIPA規格による。バッテリーは付属のもの、記録メディアはSDメモリーカードを使用し測定。バッテリーの充電容量により撮影可能枚数・時間の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数・時間を保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数・時間が少なくなります。
動画仕様表
メディア記録 (SDメモリーカード)
解像度/アスペクト比 | 記録画素数 | フレームレート | ファイル形式/動画圧縮方式 | ビットレート*1 | ビット深度 | HDMI出力 解像度(フレームレート)/サンプリング/ビット深度 | クロップ倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||||
6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 10bit | FHD 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:2 MOV選択時)*2 4K 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:0 MOV選択時)*2 | 不可 | 1.23x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | FHD 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:2 MOV選択時)*2 4K 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:0 MOV選択時)*2 | 不可 | 1.23x | |||||
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 不可 | 1.23x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 不可 | 1.23x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 不可 | 1.23x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 不可 | 1.23x | ||||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||||
FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | FHD 4:2:2 8bit*3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||||
ハイスピード FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 240fps(4×/8×/10×) 200fps(4×/8×) 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps (記録時) | 10bit | FHD(59.94p) 4:2:2 10bit*4 | 不可 | 1.23x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps (記録時) 200Mbps (記録時) | ||||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps (記録時) | 8bit | FHD(59.94p) 4:2:2 8bit*4 | ||||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps (記録時) 200Mbps (記録時) |
HDMI出力
解像度/アスペクト比 | 記録画素数 | フレームレート | HDMI出力 解像度/サンプリング/ビット深度 | クロップ倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||
6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | FHD 4:2:2 10bit*2 | 不可 | 1.23x | ||
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 不可 | 1.23x | ||
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||
FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | FHD 4:2:2 10bit *3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
HDMI出力(ハイスピード HDMI ONLY)
解像度/アスペクト比 | 記録画素数 | フレームレート | HDMI出力 解像度(フレームレート)/サンプリング/ビット深度 | クロップ倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||
FHD 16:9 | 1920 x 1080 | 120p 100p | FHD(120p/100p) 4:2:2 10bit | 不可 | 1.23x |
HDMI RAW出力
解像度/アスペクト比 | 記録画素数 | フレームレート | クロップ倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||
6.2K 16:9 | 6240 x 3512 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | 不可 | 1.23x |
*1 ビットレートは撮影する被写体によって変わります
*2 選択している解像度とは異なる映像がHDMIから出力されます
*3 16:9でないアスペクト比の時は黒帯をつけて16:9で出力します
*4 選択しているフレームレートとは異なる映像がHDMIから出力されます