製品特長
主な仕様
ハイパワーLED搭載!
最大照度:200XG ≪43,900 lx≫ 300XG ≪65,000 lx≫ ※測定距離:1m(専用リフレクター装着時)色温度:5200K色温度可変!
2700K~6500Kまで100Kステップで調整可能静音ファン内蔵
付属品
専用リフレクター / ACアダプター / ベルトセット / ダブルダボ / ワイヤーフック
仕様
COOLCAM 200XG LED | COOLCAM 300XG LED | |
---|---|---|
電源 (ACアダプタ) | ACアダプタ:INPUT AC100-240V 50/60Hz OUTPUT DC48V 5.2A | ACアダプタ:INPUT AC100-240V 50/60Hz OUTPUT DC48V 7.5A |
光源 | LED (COBチップ) 220 W | LED (COBチップ) 310 W |
消費電力 | 240 W | 330 W |
光量 | LED (COBチップ) 220 W | LED (COBチップ) 310 W |
調光範囲 | 100%~1%(約8絞り) | |
照度 (5200K, 1m) | 43,900 lx | 65,000 lx |
色温度 | 2700 K~6500 K ±300 K (ステップ数 :100 K) | |
演色評価数 (Ra) | 95以上 | 95以上 |
照射角度 | 34° | 34° |
クーリングファン | 内蔵(LOW / MEDIUM / HIGH / AUTO) | |
エフェクトモード | 11パターン | |
DMX | なし | 300Xタイプコネクタ IN / OUT |
寸法 (WxDxH) | 132×221×221 mm | 132×276×221 mm |
重量 (本体のみ) | 2.49 kg | 2.73 kg |
測定条件:付属リフレクター、光量100%、色温度5200K、1/30秒、ISO400、距離1m