製品特長
主な仕様
ZOOM『UAC-232』は、ミュージシャンやクリエイターがゲイン調整や入力レベルを監視する作業から解放され、高品位な内蔵プリアンプで楽器やボーカルのレコーディングに集中できることを目指して開発された、2イン/2アウトのUSB-Cオーディオ・インターフェースです。
単体機としては世界初となる、独自のデュアルAD回路と32bitフロート録音技術を搭載し、爆発的な大音量から微細な音まで、ゲイン調整不要でレコーディングが行えます。
録音時に音が大きすぎて歪んでしまう、音が小さすぎてノイズが多くなるといった問題を解消し、音楽のレコーディングも、ポッドキャスト収録も、誰でも確実に鮮明なオーディオを記録することができます。
【UAC-232の主な特長】
・2イン/2アウト、32bitフロート対応のUSB-Cオーディオ・インターフェース・Windows/Mac/iPhone/iPadで動作*
・ゲイン調整不要で音割れの無いレコーディングが可能
・独自のデュアルAD回路と32bitフロート・オーディオ技術
・最大192kHzのサンプルレート
・2系統のXLR/TRSコンボ入力と2系統のTRS出力
・EIN -127dBu以下の超低ノイズフロアを実現した高品位マイクプリアンプ
・最大100 mWのハイパワー出力、標準フォーン仕様のヘッドフォン端子
・GUITAR/BASSを直接接続できるHi-Z切替スイッチ(INPUT 1のみ)
・1イン/1アウトのMIDI インターフェース
・入力信号をステレオミックスして配信できるSTREAMINGモ ー ド( 専 用 ア プ リ )
・パソコンで再生された音声(BGM等)と入力音声をミックスして配信できるLOOPBACK機能(専用アプリ)
・コンデンサーマイクにファンタム電源を供給するPHANTOM POWERスイッチ(INPUT 1/2)
・入力音声をパソコンを経由せず、直接モニターできるDIRECT MONITORスイッチ
・Windows/Mac/iOS対応の専用アプリで、内蔵ミキサーの調整が可能
・縦置き・横置き両対応、付属の面ファスナーでマイクスタンドにも取り付け可能
・本体のシャフトにケーブルをまとめて固定できる、便利な面ファスナーが付属
・USBバスパワー、USBモバイルバッテリー、ACアダプタ(別売AD-17)で駆動
同梱品
UAC-232 USBオーディオ・コンバータUSB-Cケーブル
ケーブル固定用面ファスナー (×2)
クイックツアー
* iPhone/iPadと接続する場合は、コネクタの形状に合わせたUSBケーブルや変換アダプタが別途必要。
仕様
入出力チャンネル数 | ||
---|---|---|
入力チャンネル数 | モノラル (MIC / LINE) | 2 |
出力チャンネル数 | ステレオ (TRS) | 1 |
ステレオ (PHONES) | 1 | |
接続端子 | ||
INPUT 1-2 | 仕様 | XLR/TRS コンボジャック (XLR:2番HOT、TRS:TIP HOT) |
入力インピーダンス | XLR:2.7 kΩ TRS:4 kΩ / 1 MΩ (HI-Z選択時) | |
最大入力レベル | XLR:+6 dBu TRS:+24 dBu / +11.5 dBu (HI-Z選択時) | |
ファンタム電源 | + 48 V | |
OUTPUT | 仕様 | TRSフォーンジャック (バランス) |
最大出力レベル | +18 dBu (@0 dBFS) | |
出力インピーダンス | 100 Ω | |
PHONES | 仕様 | 標準ステレオフォーンジャック 100 mW + 100 mW @63 Ω |
出力インピーダンス | 12 Ω | |
MIDI | IN / OUT(5ピンDINジャック) | |
USB | USB Type-C (オーディオインターフェース機能) ※データ転送に対応したUSBケーブルを使用してください。USBバスパワー対応。 | |
DC 5V | USB Type-C (電源供給用) | |
周波数特性 | ||
INPUT | 44.1 kHz: 20 Hz - 20 kHz +0.1 dB / -0.2 dB | |
192 kHz: 20 Hz - 80 kHz +0.1 dB / -0.2 dB | ||
OUTPUT | 44.1 kHz: 20 Hz - 20 kHz +0.0 dB / -0.1 dB | |
192 kHz: 20 Hz - 80 kHz +0.0 dB / -1.0 dB | ||
PHONES | 44.1 kHz: 20 Hz - 20 kHz +0.0 dB / -0.5 dB | |
192 kHz: 20 Hz - 80 kHz +0.0 dB / -1.0 dB | ||
入力換算ノイズ | -127 dBu以下(IHF-A) | |
オーディオインターフェース | ||
入出力数 | 録音:2チャンネル 再生:2チャンネル | |
サンプリング周波数 | 192 kHz、176.4 kHz、96 kHz、88.2 kHz、48 kHz、44.1 kHz | |
ビット深度 | 32-bit Float / 24-bit | |
インターフェース | USB 2.0 | |
クラス | USB Audio Class 2.0 | |
電源 | ACアダプター(ZOOM AD-17):DC5 V/1 A ※USBバスパワー対応 | |
定格電流 | USB / ACアダプター (5 V):293 mA | |
消費電力 | 最大 5 W | |
外形寸法 | 164 mm (W) x 105.5 mm (D) x 65 mm (H) | |
質量(本体のみ) | 355 g |
UAC-232 動作環境 | ||
---|---|---|
WINDOWS | OS: Windows® 10 / 11 (64bit) | |
CPU: Intel® Core i3以上、もしくはZenアーキテクチャ搭載のAMD Ryzen 3以上* | ||
USB: USB 3.0 / 2.0** | ||
* Intel® Atom、Celeron、PentinumシリーズおよびAMD Athlonは動作保証外 | ||
** Intel製もしくはAMD製チップセット内蔵のUSBホストコントローラーのみ対応。USBハブ・拡張カードでの使用は動作保証外 | ||
MAC | OS: macOS 11 ~ 13 | |
CPU: Intel® Core i3以上、Apple M1 | ||
USB: USB 3.0 / 2.0* | ||
* USBハブ・拡張カードでの使用は動作保証外 | ||
IPHONE / IPAD | OS: iOS/iPadOS?14 ~ 16 | |
* Apple Lightning-USB カメラアダプタが別途必要 |