製品特長
主な仕様
「X-S シリーズ」の特長であるホールド性の高い大型グリップを採用しつつ、大容量バッテリーや5 軸・最大 7.0 段のボディ内手ブレ補正機能を搭載。質量約 491g の小型軽量ボディを実現しました。
裏面照射型2610万画素センサー
Xシリーズ第4世代目となる、裏面照射型イメージセンサー「X-Trans CMOS 4」を搭載。 X-Trans CMOSの特徴である独自のカラーフィルター配列により、光学ローパスフィルターなしでモアレや偽色を抑制、クリアなイメージを実現します。詳しくはこちら
現行機比約2倍の高速処理を実現する新開発のプロセッサーです。
・AI Processing
・HEIF形式対応
・低電力化
80年以上にわたる研究と開発を通して、富士フイルムが培ってきた色再現技術を結集させた全19種類もの「フィルムシミュレーション」。トーン、ダイナミックレンジ、明瞭度、各種エフェクトなどの調整パラメーターとかけ合わせ、イメージ通りの仕上がりに撮影時から近づけることが可能です。
大容量バッテリーNP-W235を新規搭載し、撮影可能枚数を従来機種X-S10から2倍以上向上させました。エコノミーモード設定時に撮影可能枚数は800枚まで更に増加、長時間の撮影でも電池残量を気にすることなく、安心して撮影に集中いただけます。
被写体検出AF設定
ディープラーニング技術を用いて開発された被写体検出AF機能を搭載します。人物の顔や瞳、更に動物・鳥・車・バイク・自転車・飛行機・電車・昆虫・ドローンをAIで検出します。ピントを合わせたまま狙った被写体を自動的に追尾するため、シャッターチャンスや構図に集中して撮影をお楽しみいただけます。* 昆虫の場合は「鳥」、ドローンの場合は「飛行機」で検出が可能です。
進化した 第五世代AFアルゴリズム
「X-H2S」で新規開発したAFの予測アルゴリズムも搭載、動体への追従性や、ゾーンAF・コントラストが低い環境下でのAF精度が大幅に向上しています。AF-C使用時も安定したフォーカシングが可能です。IBIS 7.0 stops
5軸・最大7.0段の防振性能を発揮する、ボディ内手ブレ補正機能を搭載。夜景などの暗い撮影シーンでも、快適な手持ち撮影を可能にします。シーンに最適な撮影モードをカメラが自動的に認識/撮影できるAUTOモードに、新たにAuto被写体検出機能を搭載しました。モードダイヤルをAUTO選択時に、カメラが自動で被写体を検出し、ピントを合わせたまま追尾します。被写体認識の設定が不要となり、さらに快適な撮影をお楽しみいただけます。
Vlogモードを新規搭載。モードダイヤルをVlogに合わせていただくことで、セルフィー撮影時に簡単にカメラ設定を変更できます。
商品撮影モード
自分の顔の前に料理や商品をもってくるような場合、メニューをワンタップし設定をonにするだけで、顔から手前のモノに自然にフォーカスが切り替わるように、設定を変更できます。背景ボケモード
セルフィー撮影時等に、背景ボケモードをワンタップでonにするだけで、背景を自然にボカすよう、簡単に設定を変更できます。XApp
X-S20は新しいアプリ「FUJIFILM XApp」に対応。安定性が強化された無線通信を通じてカメラ内画像をスマートフォン端末で受信・閲覧したり、スマートフォン端末からX-S20をリモートで操作できたりと撮影をサポートします。詳しくはこちら
6.2K/30P 4:2:2
10bit 内部記録
6.2K/30P 4:2:2 10bitでのカメラ内カード記録に対応しました。4K/60Pや1080/240Pにも対応し、小型軽量ボディながらハイエンドクラス並みの動画性能を誇ります。WEBCAM対応
更に簡単にWEBカムとしてご使用いただけます。USB-TypeCケーブルでPCに接続することで、「FUJIFILM X Webcam」等のソフトウェアを使用することなく、すぐに使用可能です。また、使用時に撮影設定の操作や、フィルムシミュレーションもご使用いただけます。HDMI経由 動画RAWデータ出力
HDMI経由で最大6.2K/30P 12bitの動画RAWデータ出力が可能です。ATOMOS社製モニター「NINJA V +」でApple ProRes RAW、Blackmagic Design社製モニター「Video Assist 12G」でBlackmagic RAWとして記録することができます。Φ3.5mm マイク&イヤホンジャック
Φ3.5mmのマイク/イヤホンジャックをそれぞれ搭載。小型軽量ボディながら外部機器による拡張性の高さを併せ持ちます。冷却ファン「FAN-001」
冷却ファン「FAN-001」にも対応。ボディ背面にケーブルレスで装着すると同時に、ファン本体に電源を供給することが可能。長時間の動画撮影をサポートします。商品名 | FUJIFILM X-S20 | |
レンズマウント | FUJIFILM Xマウント | |
撮像素子 | 23.5mm×15.6mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 4センサー 原色フィルター採用 | |
有効画素数 | 約2610万画素 | |
センサークリーニング | 圧電素子による超音波方式 | |
画像処理エンジン | X-Processor 5 | |
記録メディア | SDメモリーカード (~2GB) / SDHCメモリーカード (~32GB) / SDXCメモリーカード (~2TB) / UHS-I対応 / UHS-II対応 / ビデオスピードクラスV90対応 ※動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報(https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/)でご確認ください | |
静止画記録方式 | DCF | Ver.2.0準拠 |
JPEG | Exif Ver.2.32、 DPOF対応*1 | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
RAW | 14bit RAW (RAF独自フォーマット) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (カメラ内現像のみ) | |
記録画素数(ピクセル) | [L] | 〈3:2〉 6240 x 4160 〈16:9〉 6240 x 3512 〈1:1〉 4160 x 4160 |
[M] | 〈3:2〉 4416 x 2944 〈16:9〉 4416 x 2488 〈1:1〉 2944 x 2944 | |
[S] | 〈3:2〉 3120 x 2080 〈16:9〉 3120 x 1760 〈1:1〉 2080 x 2080 | |
パノラマ撮影時 | [L] | (縦) 9600 x 2160 (横) 9600 x 1440 |
[M] | (縦) 6400 x 2160 (横) 6400 x 1440 | |
撮影感度 | 静止画 | 標準出力感度: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO160~12800 (1/3ステップ) 拡張モード: ISO80 / ISO100 / SIO125 / ISO25600 / ISO51200 |
動画 | 標準出力感度: AUTO / ISO160~12800 (1/3ステップ) 拡張モード: ISO25600 | |
測光方式 | TTL256分割測光 / マルチ / スポット / アベレージ / 中央重点 | |
露出制御 | P (プログラムAE) / A (絞り優先AE) / S (シャッタースピード優先AE) / M (マニュアル露出) | |
露出補正 | 静止画 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EVステップ |
動画 | -2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ | |
手ブレ補正 | 補正機構 | センサーシフト方式5軸補正 |
補正段数 | 7.0段 ※CIPA規格準拠 ※ピッチ/ヨー方向 ※XF35mmF1.4 R装着時 | |
電子防振 | あり(動画のみ) | |
ブレ防止モードブースト | あり(動画のみ) | |
シャッター形式 | 電磁制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
シャッタースピード | メカニカルシャッター | Pモード: 30秒~1/4000秒 Aモード: 30秒~1/4000秒 S/Mモード: 15分~1/4000秒 バルブ: 最長60分 |
電子シャッター | Pモード: 30秒~1/32000秒 Aモード: 30秒~1/32000秒 S/Mモード: 15分~1/32000秒 バルブ: 1秒固定 | |
メカニカル+電子シャッター | Pモード: 30秒~1/32000秒 Aモード: 30秒~1/32000秒 S/Mモード: 15分~1/32000秒 バルブ: 最長60分 ※メカシャッターの上限は1/4000秒 | |
動画 | 6.2K: 1/4000秒~1/24秒 DCI4K/4K: 1/4000秒~1/24秒 FHD: 1/4000秒~1/24秒 ※設定によってはフレームレート以下のシャッタースピードは選択できません | |
フラッシュ同調速度 | メカシャッター: 1/180秒以下 | |
連写 | CH連写 電子シャッター 約30コマ/秒 (1.25x クロップ) (連続記録枚数 JPEG : 407枚 圧縮RAW : 88枚 ロスレス圧縮RAW : 62枚 非圧縮RAW : 28枚 圧縮RAW+JPEG : 41枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG : 36枚 非圧縮RAW+JPEG : 28枚) CH連写 電子シャッター 約20コマ/秒 (1.25x クロップ) (連続記録枚数 JPEG : 1000+枚 圧縮RAW : 104枚 ロスレス圧縮RAW : 72枚 非圧縮RAW : 30枚 圧縮RAW+JPEG : 66枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG : 53枚 非圧縮RAW+JPEG : 30枚) CH連写 電子シャッター 約10コマ/秒 (1.25x クロップ) (連続記録枚数 JPEG : 1000+枚 圧縮RAW : 1000+枚 ロスレス圧縮RAW : 215枚 非圧縮RAW : 40枚 圧縮RAW+JPEG : 163枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG : 102枚 非圧縮RAW+JPEG : 40枚) CH連写 電子シャッター 約20コマ/秒 (連続記録枚数 JPEG : 256枚 圧縮RAW : 79枚 ロスレス圧縮RAW : 44枚 非圧縮RAW : 28枚 圧縮RAW+JPEG : 68枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG : 33枚 非圧縮RAW+JPEG : 28枚) CH連写 電子シャッター 約10コマ/秒 (連続記録枚数 JPEG : 1000+枚 圧縮RAW : 341枚 ロスレス圧縮RAW : 82枚 非圧縮RAW : 32枚 圧縮RAW+JPEG : 89枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG : 51枚 非圧縮RAW+JPEG : 32枚) CH連写 電子シャッター 約8コマ/秒(連続記録枚数 JPEG : 1000+枚 圧縮RAW : 1000+枚 ロスレス圧縮RAW : 90枚 非圧縮RAW : 35枚 圧縮RAW+JPEG : 94枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG : 57枚 非圧縮RAW+JPEG : 33枚) CH連写 メカシャッター 約8.0コマ/秒(連続記録枚数 JPEG : 1000+枚、圧縮RAW : 1000+枚、ロスレス圧縮RAW : 90枚、非圧縮RAW : 35枚 圧縮RAW+JPEG : 94枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG : 57枚 非圧縮RAW+JPEG : 33枚) CL連写 約5.0コマ/秒(連続記録枚数 JPEG : 1000+枚、圧縮RAW : 1000+枚、ロスレス圧縮RAW : 1000+枚、非圧縮RAW : 49枚) CL連写 約4.0コマ/秒(連続記録枚数 JPEG : 1000+枚、圧縮RAW : 1000+枚、ロスレス圧縮RAW : 1000+枚、非圧縮RAW : 67枚) CL連写 約3.0コマ/秒(連続記録枚数 JPEG : 1000+枚、圧縮RAW : 1000+枚、ロスレス圧縮RAW : 1000+枚、非圧縮RAW : 1000+枚) プリ撮影 電子シャッター、1.25x クロップ 約30コマ/秒(連続記録枚数 半押し中: 30枚、全押し後: 75枚、合計: 105枚) プリ撮影 電子シャッター、1.25x クロップ 約20コマ/秒(連続記録枚数 半押し中: 20枚、全押し後: 576枚、合計: 596枚) プリ撮影 電子シャッター、1.25x クロップ 約10コマ/秒(連続記録枚数 半押し中: 10枚、全押し後: 1000+枚、合計: 1000+枚) プリ撮影 電子シャッター 約20コマ/秒(連続記録枚数 半押し中: 20枚、全押し後: 998枚、合計: 1018枚) プリ撮影 電子シャッター 約10コマ/秒(連続記録枚数 半押し中: 10枚、全押し後: 1000+枚、合計: 1000+枚) プリ撮影 電子シャッター 約8コマ/秒(連続記録枚数 半押し中: 8枚、全押し後: 1000+枚、合計: 1000+枚) ※記録枚数は、 使用するSDメモリーカードによって変わります ※連写速度は、 撮影環境や連続撮影枚数によって変わります | |
ドライブモード | AEブラケティング | 2コマ / 3コマ / 5コマ / 7コマ / 9コマ ※1/3段刻みで±3段まで |
フィルムシミュレーションブラケティング | 3種類選択可能 | |
ダイナミックレンジブラケティング | 100% / 200% / 400% | |
ISO感度ブラケティング | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
ホワイトバランスブラケティング | ±1 / ±2 / ±3 | |
フォーカスブラケティング | オート / マニュアル | |
多重露出 | あり(最大9枚) / 加算 / 加算平均 / 比較(明) / 比較(暗) | |
HDR合成 | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
アドバンストフィルター | トイカメラ / ミニチュア / ポップカラー / ハイキー / ローキー / ダイナミックトーン / ソフトフォーカス / パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル) | |
フォーカス | モード | シングルAF / コンティニュアスAF / MF (リング回転式) |
AF方式 | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) | |
低輝度性能 | コントラスト: -4.0EV XF50mmF1.0装着時 位相差: -7.0EV XF50mmF1.0装着時 | |
AFフレーム選択 | シングルポイントAF: 13x9 / 25x17のエリア選択、フォーカス枠サイズ可変 ゾーンAF: 13x9の117エリアより3x3 / 5x5 / 7x7選択 ワイド/トラッキングAF: あり(AF-S:ワイド / AF-C:トラッキング) オール: あり | |
顔・瞳検出機能 | あり | |
被写体検出機能 | あり(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) | |
フラッシュ | 内蔵フラッシュ | 手動ポップアップ式 TTL調光フラッシュ(スーパーiフラッシュ) ガイドナンバー: GN約7(ISO200・m)/GN約5(ISO100・m) 同調モード: 先幕 / 後幕 発光モード: TTL (フラッシュ発光オート / スタンダード / スローシンクロ) / マニュアル / コマンダー / OFF |
クリップオンフラッシュ | 同調モード: 先幕 / 後幕 / AUTO FP (HSS) 発光モード: TTL (フラッシュ発光オート / スタンダード / スローシンクロ) / マニュアル / MULTI *EF-X500使用時のみ / OFF | |
アクセサリーシュー | あり (TTLフラッシュ対応) | |
ファインダー | EVF: 0.39型有機ELファインダー 約236万ドット 視野率: 約100% アイポイント: 約17.5mm (接眼レンズ最後尾から) 視度調整範囲: -4~+2m-1 ファインダー倍率: 0.62倍 (35mm判換算50mmレンズ、 無限遠、 視度 -1.0m-1のとき) 対角視野: 約31° (水平視野:約26°) アイセンサー付き | |
液晶モニター | 3.0型バリアングル式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター アスペクト比: 3:2 ドット数: 約184万ドット | |
タッチパネルモード | 撮影時 | ショット / AF / フォーカスエリア選択 / OFF / ダブルタップ拡大(ON/OFF) / タッチファンクション(ON/OFF) / タッチズーム(ON/OFF) / EVFタッチパネル有効範囲(全面、右半分、右上、右下、左半分、左上、左下、OFF) |
再生時 | スワイプ / マルチタップ (ピンチアウト、 ピンチイン) / ダブルタップ / ドラッグ | |
動画 | 記録方式 | MOV: HEVC/H.265, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) MPEG-4 AVC/H.264、リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
動画圧縮方式 | All Intra / Long GOP | |
記録画素数 フレームレート ビットレート | [6.2K(3:2)] 6240 x 4160 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD LP(17:9)] 2048 x 1080 (1.29x クロップ) 59.94p/50p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HDLP(16:9)] 1920 x 1080 (1.29x クロップ) 59.94p/50p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)ハイスピード動画] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 360Mbps(記録時)/200Mbps(記録時) [Full HD(16:9)ハイスピード動画] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 360Mbps(記録時)/200Mbps(記録時) ※動画を撮影するときは、UHSスピードクラス3以上のSDメモリーカードをご使用ください ※360Mbpsで収録する場合はビデオスピードクラスV60以上のSDメモリーカードをご使用ください ※設定によって選択可能なビットレートが異なります ※気温や撮影条件などにより記録時間が短くなることがあります | |
フィルムシミュレーションモード | 19モード(PROVIA/スタンダード、Velvia/ビビッド、ASTIA/ソフト、クラシッククローム、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、クラシックネガ、ノスタルジックネガ、ETERNA/シネマ、ETERNAブリーチバイパス、ACROS、ACROS+Yeフィルター、ACROS+Rフィルター、ACROS+Gフィルター、モノクロ、モノクロ+Yeフィルター、モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルター、セピア) | |
モノクロームカラー | あり | |
グレイン・エフェクト | 強度 | 強 / 弱 / OFF |
粒度 | 大 / 小 | |
カラークローム・エフェクト | 強 / 弱 / OFF | |
カラークローム ブルー | 強 / 弱 / OFF | |
ダイナミックレンジ設定 | 静止画 | AUTO / 100% / 200% / 400% ISO感度制限: DR100%: 制限なし、DR200%: ISO320以上、DR400%: ISO640以上 |
動画 | 100% / 200% / 400% ISO感度制限: DR100%: 制限なし、DR200%: ISO320以上、DR400%: ISO640以上 | |
ホワイトバランス | オート | ホワイト優先 / AUTO / 雰囲気優先 |
カスタム | カスタム1~3 | |
色温度(ケルビン値)選択 | 2500K~10000K | |
プリセット | 晴れ / 日陰 / 蛍光灯1 / 蛍光灯2 / 蛍光灯3 / 電球 / 水中 | |
明瞭度 | ±5段階 | |
セルフタイマー | 静止画 | 10秒 / 2秒 |
動画 | 10秒 / 5秒 / 3秒 | |
インターバルタイマー撮影 | あり (撮影間隔、 撮影回数、 開始時間設定、インターバルタイマー撮影露出平準化、撮影間隔優先) | |
ワイヤレス転送部 | 準拠規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (無線LAN 標準プロトコル) |
暗号化方式 | WPA/WPA2 mixed mode, WPA3 | |
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
Bluetooth™ | 準拠規格 | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth low energy) |
使用周波数範囲(中心周波数) | 2402~2480MHz | |
入出力端子 | デジタル入出力 | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
HDMI出力 | HDMIマイクロ端子 (Type D) | |
その他 | Φ3.5mmステレオミニジャック(マイク用) Φ3.5mmステレオミニジャック(ヘッドホン用) ホットシュー | |
電源 | 充電式バッテリーNP-W235(リチウムイオンタイプ) ※付属 | |
静止画撮影可能枚数*2 | エコノミーモード時: 約800枚 ノーマルモード時: 約750枚 ※XF35mmF1.4R使用時 | |
実撮影電池寿命*2 | 6.2K: 約85分(29.97p時) 4K: 約80分(59.94p時) Full HD: 約95分(59.94p時)、約95分(120P時) ※顔検出OFF時 | |
連続撮影電池寿命*2 | 6.2K: 約120分(29.97p時) 4K: 約110分(59.94p時) Full HD: 約150分(59.94p時) ※顔検出OFF時 | |
本体外形寸法 | 幅: 127.7mm 高さ: 85.1mm 奥行き: 65.4mm (最薄部: 32.9mm) | |
質量 | バッテリー、 メモリーカード含む: 約491g バッテリー、 メモリーカード含まず: 約410g | |
動作環境 | 温度 | 0℃~+40℃ |
湿度 | 10%~80%(結露しないこと) | |
付属品 | 充電式バッテリーNP-W235(リチウムイオンタイプ) ACパワーアダプターAC-5VJ プラグアダプター 専用USBケーブル ショルダーストラップ ボディーキャップ 冷却ファン用端子カバー 保証書一式 |
*1 「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです
*2 CIPA規格による。バッテリーは付属のもの、記録メディアはSDメモリーカードを使用し測定。バッテリーの充電容量により撮影可能枚数・時間の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数・時間を保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数・時間が少なくなります。
動画仕様表
メディア記録 (SDメモリーカード)
解像度/アスペクト比 | 記録画素数 | フレームレート | ファイル形式/動画圧縮方式 | ビットレート*1 | ビット深度 | HDMI出力 解像度(フレームレート)/サンプリング/ビット深度 | クロップ倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | |||||||
6.2K 3:2 | 6240 x 4160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 10bit | FHD 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:2 MOV選択時)*2*3 4K 4:2:2 10bit (H.265 All-Intra 4:2:0 MOV選択時)*2*3 | 不可 | 1.0x |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | FHD 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:2 MOV選択時)*2*3 4K 4:2:2 10bit (H.265 Long GOP 4:2:0 MOV選択時)*2*3 | 不可 | 1.0x | ||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 1.18x |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 1.18x | |||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 1.1x | 1.18x | |||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.18x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | |||||
FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*3 | 1.1x | 1.0x |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 1.0x | |||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | FHD 4:2:2 8bit*3 | 1.1x | 1.0x | |||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 1.0x | |||||
Long play FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 59.94p 50.00p | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 10bit | FHD 4:2:2 10bit | 不可 | 1.29x |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 不可 | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | FHD 4:2:2 8bit | 不可 | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 不可 | ||||||
ハイスピード FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 240fps(4×/8×/10×) 200fps(4×/8×) 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps (記録時) | 10bit | FHD(59.94p) 4:2:2 10bit*4 | 不可 | 1.29x |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps (記録時) 200Mbps (記録時) | |||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps (記録時) | 8bit | FHD(59.94p) 4:2:2 8bit*4 | |||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps (記録時) 200Mbps (記録時) |
HDMI出力
解像度/アスペクト比 | 記録画素数 | フレームレート | HDMI出力 解像度/サンプリング/ビット深度 | クロップ倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | |||||
6.2K 3:2 | 6240 x 4160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | FHD 4:2:2 10bit*2*3 | 不可 | 1.0x | |
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 1.0x | |
FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | FHD 4:2:2 10bit | 1.1x | 1.0x |
HDMI出力(ハイスピード HDMI ONLY)
解像度/アスペクト比 | 記録画素数 | フレームレート | HDMI出力 解像度(フレームレート)/サンプリング/ビット深度 | クロップ倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | |||||
FHD 16:9 | 1920 x 1080 | 120p 100p | FHD(120p/100p) 4:2:2 10bit | 不可 | 1.29x |
HDMI RAW出力
解像度/アスペクト比 | 記録画素数 | フレームレート | クロップ倍率 | |
---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | |||
6.2K 3:2 | 6240 x 4160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | 不可 | 1.0x |
5.2K 16:9 | 5232 x 2944 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | 不可 | 1.19x |
*1 ビットレートは撮影する被写体によって変わります
*2 選択している解像度とは異なる映像がHDMIから出力されます
*3 16:9でないアスペクト比の時は黒帯をつけて16:9で出力します
*4 選択しているフレームレートとは異なる映像がHDMIから出力されます