製品特長
主な仕様
「GFX100 II」は、ラージフォーマットセンサーならではの異次元の高画質を実現するとともに、ディープラーニング技術を用いて開発したAIによる被写体検出AFと、最新のAF予測アルゴリズムを「GFXシリーズ」で初めて搭載したミラーレスデジタルカメラです。
連写性能が8.0コマ/秒※3と従来機※4から高速化し、防振性能も5軸8.0段※5と向上したことで、ファッション・コマーシャル・風景撮影から、高速性能が要求されるスポーツ・報道に至るまで、「GFXシリーズ」の活躍フィールドを広げました。
新センサーの搭載により動画性能も大きく進化しており、「GFXシリーズ」として初めて8K/30Pの撮影に対応。また、4K/60Pの映像を4:2:2 10bitで内部記録も可能です。さらに、複数のフォーマットで動画撮影が可能な「動画フォーマット」モードを新搭載。マウントアダプターを装着することで、3種のレンズ(「Premista」※6「35mmフォーマットレンズ」「アナモフィックレンズ(35mmフォーマット)」)を装着した際に最適なフォーマットでの撮影が可能です。
このほか、向上した信号読み出し速度と、被写体を自動的に追尾してフォーカスを合わせるトラッキングAFとのかけ合わせにより、あらゆるシーンの動画撮影に対応します。
さらに、ボディ本体にEthernetポートやHDMI Type A・USB-C端子を装備し、外部機器との接続に配慮した高いシステム拡張性を備えます。
また、高い視認性を確保する高倍率・高精細EVFと機能美を極めたボディデザインが、プロ写真家・映像作家の快適な撮影体験をサポートします。
※1 対角線の長さが55mm(横43.8mm×縦32.9mm)で、35mm判の約1.7倍の面積を持つイメージセンサー。
※2 「FUJIFILM GFX100」や「FUJIFILM GFX100S」に搭載したイメージセンサーとの比較。
※3 メカシャッター使用時。
※4 「FUJIFILM GFX100」。
※5 CIPA規格準拠 ピッチ/ヨー方向、「フジノンレンズGF63mmF2.8 R WR」装着時。
※6 当社のシネマカメラ用ズームレンズ。
(1)「GFXシリーズ」史上最高の高速連写・AF性能を実現
新開発の1億2百万画素高速センサー「GFX 102MP CMOS II HS」により、センサーの読み出し速度を現行比最大2倍に向上させ、8.0コマ/秒の高速連写を実現。バッファメモリの増強とも相まって、非常に短いインターバルでストレスの無い高速連写を可能とします。
従来、「GFXシリーズ」では撮影が難しかったスポーツ分野でも、ラージフォーマットを生かした高画素・高画質はそのままに決定的瞬間を逃さず撮影することができます。
アルゴリズムの改良により進化した顔・瞳AFに加え、ディープラーニング技術を用いて開発したAIによる被写体検出AFを搭載。動物・鳥・車・バイク・自転車・飛行機・電車・昆虫・ドローン※7を検出します。
ピントを合わせたまま狙った被写体を自動的に追尾するため、シャッターチャンスや構図に集中して撮影をお楽しみいただけます。
また、従来機より進化したAF予測アルゴリズムを搭載し、フレーム内を被写体が高速で移動し、高い動体追従性が必要なスポーツ撮影などでも、快適な撮影が可能です。
ファインダー倍率1.0倍、944万ドットの高倍率・高精細のEVFを搭載。ファインダー使用時に、瞳の位置ずれにより発生する像流れや歪みを抑制し、高い視認性を実現します。また、表示フレームレート約120フレーム/秒のブーストモードにより、被写体の速い動きを正確に把握できます。
※7 昆虫を検出する際は”鳥”が、ドローンを検出する際は”飛行機”が被写体検出設定となります。
(2)静止画撮影における表現の幅をさらに拡大
画素構造の改良により、新センサーの飽和電子数を向上させているため、ISO80を常用感度として利用することが可能。ISO80設定時、従来機よりもさらに広いダイナミックレンジ・低ノイズで撮影できます※8。新センサーのマイクロレンズを改良し、センサー縁部の光の利用効率を向上。レンズ周辺部の画質やAF精度を従来機よりも高めています。
多彩な色調を可能とする「フィルムシミュレーション」に、忠実な色再現性とメリハリのある階調表現を併せ持つモード「REALA ACE」を新たに搭載しました。写真フィルムを選ぶ感覚で全20種類からお好みのモードを選択し、多彩な色表現をお楽しみいただけます。
4倍の解像力と忠実な色再現による撮影が可能な「ピクセルシフトマルチショット」を搭載しました。
ボディ内手ブレ補正機能を高度に制御し、イメージセンサーを0.5画素ずつ超高精度にシフトさせ16枚のRAWファイル撮影を実施。
専用ソフトウェア「Pixel Shift Combiner」を用いて取得した16枚のRAWファイルを合成処理することで、約4億画素の画像を生成できるため、コマーシャルフォトや文化財のデジタルアーカイブ用途に最適です。
※8 16bitRAW記録時。
(3)あらゆる映像制作ニーズにこたえる充実の動画性能
「GFXシリーズ」として初めて8K/30Pの撮影に対応。4K/60Pの映像の4:2:2 10bitでのカメラ内カード記録も可能であるなど、新センサーの搭載により動画性能を大幅に向上させています。センサー読み出し速度の高速化、ローリングシャッター歪みの抑制により、動きのある被写体を違和感なく表現できます。また、動画でもISO100を常用感度として設定できるため、より高品質な動画撮影が可能です。
Apple ProRes 422 HQ・Apple ProRes 422・Apple ProRes 422 LTの3つのApple ProRes※9コーデックに対応。Apple ProRes撮影時にはApple ProRes 422 Proxyなどのプロキシ撮影も可能です。動画の編集負荷を軽減し、撮影からポストプロダクションまでワークフロー全体を効率化・省力化することができます。
複数のフォーマットで動画撮影が可能な「動画フォーマット」モードを新搭載。マウントアダプターを装着することで、3種のレンズ(「Premista」「35mmフォーマットレンズ」「アナモフィックレンズ(35mmフォーマット)」)を装着した際に最適なフォーマットでの撮影が可能です。
動画撮影中のトラッキングAF機能を新搭載。AF-C+ワイド/トラッキングAF使用時に、追従する被写体をタッチで指定でき、複数の被写体が入るシチュエーションでも狙った被写体を逃しません。
ダイナミックレンジを14+stop※10に広げた「F-Log2」を「GFXシリーズ」として初めて搭載。階調豊かな映像を記録でき、ポストプロダクションでの自由度を大きく向上させます。
HDMI経由で最大8K/30P 12bitの動画RAWデータ出力が可能。ATOMOS社製モニター「NINJA V+」でApple ProRes RAW、Blackmagic Design社製モニター「Video Assist 12G」でBlackmagic RAWとして記録することができます。
ATOMOS AirGlu™※11BT によるタイムコード同期に対応。複数のカメラへシームレスにタイムコードを同期することができ、さまざまな撮影現場の需要に応えます。
※9 Apple ProResは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。
※10 「F-log2 Dレンジ優先モード」使用時。当社内部測定。
※11 AirGlu™はATOMOSの商標または登録商標です。
(4)高いシステム拡張性
ボディ本体にEthernetポートやHDMI Type A・USB-Cの端子を装備し、外部機器との接続性を大きく向上。さまざまな周辺機器と組み合わせて撮影できます。USB Type-Cケーブル経由で外付けSSDをつなげることで、写真や動画を外付けSSDに直接記録できます。4K/60Pや8K/30Pなど、モードやフォーマットを問わず記録することが可能です※12。
クラウドサービスFrame.io Camera to Cloudに対応。Apple ProRes Proxy ファイルをはじめ多様な動画ファイルを直接Frame.ioへアップロードすることができるため、撮影から編集までの業務スピードを飛躍的に向上させます。
CFexpress™ Type Bカード※13とSDカードに対応したデュアルスロットを採用。高速書き込みが可能なCFexpress™ Type Bカードの使用により、「GFX100 II」の動画性能を余すことなく引き出します。
撮影時に画像にIPTCメタデータ※14を付加することが可能。デジタルカメラ「GFX/Xシリーズ」用アプリ「FUJIFILM XApp」でメタデータを確認・編集することができます。
※12 SSDの種類によっては記録できないモードがあります。動作確認済みSSDは当社ウェブページをご確認ください。
※13 動作確認済カードは当社ウェブページをご確認ください。CFexpressは、The CompactFlash Associationの商標または登録商標です。
※14 IPTCメタデータとは、IPTC(International Press Telecommunications Council)によって策定された、デジタル画像に含まれるメタデータの標準規格です。
(5)撮影を強力にサポートするハードウェアと機能美を極めたデザイン
新開発のボディ内手ブレ補正機能を搭載。画像情報を使用してブレを検知することで補正の精度を向上させ、当社最大の5軸・8.0段の防振性能を実現しました。夜景などの暗い撮影シーンでも、快適な手持ち撮影を可能にします。実用性のあるボディデザインを追求して従来機から多くの項目を改善しました。さまざまな角度でカメラを保持した際のグリップ力を強化する新テクスチャー「BISHAMON-TEX™」※15を採用。
また、軍艦部を手前側に傾斜させることで、最小限の視線移動で撮影情報を確認できます。天面のサブ液晶は従来機より大型化・GUIデザインを一新し、視認性を向上させました。
各種ボタンの操作性向上に加え、グリップ上部に操作性の高い3つのFnボタンを新たに配置することで、さまざまな撮影シーンの変化にスムーズに対応できます。
※15 BISHAMON-TEXは富士フイルム(株)の商標または登録商標です。
付属品
・交換式ファインダー EVF-GFX3(1式)・充電式バッテリーNP-W235(リチウムイオンタイプ)
・ACパワーアダプターAC-5VJ
・プラグアダプター
・専用USBケーブル
・ショルダーストラップ
・ボディーキャップ
・ホットシューカバー
・縦位置グリップ用端子カバー
・メモリーカードスロットカバー
・シンクロターミナルカバー
・冷却ファン用端子カバー
・ケーブルプロテクター
・使用説明書、保証書一式
主な仕様
→すべての仕様商品名 | FUJIFILM GFX100 II | |
レンズマウント | FUJIFILM Gマウント | |
撮像素子 | 43.8mm×32.9mm GFX 102MP CMOS II HSセンサー 原色フィルター採用 | |
有効画素数 | 約1億200万画素 | |
センサークリーニング | 圧電素子による超音波方式 | |
画像処理エンジン | X-Processor 5 | |
記録メディア | SDメモリーカード (~2GB) / SDHCメモリーカード (~32GB) / SDXCメモリーカード (~2TB) / UHS-I対応 / UHS-II対応 / ビデオスピードクラスV90対応 / CFexpress Type Bカード (~2TB) / SSD (~2TB) ※動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報(https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/)でご確認ください | |
静止画記録方式 | DCF | Ver.2.0準拠 |
JPEG | Exif Ver.2.32、 DPOF対応*1 | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
RAW | 14bit / 16bit RAW (RAF独自フォーマット) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (カメラ内現像のみ) | |
記録画素数(ピクセル) | [L] | 〈4:3〉 11648 x 8736 〈3:2〉 11648 x 7768 〈16:9〉 11648 x 6552 〈1:1〉 8736 x 8736 〈65:24〉 11648 x 4304 〈5:4〉 10928 x 8736 〈7:6〉 10192 x 8736 |
[M] | 〈4:3〉 8256 x 6192 〈3:2〉 8256 x 5504 〈16:9〉 8256 x 4640 〈1:1〉 6192 x 6192 〈65:24〉 8256 x 3048 〈5:4〉 7744 x 6192 〈7:6〉 7232 x 6192 | |
[S] | 〈4:3〉 4000 x 3000 〈3:2〉 4000 x 2664 〈16:9〉 4000 x 2248 〈1:1〉 2992 x 2992 〈65:24〉 4000 x 1480 〈5:4〉 3744 x 3000 〈7:6〉 3504 x 3000 | |
撮影感度 | 静止画 | 標準出力感度: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO80~12800 (1/3ステップ) 拡張モード: ISO40 / ISO25600 / ISO51200 / ISO102400 |
動画 | 標準出力感度: AUTO / ISO100~12800 (1/3ステップ) 拡張モード: ISO25600 | |
測光方式 | TTL256分割測光 / マルチ / スポット / アベレージ / 中央重点 | |
露出制御 | P (プログラムAE) / A (絞り優先AE) / S (シャッタースピード優先AE) / M (マニュアル露出) | |
露出補正 | 静止画 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EVステップ |
動画 | -2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ | |
手ブレ補正 | 補正機構 | センサーシフト方式5軸補正 |
補正段数 | 8.0段 ※CIPA規格準拠 ※ピッチ/ヨー方向 ※GF63mmF2.8 R WR装着時 | |
電子防振 | あり(動画のみ) | |
ブレ防止モードブースト | あり(動画のみ) | |
シャッター形式 | 電磁制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
シャッタースピード | メカニカルシャッター | Pモード: 30秒~1/4000秒 Aモード: 30秒~1/4000秒 S/Mモード: 60分~1/4000秒 バルブ: 最長60分 |
電子シャッター | Pモード: 30秒~1/32000秒 Aモード: 30秒~1/32000秒 S/Mモード: 60分~1/32000秒 バルブ: 最長60分 ※動く被写体について画像が歪んで撮影される場合があります | |
メカニカル+電子シャッター | Pモード: 30秒~1/32000秒 Aモード: 30秒~1/32000秒 S/Mモード: 60分~1/32000秒 バルブ: 最長60分 ※メカシャッターの上限は1/4000秒 | |
電子先幕+メカニカル (GFX: 電子先幕シャッター) | Pモード: 30秒~1/4000秒 Aモード: 30秒~1/4000秒 S/Mモード: 60分~1/4000秒 バルブ: 最長60分 ※電子先幕の高速シャッターの上限は1/1250秒 ※電子先幕シャッター使用時はCL連写のみとなります | |
電子先幕+メカニカル+電子 (GFX: 電子先幕シャッター+電子シャッター) | Pモード: 30秒~1/32000秒 Aモード: 30秒~1/32000秒 S/Mモード: 60分~1/32000秒 バルブ: 最長60分 ※電子先幕の高速シャッターの上限は1/1250秒、メカニカルの高速シャッターの上限は1/4000秒 ※動く被写体について画像が歪んで撮影される場合があります ※電子先幕シャッター使用時はCL連写のみとなります | |
動画 | 8K/DCI8K: 1/4000秒~1/24秒 5.8K: 1/4000秒~1/24秒 5.4K: 1/4000秒~1/24秒 4.8K: 1/4000秒~1/24秒 4.6K(ANAMOR): 1/4000秒~1/24秒 4K/DCI4K: 1/4000秒~1/8秒 FHD: 1/4000秒~1/8秒 ※設定によってはフレームレート以下のシャッタースピードは選択できません | |
フラッシュ同調速度 | メカシャッター: 1/125秒以下 | |
連写 | CH連写 電子シャッター 約8.7コマ/秒 (35mmフォーマットモードON時) (連続記録枚数 JPEG: 1000+枚 圧縮RAW: 1000+枚 ロスレス圧縮RAW: 1000+枚 非圧縮RAW: 260枚 圧縮RAW+JPEG: 156枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG: 148枚 非圧縮RAW+JPEG: 71枚) CH連写 電子シャッター 約5.8コマ/秒 (35mmフォーマットモードON時) (連続記録枚数 JPEG: 1000+枚 圧縮RAW: 1000+枚 ロスレス圧縮RAW: 1000+枚 非圧縮RAW: 1000+枚 圧縮RAW+JPEG: 1000+枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG: 1000+枚 非圧縮RAW+JPEG: 1000+枚) CH連写 電子シャッター 約5.3コマ/秒 (連続記録枚数 JPEG: 1000+枚 圧縮RAW: 1000+枚 ロスレス圧縮RAW: 1000+枚 非圧縮RAW: 390枚 圧縮RAW+JPEG: 119枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG: 119枚 非圧縮RAW+JPEG: 98枚) CH連写 メカシャッター 約8.0コマ/秒 (連続記録枚数 JPEG: 1000+枚 圧縮RAW: 325枚 ロスレス圧縮RAW: 302枚 非圧縮RAW: 76枚 圧縮RAW+JPEG: 75枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG: 75枚 非圧縮RAW+JPEG: 55枚) CH連写 メカシャッター 約5.0コマ/秒 (連続記録枚数 JPEG: 1000+枚 圧縮RAW: 1000+枚 ロスレス圧縮RAW: 1000+枚 非圧縮RAW: 497枚 圧縮RAW+JPEG: 153枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG: 152枚 非圧縮RAW+JPEG: 116枚) CL連写 メカシャッター 約2.0コマ/秒 (連続記録枚数 JPEG: 1000+枚 圧縮RAW: 1000+枚 ロスレス圧縮RAW: 1000+枚 非圧縮RAW: 1000+枚 圧縮RAW+JPEG: 1000+枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG: 1000+枚 非圧縮RAW+JPEG: 1000+枚) ※電子先幕シャッター使用時はCLのみ対応となります ※記録枚数は、 コールドスタート時、CFexpress Type Bカードをもとに算出しています ※記録枚数は、 使用するメモリーカードによって変わります ※連写速度は、 撮影環境や連続撮影枚数によって変わります | |
ドライブモード | AEブラケティング | 2コマ / 3コマ / 5コマ / 7コマ / 9コマ ※1/3段刻みで±3段まで |
フィルムシミュレーションブラケティング | 3種類選択可能 | |
ダイナミックレンジブラケティング | 100% / 200% / 400% | |
ISO感度ブラケティング | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
ホワイトバランスブラケティング | ±1 / ±2 / ±3 | |
フォーカスブラケティング | オート / マニュアル | |
多重露出 | あり(最大9枚) / 加算 / 加算平均 / 比較(明) / 比較(暗) | |
ピクセルシフトマルチショット | 高解像度+リアルカラー: あり リアルカラー: あり | |
フォーカス | モード | シングルAF / コンティニュアスAF / MF (リング回転式) |
AF方式 | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) | |
低輝度性能 | コントラスト: -2.5EV GF80mmF1.7装着時 位相差: -5.5EV GF80mmF1.7装着時 | |
AFフレーム選択 | シングルポイントAF: 13x9 / 25x17のエリア選択、フォーカス枠サイズ可変 ゾーンAF: 13x9の117エリアより3x3 / 5x5 / 7x7 / カスタム1~3選択 ワイド/トラッキングAF: あり(AF-S:ワイド / AF-C:トラッキング) オール: あり | |
顔・瞳検出機能 | あり | |
被写体検出機能 | あり(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) | |
フラッシュ | クリップオンフラッシュ | 同調モード: 先幕 / 後幕 / AUTO FP (HSS) 発光モード: TTL (フラッシュ発光オート / スタンダード / スローシンクロ) / マニュアル / MULTI *EF-X500使用時のみ / OFF |
シンクロターミナル | 同調モード: 先幕 / 後幕 発光モード: マニュアル | |
アクセサリーシュー | あり (TTLフラッシュ対応) | |
ファインダー | EVF: 0.64型有機ELファインダー 約944万ドット 視野率: 約100% アイポイント: 約21mm (接眼レンズ最後尾から) 視度調整範囲: -5~+2m-1 ファインダー倍率: 1.00倍 (35mm判換算50mmレンズ、 無限遠、 視度 -1.0m-1のとき) 対角視野: 約47° (水平視野:約38°) アイセンサー付き | |
液晶モニター | 3.2型3方向チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター アスペクト比: 4:3 ドット数: 約236万ドット | |
タッチパネルモード | 撮影時 | AF / フォーカスエリア選択 / OFF / ダブルタップ拡大(ON/OFF) / タッチファンクション(ON/OFF) / EVFタッチパネル有効範囲(全面、右半分、右上、右下、左半分、左上、左下、OFF) |
再生時 | スワイプ / マルチタップ (ピンチアウト、 ピンチイン) / ダブルタップ / ドラッグ | |
サブ液晶モニター | 2.09型モノクロメモリー液晶モニター アスペクト比: 4:3 ドット数: 320x219ドット | |
動画 | 記録方式 | MOV: Apple ProRes 422 HQ, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) Apple ProRes 422, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) Apple ProRes 422 LT, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) HEVC/H.265, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) MPEG-4 AVC/H.264, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
動画圧縮方式 | All Intra / Long GOP | |
記録画素数 フレームレート ビットレート | [8K(17:9)] 8192 x 4320 24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [8K(16:9)] 7680 x 4320 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [8K(2.76:1)] 8192 x 2968 24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [5.8K(2.35:1)] 5824 x 2476 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [5.4K(17:9)] 5440 x 2868 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4.8K(3:2)] 4776 x 3184 24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4.8K(16:9)] 4776 x 2688 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4.6K(1.38:1)] 4664 x 3380 24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)ハイスピード動画] 2048 x 1080 120p/100p 720Mbps (recording)/360Mbps (recording)/200Mbps (recording) [Full HD(16:9)ハイスピード動画] 1920 x 1080 120p/100p 720Mbps (recording)/360Mbps (recording)/200Mbps (recording) ※動画フォーマットによって選択できるモードが異なります ※動画を撮影するときは、CFexpress Type Bカード、またはUHSスピードクラス3以上のSDメモリーカードをご使用ください ※360Mbpsで収録する場合はCFexpress Type Bカード、またはビデオスピードクラスV60以上のSDメモリーカードをご使用ください ※720Mbpsで収録する場合はCFexpress Type Bカード、またはビデオスピードクラスV90以上のSDメモリーカードをご使用ください ※設定によって選択可能なビットレートが異なります ※Apple ProResコーデックはCFexpress Type Bカードにのみ記録可能です ※Apple ProResコーデックのビットレートは選択できません ※気温や撮影条件などにより記録時間が短くなることがあります | |
フィルムシミュレーションモード | 20モード(PROVIA/スタンダード、Velvia/ビビッド、ASTIA/ソフト、クラシッククローム、REALA ACE、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、クラシックネガ、ノスタルジックネガ、ETERNA/シネマ、ETERNAブリーチバイパス、ACROS、ACROS+Yeフィルター、ACROS+Rフィルター、ACROS+Gフィルター、モノクロ、モノクロ+Yeフィルター、モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルター、セピア) | |
モノクロームカラー | あり | |
グレイン・エフェクト | 強度 | 強 / 弱 / OFF |
粒度 | 大 / 小 | |
カラークローム・エフェクト | 強 / 弱 / OFF | |
カラークローム ブルー | 強 / 弱 / OFF | |
スムーススキン・エフェクト | 強 / 弱 / OFF | |
ダイナミックレンジ設定 | 静止画 | AUTO / 100% / 200% / 400% ISO感度制限: DR100%: 制限なし、DR200%: ISO160以上、DR400%: ISO320以上 |
動画 | 100% / 200% / 400% ISO感度制限: DR100%: 制限なし、DR200%: ISO200以上、DR400%: ISO400以上 | |
ホワイトバランス | オート | ホワイト優先 / AUTO / 雰囲気優先 |
カスタム | カスタム1~3 | |
色温度(ケルビン値)選択 | 2500K~10000K | |
プリセット | 晴れ / 日陰 / 蛍光灯1 / 蛍光灯2 / 蛍光灯3 / 電球 / 水中 | |
明瞭度 | ±5段階 | |
セルフタイマー | 静止画 | 10秒 / 2秒 |
動画 | 10秒 / 5秒 / 3秒 | |
インターバルタイマー撮影 | あり (撮影間隔、 撮影回数、 開始時間設定、インターバルタイマー撮影露出平準化、撮影間隔優先) | |
ワイヤレス転送部 | 準拠規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (無線LAN 標準プロトコル) |
暗号化方式 | WPA/WPA2 mixed mode, WPA3 | |
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
Bluetooth | 準拠規格 | Bluetooth™Ver. 4.2 (Bluetooth low energy) |
使用周波数範囲(中心周波数) | 2402~2480MHz | |
入出力端子 | デジタル入出力 | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
HDMI出力 | HDMI端子 (Type A) | |
LAN端子 | 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T | |
その他 | 3.5mmステレオミニジャック(マイク、リモートレリーズ兼用) 3.5mmステレオミニジャック(ヘッドホン用) ホットシュー シンクロターミナル | |
電源 | 充電式バッテリーNP-W235(リチウムイオンタイプ) ※付属 | |
静止画撮影可能枚数*2 | ノーマルモード時: 約540枚 ※オートパワーセーブON時 ※GF63mmF2.8 R WR使用時 | |
実撮影電池寿命*2 | 8K: 約60分(29.97p時) 4K: 約60分(59.94p時) Full HD: 約80分(59.94p時) ※顔検出OFF時 | |
連続撮影電池寿命*2 | 8K: 約80分(29.97p時) 4K: 約90分(59.94p時) Full HD: 約140分(59.94p時) ※顔検出OFF時 | |
本体外形寸法 | 幅: 152.4mm 高さ: 117.4mm 奥行き: 98.6mm (最薄部: 46.5mm) | |
EVF非装着時 | 幅: 152.4mm 高さ: 103.5mm 奥行き: 73.5mm (最薄部: 46.5mm) | |
質量 | バッテリー、 メモリーカード含む: 約948g ※EVF装着時約1,030g バッテリー、 メモリーカード含まず: 約867g ※EVF装着時約949g | |
動作環境 | 温度 | -10℃~+40℃ |
湿度 | 10%~80%(結露しないこと) | |
起動時間 | 約0.5秒 | |
付属品 | 交換式ファインダー EVF-GFX3(1式) 充電式バッテリーNP-W235(リチウムイオンタイプ) ACパワーアダプターAC-5VJ プラグアダプター 専用USBケーブル ショルダーストラップ ボディーキャップ ホットシューカバー 縦位置グリップ用端子カバー メモリーカードスロットカバー シンクロターミナルカバー 冷却ファン用端子カバー ケーブルプロテクター |
*1 「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです
*2 CIPA規格による。バッテリーは付属のもの、記録メディアはSDメモリーカードを使用し測定。バッテリーの充電容量により撮影可能枚数・時間の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数・時間を保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数・時間が少なくなります