製品特徴
スピーディーなセットアップとプロフェッショナルな光質を両立し、映画・ドラマ制作、写真撮影、コンテンツ制作など、あらゆる現場で柔軟に対応できるライティングソリューションです。
Quick Domeシリーズは、現場での効率性と高い光学性能を追求し、直感的な操作と堅牢な構造を兼ね備えています。
スピードリングのクイックリリースラッチにより、すべてのロッドをわずか数秒で固定が可能。側面の拡張ハンドルは取り付け・取り外し時の操作性を高め、スナップ式の着脱可能なBowens/Mini ProLockマウントチャックによりパーツ交換も容易です。
すべてのモデルに専用キャリングバッグが付属し、現場での利便性と携帯性にも優れています。さらに、フラットかつコンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが可能な設計を採用しています。
硬い点光源を柔らかく拡散し、被写体を包み込むような自然で美しい光を実現します。
また、深いパラボリックデザインが均一な光の分布を実現し、高反射シルバー内面により光出力を最大化。
Quick Dome 40について
Mini ProLockマウント対応の直径40cmソフトボックス。STORM 80cに最適化され、卓上撮影や狭い空間での撮影にも対応。8本のロッドをワンタッチで固定できるクイックラッチ機構を採用し、迅速なセッティングを実現しました。丸みを帯びた八角形デザインにより、自然で美しい円形のキャッチライトを再現します。
Quick Domeについて
より迅速で正確なライティングコントロールを可能にする新しいソフトボックスシリーズ「Quick Dome 40」「Quick Dome 60」「Quick Dome 90」がラインナップに登場。
スピーディーなセットアップとプロフェッショナルな光質を両立し、映画・ドラマ制作、写真撮影、コンテンツ制作など、あらゆる現場で柔軟に対応できるライティングソリューションです。Quick Domeシリーズは、現場での効率性と高い光学性能を追求し、直感的な操作と堅牢な構造を兼ね備えています。
スピードリングのクイックリリースラッチにより、すべてのロッドをわずか数秒で固定が可能。側面の拡張ハンドルは取り付け・取り外し時の操作性を高め、スナップ式の着脱可能なBowens/Mini ProLockマウントチャックによりパーツ交換も容易です。すべてのモデルに専用キャリングバッグが付属し、現場での利便性と携帯性にも優れています。
さらに、フラットかつコンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが可能な設計を採用しています。硬い点光源を柔らかく拡散し、被写体を包み込むような自然で美しい光を実現します。また、深いパラボリックデザインが均一な光の分布を実現し、高反射シルバー内面により光出力を最大化。
※なお、「Quick Dome 40」はSTORM 80c専用に設計されたモデルであり、「Quick Dome 60」はLight Dome mini IIIの後継機、「Quick Dome 90」はLight Dome IIIの後継機として位置付けられています。
| 商品名 | Quick Dome 40 | Quick Dome 60 | Quick Dome 90 | |
|---|---|---|---|---|
| 寸法 | 組み立て時 | Φ44.0 x 23.0cm | Φ58.0 x 32.7cm | Φ89.0 x 60.0cm |
| 収納時 | 37.0 x 9.6 x 3.9cm | 53.0 x 7.0 x 5.7cm | 92.0 x 7.0 x 5.7cm | |
| 重量 | 0.26kg | 0.76kg | 1.40kg | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 内容物 | ・Quick Dome 40x1 ・2ストップディフューザーx1 ・1ストップディフューザーx1 ・40°ライトコントロールグリッドx1 ・キャリングバッグ x1 | ・Quick Dome 60x1 ・2ストップディフューザーx1 ・1ストップディフューザーx1 ・40°ライトコントロールグリッドx1 ・キャリングバッグx1 | ・Quick Dome 90x1 ・2ストップディフューザーx1 ・1ストップディフューザーx1 ・40°ライトコントロールグリッドx1 ・キャリングバッグx1 | |
Quick Dome 40 フォトメトリクス
CCT | 距離 | STORM 80c, 1ストップディフューザー | STORM 80c, 2ストップディフューザー |
1,800K | 1m | 1,640 lux | 1190 lux |
3m | 164 lux | 113 lux | |
3,200K | 1m | 2,302 lux | 1,666 lux |
3m | 230 lux | 158 lux | |
4,300K | 1m | 2,413 lux | 1,733 lux |
3m | 238 lux | 164 lux | |
5,600K | 1m | 2,398 lux | 1,734 lux |
3m | 241 lux | 166 lux | |
6,500K | 1m | 2,345 lux | 1,714 lux |
3m | 236 lux | 160 lux | |
10,000K | 1m | 2,208 lux | 1,603 lux |
3m | 220 lux | 151 lux | |
20,000K | 1m | 2,003 lux | 1,447 lux |
3m | 199 lux | 137 lux |
Quick Dome 60 フォトメトリクス
CCT | 距離 | STORM 400x,グリッドなし | STORM 400x,グリッド |
2,500K | 3m | 1,273 lux | 1,054 lux |
5m | 464 lux | 379 lux | |
3,200K | 3m | 1,588 lux | 1,318 lux |
5m | 572 lux | 472 lux | |
4,300K | 3m | 1,682 lux | 1,390 lux |
5m | 607 lux | 501 lux | |
5,600K | 3m | 1,652 lux | 1,363 lux |
5m | 597 lux | 491 lux | |
6,500K | 3m | 1,615 lux | 1,331 lux |
5m | 583 lux | 481 lux | |
7,500K | 3m | 1,577 lux | 1,302 lux |
5m | 570 lux | 472 lux | |
10,000K | 3m | 1,505 lux | 1,243 lux |
5m | 544 lux | 451 lux |
Quick Dome 90 フォトメトリクス
CCT | 距離 | STORM 700x, 1ストップディフューザー | STORM 700x, 1ストップディフューザー、 40°ライトコントロールグリッド | STORM 700x, 2ストップディフューザー | STORM 700x, 2ストップディフューザー、 40°ライトコントロールグリッド |
2,500K | 3m | 1,972 lux | 1,657 lux | 1,206 lux | 988 lux |
5m | 715 lux | 560 lux | 432 lux | 337 lux | |
3,200K | 3m | 2,329 lux | 1,955 lux | 1,422 lux | 1,161 lux |
5m | 845 lux | 661 lux | 510 lux | 398 lux | |
4,300K | 3m | 2,877 lux | 2,412 lux | 1,755 lux | 1,431 lux |
5m | 1,044 lux | 819 lux | 631 lux | 492 lux | |
5,600K | 3m | 2,910 lux | 2,432 lux | 1,771 lux | 1,445 lux |
5m | 1,053 lux | 826 lux | 638 lux | 495 lux | |
6,500K | 3m | 2,840 lux | 2,377 lux | 1,729 lux | 1,408 lux |
5m | 1,030 lux | 808 lux | 619 lux | 484 lux | |
7,500K | 3m | 2,622 lux | 2,193 lux | 1,596 lux | 1,298 lux |
5m | 950 lux | 744 lux | 570 lux | 446 lux | |
10,000K | 3m | 2,165 lux | 1,815 lux | 1,317 lux | 1,071 lux |
5m | 783 lux | 614 lux | 472 lux | 369 lux | |











