製品特長
主な仕様
※重量のある機材を設置する際には、必ずスタンドの脚部にウエイトなどを設置し、重心を下げてください。
GPスタンド主な仕様一覧
GP6025 | GP6030 | GP6040 | GP6040AC | GP6060 | GP6060AC | |
---|---|---|---|---|---|---|
収納時サイズ | 42.5cm | 70cm | 87cm | 87cm | 110cm | 110cm |
段数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
高さ(最高) | 125cm | 248cm | 305cm | 305cm | 399cm | 399cm |
高さ(最低) | 45cm | 72cm | 92cm | 92cm | 108cm | 108cm |
重さ | 0.9kg | 1.3kg | 1.8kg | 1.8kg | 約3kg | 約3kg |
耐荷重 | 約2kg | 約4kg | 約5kg | 約5kg | 約8kg | 約8kg |
スペック
高さ | 108cm~399cm |
---|---|
重さ | 3kg |
収納時サイズ | 110cm |
段数 | 4段 |