製品特長
主な仕様
essentialシリーズ
essentialシリーズは、高音質なXYステレオマイクと先進の32bitフロート録音技術を搭載したZOOMハンディレコーダーの最新ラインナップです。人間が聞き取れる音のダイナミクスのほぼ全域をカバーする32bitフロート録音技術により、誰でもRECボタンを押すだけの手軽さで、マイク入力時点で歪まない限り、音割れのないクリアなオーディオ録音を実現します。
また、録音後に小さな音を大きくする編集を行っても音の解像度が劣化しないという特長により、音楽、映像、ポッドキャスト等のコンテンツ制作における大きなアドバンテージを提供します。
最も手軽に32bitフロートのステレオ録音が行える『H1essential』、2つのXLR/TRS入力で外部マイク等を活用したワンランク上のレコーディングを実現する『H4essential』、交換マイクカプセルと4つのXLR/TRS入力であらゆる状況に対応する拡張性を持つフラッグシップモデル『H6essential』の3機種をラインナップ。
ミュージシャン、映像クリエイター、ポッドキャスターのコンテンツ制作に欠かせない、エッセンシャルなハンディレコーダーです。
H4essentialの主な特長
◎XYステレオマイク搭載、4トラック仕様の32bitフロートレコーダー◎耐音圧130dB SPL、ステレオ指向角90°のXYマイク
◎最高96kHzサンプリング/32bitフロート
◎録音中の音声をリアルタイムに波形表示するカラー液晶ディスプレイ
◎ケーブルの抜けを防止する、2系統のロック機構付きXLR/TRSフォーン入力
◎デュアルADコンバータ搭載、EIN -120dBu以下の超低ノイズ高品位プリアンプ
◎ステレオミニ仕様の外部マイク/ライン入力(2.5Vプラグインパワー対応)
◎カメラに音声を送れる、ステレオミニ仕様のライン/ヘッドフォン出力
◎各トラックの音量を素早く調整できるミキサー機能
◎インタビュー/ナレーション/ヴォーカルなど、声の収録に最適なモノラルモード
◎振動や空調音などの低周波ノイズを抑えるローカットフィルター
◎録音ファイルの倍速再生/スロー再生/A-Bリピート再生に対応
◎DSLR動画と音声の位置合わせに便利な、録音開始トーン機能
◎実機単体でノーマライズ処理および24bit、16bit WAVへの書き出しに対応
◎録音結果をその場でプレビュ再生できる内蔵スピーカー
◎設定メニューを音声で読み上げるアクセシビリティ機能(日本語を含む7言語に対応)
◎Win/Mac/iOS/Androidで動作する、最大4イン/2アウト、32bitフロート対応のUSBオーディオ・インターフェー
ス機能(ライブ配信しながら本体への同時録音が可能)
◎記録メディアにmicroSDHC/microSDXCカードを採用(最大1TB対応/別売)
◎単3電池2本、ACアダプタ(別売AD-17)またはUSBモバイルバッテリーで駆動
◎単3アルカリ電池2本で約9時間駆動
◎映像との正確な同期を実現する高精度なタイムコード*
◎Bluetooth接続で、 iOS用アプリ「H4essential Control」 からリモートコントロール**
* Bluetoothアダプタ『BTA-1』およびTimecode Systems社の『UltraSync Blue』が別途必要。
仕様
入出力チャンネル数 | ||
---|---|---|
入力 | 内蔵マイク(ステレオ) | 1 |
MIC/LINE(モノラル) | 2 | |
MIC/LINE IN | 1 | |
出力 | ヘッドフォン | 1 |
内蔵スピーカー(モノラル) | 1 | |
入力 | ||
内臓マイク | 90°XYステレオ方式 | |
指向性 | 単一指向性 | |
感度 | 43 dB/1 Pa 1 kHz | |
最大入力音圧 | 130 dB SPL | |
INPUT1-2 | コネクタ | XLR/TRS コンボジャック×2 |
(XLR:2番HOT TRS:TIP HOT) | ||
入力ゲイン | 調整不要(デュアルADコンバータ回路採用) | |
入力インピーダンス | MIC:3.8 kΩ 以上 LINE:39 kΩ 以上 | |
最大入力レベル | MIC:+4 dBu LINE:+24 dBu | |
ファンタム電源 | +48 V | |
チャンネル合計 10 mA以下 | ||
入力換算雑音 | -120 dBu 以下(IHF-A) @150 Ω input | |
MIC/LINE IN(プラグインパワー対応) | コネクタ | ステレオミニジャック |
入力ゲイン | 調整不要 | |
入力インピーダンス | 2 kΩ 以上 | |
出力 | ||
ヘッドフォン | コネクタ | ステレオミニジャック |
最大出力レベル | 20 mW + 20 mW(32 Ω負荷時) | |
出力インピーダンス | 10 Ω以下 | |
内臓スピーカー | タイプ | 20x30mm楕円型ダイナミックスピーカー |
実用最大出力 | 250mW | |
レコーダー | ||
最大同時録音トラック数 | 4 | |
最大同時再生トラック数 | 4 | |
録音フォーマット | WAV 44.1/48/96 kHz、32-bit Float ステレオ/モノラル BWFおよびiXMLフォーマット対応 | |
記録メディア | microSDHC規格対応カード 4 GB ~ 32 GB microSDXC規格対応カード 64 GB ~ 1 TB | |
表示 | ||
2.0インチ フルカラー LCD | 320 x 240ドット | |
USB | ||
コネクタ | USB Type-C ※データ転送に対応したUSB ケーブルを使用してください。 | |
USBマイク | USB 2.0 High?Speed 44.1/48 kHz 24-bit /32-bit float | |
ファイル転送 | USB2.0 High Speed | |
REMOTE | ||
専用無線アダプタ | ZOOM BTA-1 | |
電源 | ||
単三電池2本動作 | アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池、リチウム乾電池 | |
AC アダプタ | ZOOM AD-17:DC 5V / 1 A ※USB バスパワー動作対応 | |
連続使用時の電池持続時間の目安 | 2トラック録音 | ||
アルカリ乾電池 | 約9時間 | |
ニッケル水素蓄電池(1900 mAh) | 約9時間 | |
リチウム乾電池 | 約19時間 | |
48 kHz/32-bit float、ファンタム電源OFF、ヘッドフォンなし、BTA-1なし、ディスプレイ省電力設定ON、ディスプレイ輝度「標準」 ※値はあくまで目安です。 ※電池持続時間は当社試験法によるものです。使用条件により大きく変わります。 | ||
連続使用時の電池持続時間の目安 | 4トラック録音(内蔵XYマイク + INPUT 1-2) | ||
アルカリ乾電池 | 約2時間30分間 | |
ニッケル水素蓄電池(1900 mAh) | 約4時間 | |
リチウム乾電池 | 約8時間 | |
48 kHz/32-bit float、ファンタム電源OFF、ヘッドフォンあり(33Ω負荷)、BTA-1なし、ディスプレイ省電力設定ON、ディスプレイ輝度「標準」 ※値はあくまで目安です。 ※電池持続時間は当社試験法によるものです。使用条件により大きく変わります。 | ||
連続使用時の電池持続時間の目安 | 4トラック録音(プラグインパワーマイク + INPUT 1-2) | ||
アルカリ乾電池 | 約40分間 | |
ニッケル水素蓄電池(1900 MAH) | 約1時間30分間 | |
リチウム乾電池 | 約3時間30分間 | |
96 kHz/32-bit float、ファンタム電源ON、ヘッドフォンあり(33Ω負荷)、BTA-1あり、ディスプレイ省電力設定ON、ディスプレイ輝度「標準」 ※値はあくまで目安です。 ※電池持続時間は当社試験法によるものです。使用条件により大きく変わります。 | ||
消費電力 | 最大 3 W | |
外形寸法 | 66.9 mm (W) × 155.7 mm (D) × 37.9 mm (H) | |
質量(電池含む) | 243 g |
※ 0 dBu = 0.775 Vrms