製品特長
主な仕様
最新機能をコンパクトボディーに集約。見やすくて、使いやすい、操作性に優れた多機能スピードライト。
・* 2つのリモートフラッシュグループの光量比を簡単に設定できるクイックワイヤレスコントロールモードを搭載。手軽に2灯ライティングが可能。(マスターフラッシュは発光しません)
・* 撮影シーンに合わせ、スタンダード配光・中央部重点配光、均質配光の3つの配光タイプが選択可能。
・* 耐久性・操作性に優れたハードタイプのカラーフィルター(蛍光灯用/電球用)を採用。フィルターの情報をカメラが識別し、自動的に最適なホワイトバランスを設定します。
・* 発光部の温度上昇を自動検知し、発光を制限し過熱を防止。
・* 24~135mmの焦点距離に対応する新方式のマルチポイントAF補助光。
・* 24~120mmをカバーする多段階オートズーム機構。
・* アルカリ電池、ニッケル水素充電池等で最短約2.5秒の高速リサイクルタイム。
・* ガイドナンバーは35mm時が28、120mm時が38(FXフォーマット・スタンダード配光時、ISO100・m、20℃)
特長
・* わかりやすい表示パネル・操作しやすいスイッチレイアウトを採用。キャッチライト反射板・ワイドパネルを内蔵。・* 2つのリモートフラッシュグループの光量比を簡単に設定できるクイックワイヤレスコントロールモードを搭載。手軽に2灯ライティングが可能。(マスターフラッシュは発光しません)
・* 撮影シーンに合わせ、スタンダード配光・中央部重点配光、均質配光の3つの配光タイプが選択可能。
・* 耐久性・操作性に優れたハードタイプのカラーフィルター(蛍光灯用/電球用)を採用。フィルターの情報をカメラが識別し、自動的に最適なホワイトバランスを設定します。
・* 発光部の温度上昇を自動検知し、発光を制限し過熱を防止。
・* 24~135mmの焦点距離に対応する新方式のマルチポイントAF補助光。
・* 24~120mmをカバーする多段階オートズーム機構。
・* アルカリ電池、ニッケル水素充電池等で最短約2.5秒の高速リサイクルタイム。
・* ガイドナンバーは35mm時が28、120mm時が38(FXフォーマット・スタンダード配光時、ISO100・m、20℃)
主な仕様
約450 g(1.5V アルカリ単3形電池x4本を含む)型式 | 直列制御方式TTL自動調光スピードライト |
---|---|
ガイドナンバー(照射角35mm、FXフォーマット、スタンダード配光時、20℃) | 28(ISO 100・m)/ 39(ISO 200・m) |
調光範囲(i-TTL 調光モード時) | 0.6 m ~ 20 m(フォーマット、配光タイプ、ISO 感度、照射角、絞り値によって異なります) |
配光画角 | 配光タイプ切り換え(スタンダード配光/ 中央部重点配光/均質配光) FX/DX 切り換え対応 |
発光モード | i-TTL 調光モード マニュアル発光モード 距離優先マニュアル発光モード |
その他の発光機能 | テスト発光/ モニター発光/ マルチポイントAF 補助光/ モデリング発光 |
ニコンクリエイティブライティングシステム | 対応カメラと組み合わせると、次の機能が可能。 i-TTL 調光モード/ アドバンストワイヤレスライティング/FV ロック撮影/ 発光色温度情報伝達/ オートFPハイスピードシンクロ撮影/ マルチポイントAF 補助光 |
増灯撮影機能 | アドバンストワイヤレスライティング撮影 SU-4 タイプのワイヤレス増灯撮影(リモートモードのみ) |
カメラ側の設定による撮影機能 | カメラのシンクロモード:スローシンクロ(スローシャッター)/ 赤目軽減スローシンクロ(スローシャッター)/ 先幕シンクロ/ 後幕シンクロ/ 後幕スローシンクロ(スローシャッター) 撮影機能:オートFP ハイスピードシンクロ撮影/FV ロック撮影/ 赤目軽減発光撮影 |
バウンス角度 | 垂直方向: 上方向90°~正面~下方向7°(クリック:下7°/ 正面/45°/60°/75°/90°) 水平方向: 左方向180°~右方向180°(クリック:正面/30°/60°/75°/90°/120°/150°/180°) |
電源ON/OFF | 電源スイッチによる切り換え スタンバイ機能設定可能 |
使用電池 | 次の単3 形電池の同一種類を4 本 1.5V アルカリ単3形電池 1.5V リチウム単3形電池 1.2V ニッケル水素単3形充電池 |
レディーライト | 充電完了:点灯 光量不足警告(i-TTL 調光モード/ 距離優先マニュアル発光モード時):点滅 |
レディーライト(リモートモード時) | 充電完了:点滅 光量不足警告(i-TTL 調光モード/SU-4 タイプのAUTO モード時):点滅 |
閃光時間 | 約1/1042 秒:M1/1 発光(FULL) 約1/1136 秒:M1/2 発光 約1/2857 秒:M1/4 発光 約1/5714 秒:M1/8 発光 約1/10000 秒:M1/16 発光 約1/18182 秒:M1/32 発光 約1/25000 秒:M1/64 発光 約1/40000 秒:M1/128 発光 |
ロックレバー | ロックプレートおよびロックピンにより、アクセサリーシューからの脱落を防止。 |
調光補正 | + 3.0 ~- 3.0 の範囲で1/3 段ステップで調光可能。 (i-TTL 調光モード時) |
カスタムメニュー項目 | 全11項目 |
その他の機能 | 過熱防止/ ファームアップ |
寸法(W x H x D) | 約71 x 126 x 104.5 mm |
質量 | 約360 g(本体のみ) |
付属品 | スピードライトスタンド AS-22、バウンスアダプターSW-14H、カラーフィルター SZ-3TN、カラーフィルター SZ-3FL、ソフトケース SS-700 |
短発光間隔/発光回数
電池 | 最短発光間隔※1 | 発光回数※2/発光間隔※1 |
---|---|---|
アルカリ電池(1.5V) | 約2.5秒 | 160回以上/2.5~30秒 |
エボルタ電池(1.5V) | 約2.5秒 | 230回以上/2.5~30秒 |
リチウム電池(1.5V) | 約3.5秒 | 330回以上/3.5~30秒 |
ニッケル水素充電池(2600mAh) | 約2.5秒 | 260回以上/2.5~30秒 |
ニッケル水素充電池(エネループ) | 約2.5秒 | 230回以上/2.5~30秒 |
* ※2: 発光回数は、30秒(リチウム電池使用時は120秒)に1回の発光を行ったときの、フル発光相当から30秒以内にレディーライトが点灯する回数です。
* ・ AF補助光・ズーム作動・表示パネルのバックライトを使用しない場合の数値です。
* ・ 電池初期での性能です。電池の新旧、および同じ銘柄でも、電池性能の変更等によってデータが異なることがあります。
* ・ エボルタ乾電池はパナソニック株式会社の商標です。