amaran Rayについて
amaran Rayシリーズは、コンパクトさと高性能を両立した次世代のフルカラーCOBライトです。
新開発のOmniColorライトエンジンを搭載し、クラス最高レベルの明るさと、被写体本来の色を忠実に再現する自然な光を実現しました。OmniColorは、拡張されたRed(レッド)・Blue(ブルー)・Indigo(インディゴ)の波長域を持つフルスペクトル設計で、SSI 87(タングステン)/80(D56)という高い演色性能を誇ります。
これにより、クリーンなホワイトや正確な肌色を再現し、カメラ上でも肉眼でも「見たままの色」を映し出します。IP54を取得しており、さらに、携帯性と設営のしやすさも追求しました。
amaran Ray 60cは、スリムかつ超軽量なデザインで、移動やセッティングもスムーズに行うことが可能で、Vlog・YouTube配信・小規模ロケ・取材撮影向けのポータブルライトです。
自由な創作を支えるフルカラーライトの新しいスタンダードとして、あらゆるクリエイターに最高の照明体験を提供します。
製品特長
主な仕様
■amaran Ray 60c
厚さ4.4cm・わずか528gの軽量ボディに、最大3,910ルクス(4300K時 1m)の明るさを備えた次世代ポータブルライト。
amaran cob 60xと比較して、60%以上出力が向上しました。Aputure独自のOmniColorエンジンにより、より正確な色再現と自然な肌トーンを実現。
USB-C PDやamaran Ace E-Lockなど柔軟な電源対応、IP54防塵防滴設計、360°カラーコントロールなど、屋内外問わずプロのクリエイターを支える高機能モデルです。
■その他製品情報
・amaran 独自の amaran Ace E-Lock マウントによりバッテリー駆動が可能。amaran Peak 75 と組み合わせて使用したとき、最大 48 分、amaran Peak と組み合わせて使用したとき、最大 65 分使用可能。・USB-C PD 3.0 対応モバイルバッテリーや充電器からも給電可能で、柔軟な電源運用が可能。
・FlowTurn ノブにより直感的にスピーディかつ繊細な調整が可能。
・長押しやダブルクリックでカスタムショートカットの設定可能で素早く操作モードを変更することが可能。
・撮影環境に応じたモード:High Speed Mode, Studio Mode
・0~100%無段階調整
・12 種類のエフェクト:Fireworks, Faulty Bulb, Lightning, TV, Pulsing, Strobe, Explosion, Fire, Paparazzi,Welding, Cop Car, Party Lights
・静音設計:Silent/Smart の 2 種類のファンモード切り替え可能。最大出力時でもわずか 28dBA の静音動作。
・シンプルで操作しやすい見やすいカラーメニュー画面
■内容物

・amaran Ray 60c x1
・amaran Ace E-Lock toベイビーピンアダプターグリップ x1
・amaran Octa Dome 30 x1
・amaran Octa Dome 30 ディフューザー x1
・amaran Octa Dome 30ライトコントロールグリッド x1
・amaran AC to DC 90Wパワーアダプター(0.5m) x1
・amaran AC パワーケーブル(4m) x1
・amaran Ray キャリングバッグ x1
・amaran Ace E-Lock toベイビーピンアダプターグリップ x1
・amaran Octa Dome 30 x1
・amaran Octa Dome 30 ディフューザー x1
・amaran Octa Dome 30ライトコントロールグリッド x1
・amaran AC to DC 90Wパワーアダプター(0.5m) x1
・amaran AC パワーケーブル(4m) x1
・amaran Ray キャリングバッグ x1
■寸法・重量
| 寸法 | 灯体 | 14.5 x 11.5 x 4.4cm |
|---|---|---|
| Octa Dome 30 (収納時) | 20.0 x 30.0 x 30.0cm | |
| Octa Dome 30 (組み立て時) | 34.76 x 18.0 x 6.5cm | |
| AC パワーケーブル | 4m | |
| アダプターケーブル | 0.5m | |
| amaran Ace E-Lock グリップ | 23.0 x 11.0 x 10.8cm | |
| キャリングバッグ | 40.8 x 26.4 x 11.0cm | |
| 重量 | 灯体 | 528.5g |
| Octa Dome 30 | 240g | |
| amaran Ace E-Lock グリップ | 420g | |
| キャリングバッグ | 480g |
| CCT | Standard | 2,300K - 10,000K | |
| Expanded (CCT+) | 1,800K- 20,000K | ||
| CRI | 95+ | ||
| TLCI | 95+ | ||
| SSI (タングステン) | 87 | ||
| SSI (D56) | 80 | ||
| TM-30 RG (平均) | 100 | ||
| TM-30 RF (平均) | 94 | ||
| 最大出力 | 60W | ||
| 最大消費電力 | 75W (USB-C) | ||
| カラーチップセット | OmniColor | ||
| 照度 | 4,021ルーメン | ||
| 照射角度 | 70° | ||
| IP規格 | IP54 | ||
| 電源供給方法 | USB-C PD 3.0, DC, | ||
| amaran Ace E-Lock | |||
| 動作電力 | 灯体 | DC 12V- 24V | |
| 電源 | AC 100V - 240V / 2.5A / 50 - 60Hz | ||
| 最大騒音レベル | 28dBA (30C° / 86F°) | ||
| 動作可能環境温度 | ー10°C~40°C | ||
| 収納可能環境温度 | ー20C°~80C° | ||
| 操作方法 | 本体, amaran App | ||
| ファームウェアアップデート | amaran App | ||
| ワイヤレス範囲 | ≤80m (Bluetooth) | ||
| スクリーンタイプ | TFT | ||
| 冷却方法 | アクティブクーリング | ||
フォトメトリクス
| CCT | 距離 | アクセサリーなし | Octa Dome 30 | Mini Reflector | Mini Fresnel (Spot)1 | Mini Fresnel (Flood)1 |
| 2,300K | 1m | 3,260 lux / 303 fc | 1,129 lux / 105 fc | 16,310 lux / 1,515 fc | 20,030 lux / 1,861 fc | 7,740 lux / 719 fc |
| 3m | 362 lux / 34 fc | 125 lux / 12 fc | 1,812 lux / 168 fc | 2,226 lux / 207 fc | 860 lux / 80 fc | |
| 3,200K | 1m | 3,810 lux / 354 fc | 1,324 lux / 123 fc | 19,130 lux / 1,777 fc | 23,430 lux / 2,177 fc | 9,090 lux / 844 fc |
| 3m | 423 lux / 39 fc | 147 lux / 14 fc | 2,126 lux / 198 fc | 2,603 lux / 242 fc | 1,019 lux / 95 fc | |
| 4,300K | 1m | 3,910 lux / 363 fc | 1,347 lux / 125 fc | 19,530 lux / 1,814 fc | 23,790 lux / 2,210 fc | 9,250 lux / 859 fc |
| 3m | 434 lux / 40 fc | 150 lux / 14 fc | 2,170 lux / 202 fc | 2,643 lux / 246 fc | 1,028 lux / 96 fc | |
| 5,600K | 1m | 3,760 lux / 349 fc | 1,303 lux / 121 fc | 18,830 lux / 1,749 fc | 23,100 lux / 2,146 fc | 2,567 lux / 238 fc |
| 3m | 418 lux / 39 fc | 145 lux / 13 fc | 2,092 lux / 194 fc | 2,567 lux / 238 fc | 993 lux / 92 fc | |
| 6,500K | 1m | 3,690 lux / 343 fc | 1,281 lux / 119 fc | 18,500 lux / 1,719 fc | 22,640 lux / 2,103 fc | 8,780 lux / 816 fc |
| 3m | 410 lux / 38 fc | 142 lux / 13 fc | 2,056 lux / 191 fc | 2,516 lux / 234 fc | 976 lux / 91 fc | |
| 10,000K | 1m | 3,430 lux / 319 fc | 1,185 lux / 110 fc | 17,220 lux / 1,600 fc | 20,980 lux / 1,949 fc | 8,150 lux / 757 fc |
| 3m | 381 lux / 35 fc | 132 lux / 12 fc | 1,913 lux / 178 fc | 2,331 lux / 217 fc | 906 lux / 84 fc | |
| Red | 1m | 864 lux / 80 fc | TBD | TBD | TBD | TBD |
| 3m | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| Green | 1m | 2,707 lux / 251 fc | TBD | TBD | TBD | TBD |
| 3m | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| Blue | 1m | 450 lux / 42 fc | TBD | TBD | TBD | TBD |
| 3m | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
※1別売アクセサリー










