amaran Rayについて
amaran Rayシリーズは、コンパクトさと高性能を両立した次世代のフルカラーCOBライトです。
新開発のOmniColorライトエンジンを搭載し、クラス最高レベルの明るさと、被写体本来の色を忠実に再現する自然な光を実現しました。OmniColorは、拡張されたRed(レッド)・Blue(ブルー)・Indigo(インディゴ)の波長域を持つフルスペクトル設計で、SSI 87(タングステン)/80(D56)という高い演色性能を誇ります。
これにより、クリーンなホワイトや正確な肌色を再現し、カメラ上でも肉眼でも「見たままの色」を映し出します。IP54を取得しており、さらに、携帯性と設営のしやすさも追求しました。
amaran Ray 60cは、スリムかつ超軽量なデザインで、移動やセッティングもスムーズに行うことが可能で、Vlog・YouTube配信・小規模ロケ・取材撮影向けのポータブルライトです。
自由な創作を支えるフルカラーライトの新しいスタンダードとして、あらゆるクリエイターに最高の照明体験を提供します。
製品特長
主な仕様
■amaran Ray 120c
Aputure 独自の OmniColor ライトエンジンを搭載した 120W 出力の超コンパクトフルカラーLED ライトです。amaran 150c と比較して、50%以上出力が向上しました。厚さわずか 5.1cm・重量 599g の軽量ボディに、最大 6,850ルクス(3200K 時 1m)クラス最高の明るさと自然で正確な色再現を実現。IP54 防塵防滴設計により屋外撮影にも対応し、USB-C PD 給電やamaran Ace E-Lock によるワイヤレス駆動にも対応します。FlowTurn ノブによる直感的な操作、amaran アプリでのワイヤレスコントロール、Bowens マウント対応など、携帯性と実用性を両立したオールインワン・ライト。ロケからスタジオまで、クリエイターの自由な表現を支える次世代のポータブルライトです。
■その他製品情報
・amaran 独自の amaran Ace E-Lock マウントによりバッテリー駆動が可能。amaran Peak 75 と組み合わせて 使用したとき、最大 35 分、amaran Peak と組み合わせて使用したとき、最大 46 分使用可能。・USB-C PD 3.0 対応モバイルバッテリーや充電器からも給電可能で、柔軟な電源運用が可能。
・FlowTurn ノブにより直感的にスピーディかつ繊細な調整が可能。
・長押しやダブルクリックでカスタムショートカットの設定可能で素早く操作モードを変更することが可能。
・撮影環境に応じたモード:High Speed Mode, Studio Mode
・0~100%無段階調整
・12 種類のエフェクト:Fireworks, Faulty Bulb, Lightning, TV, Pulsing, Strobe, Explosion, Fire, Paparazzi, Welding, Cop Car, Party Lights
・静音設計:Silent/Smart の 2 種類のファンモード切り替え可能。最大出力時でもわずか 28dBA の静音動作。
・シンプルで操作しやすい見やすいカラーメニュー画面
■内容物

・amaran Ray 120c x1
・amaran Ace E-Lock toベイビーピンアダプターグリップ x1
・amaran Octa Dome 30 x1
・amaran Octa Dome 30 ディフューザー x1
・amaran Octa Dome 30ライトコントロールグリッド x1
・amaran AC to DC 150Wパワーアダプター(0.5m) x1
・amaran AC パワーケーブル(4m) x1
・amaran Ray キャリングバッグ x1
・amaran Ace E-Lock toベイビーピンアダプターグリップ x1
・amaran Octa Dome 30 x1
・amaran Octa Dome 30 ディフューザー x1
・amaran Octa Dome 30ライトコントロールグリッド x1
・amaran AC to DC 150Wパワーアダプター(0.5m) x1
・amaran AC パワーケーブル(4m) x1
・amaran Ray キャリングバッグ x1
■寸法・重量
| 寸法 | 灯体 | 14.5 x 11.5 x 5.1cm |
|---|---|---|
| Octa Dome 30 (収納時) | 20.0 x 30.0 x 30.0cm | |
| Octa Dome 30 (組み立て時) | 34.76 x 18.0 x 6.5cm | |
| AC パワーケーブル | 4m | |
| アダプターケーブル | 0.5m | |
| amaran Ace E-Lock グリップ | 23.0 x 11.0 x 10.8cm | |
| キャリングバッグ | 40.8 x 26.4 x 11.0cm | |
| 重量 | 灯体 | 599.4g |
| Octa Dome 30 | 240g | |
| amaran Ace E-Lock グリップ | 420g | |
| キャリングバッグ | 480g |
| CCT | Standard | 2,300K - 10,000K | |
| Expanded (CCT+) | 1,800K-20,000K | ||
| CRI | 95+ | ||
| TLCI | 95+ | ||
| SSI (タングステン) | 87 | ||
| SSI (D56) | 80 | ||
| TM-30 RG (平均) | 100 | ||
| TM-30 RF (平均) | 94 | ||
| 最大出力 | 120W | ||
| 最大消費電力 | 140W (USB-C) | ||
| カラーチップセット | OmniColor | ||
| 照度 | 8,719 ルーメン | ||
| 照射角度 | 70° | ||
| IP規格 | IP54 | ||
| 電源供給方法 | USB-C PD 3.0, DC, | ||
| amaran Ace E-Lock | |||
| 動作電力 | 灯体 | DC 12V24V | |
| 電源 | AC 100V - 240V / 2.5A / 50 - 60Hz | ||
| 最大騒音レベル | 28dBA (30C) | ||
| 動作可能環境温度 | ー10°C~40°C | ||
| 収納可能環境温度 | ー20°C~80°C | ||
| 操作方法 | 本体, amaran App | ||
| ファームウェアアップデート | amaran App | ||
| ワイヤレス範囲 | ≤80m (Bluetooth) | ||
| スクリーンタイプ | TFT | ||
| 冷却方法 | アクティブクーリング | ||
フォトメトリクス
| CCT | 距離 | アクセサリーなし | Octa Dome 30 | Mini Reflector | Mini Fresnel (Spot)※1 | Mini Fresnel (Flood)※1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,300K | 1m | 4,770 lux / 443 fc | 1,968 lux / 183 fc | 24,500 lux / 2,276 fc | 29,900 lux / 2,778 fc | 11,540 lux / 1,072 fc |
| 3m | 530 lux / 49 fc | 219 lux / 20 fc | 2,722 lux / 253 fc | 3,322 lux / 309 fc | 1,282 lux / 119 fc | |
| 3,200K | 1m | 6,850 lux / 636 fc | 2,497 lux / 232 fc | 35,600 lux / 3,307 fc | 43,100 lux / 4,004 fc | 16,620 lux / 1,544 fc |
| 3m | 761 lux / 71 fc | 277 lux / 26 fc | 3,956 lux / 368 fc | 4,789 lux / 445 fc | 1,847 lux / 172 fc | |
| 4,300K | 1m | 6,770 lux / 629 fc | 2,470 lux / 229 fc | 35,400 lux / 3,289 fc | 42,600 lux / 3,958 fc | 16,480 lux / 1,531 fc |
| 3m | 752 lux / 70 fc | 274 lux / 25 fc | 3,933 lux / 365 fc | 4,733 lux / 440 fc | 1,831 lux / 170 fc | |
| 5,600K | 1m | 6,520 lux / 606 fc | 2,378 lux / 221 fc | 34,000 lux / 3,159 fc | 41,100 lux / 3,818 fc | 15,840 lux / 1,472 fc |
| 3m | 724 lux / 67 fc | 264 lux / 25 fc | 3,778 lux / 351 fc | 4,567 lux / 424 fc | 1,760 lux / 164 fc | |
| 6,500K | 1m | 6,370 lux / 592 fc | 2,326 lux / 216 fc | 33,300 lux / 3,094 fc | 40,200 lux / 3,735 fc | 15,520 lux / 1,442 fc |
| 3m | 708 lux / 66 fc | 258 lux / 24 fc | 3,700 lux / 344 fc | 4,467 lux / 415 fc | 1,724 lux / 160 fc | |
| 10,000K | 1m | 5,830 lux / 542 fc | 2,128 lux / 198 fc | 30,500 lux / 2,834 fc | 36,800 lux / 3,419 fc | 14,190 lux / 1,318 fc |
| 3m | 648 lux / 60 fc | 236 lux / 22 fc | 3,389 lux / 315 fc | 4,089 lux / 380 fc | 1,577 lux / 147 fc | |
| Red | 1m | 1,045 lux / 97 fc | TBD | TBD | TBD | TBD |
| 3m | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| Green | 1m | 3,070 lux / 285 fc | TBD | TBD | TBD | TBD |
| 3m | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| Blue | 1m | 846 lux / 79 fc | TBD | TBD | TBD | TBD |
| 3m | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
※1別売アクセサリー













