amaran Rayについて
amaran Rayシリーズは、コンパクトさと高性能を両立した次世代のフルカラーCOBライトです。
新開発のOmniColorライトエンジンを搭載し、クラス最高レベルの明るさと、被写体本来の色を忠実に再現する自然な光を実現しました。OmniColorは、拡張されたRed(レッド)・Blue(ブルー)・Indigo(インディゴ)の波長域を持つフルスペクトル設計で、SSI 87(タングステン)/80(D56)という高い演色性能を誇ります。
これにより、クリーンなホワイトや正確な肌色を再現し、カメラ上でも肉眼でも「見たままの色」を映し出します。IP54を取得しており、さらに、携帯性と設営のしやすさも追求しました。
amaran Ray 60cは、スリムかつ超軽量なデザインで、移動やセッティングもスムーズに行うことが可能で、Vlog・YouTube配信・小規模ロケ・取材撮影向けのポータブルライトです。
自由な創作を支えるフルカラーライトの新しいスタンダードとして、あらゆるクリエイターに最高の照明体験を提供します。
製品特長
主な仕様
■amaran Ray 660c
強力な光量と高い色再現性を求めるクリエイター向けに、660WフルカラーLEDライト。
最大38,500ルクス(4300K 1m)を出力します。独自のOmniColorライトエンジンによる自然で正確な色再現とスタジオクラスの高出力を、ACケーブル1本で使用できるスリムなモノライト設計に搭載。
USB-C対応DMX制御とIP54防塵・防滴性能を備え、屋内外問わず効率的なライティング環境を実現します。大型スタジオから広い屋外撮影まで幅広く対応する、次世代の高出力ライトです。
■その他製品情報
・amaran独自のamaran Ace E-Lockマウントによりバッテリー駆動が可能。amaran Peak 75と組み合わせて使用したとき、最大35分、amaran Peakと組み合わせて使用したとき、最大46分使用可能・USB-C PD 3.0対応モバイルバッテリーや充電器からも給電可能で、柔軟な電源運用が可能
・FlowTurnノブにより直感的にスピーディかつ繊細な調整が可能。
・長押しやダブルクリックでカスタムショートカットの設定可能で素早く操作モードを変更することが可能
・撮影環境に応じたモード:High Speed Mode, Studio Mode
・0~100%無段階調整
・12種類のエフェクト:Fireworks, Faulty Bulb, Lightning, TV, Pulsing, Strobe, Explosion, Fire, Paparazzi, Welding, Cop Car, Party Lights
・静音設計:Silent/Smartの2種類のファンモード切替可能。最大出力時でもわずか28dBAの静音動作。
■内容物

・amaran Ray 660c x1
・amaran リフレクター x1
・amaran AC パワーケーブル(5m)
・amaran Blue Bowens保護キャップ x1
・amaran Ray 660c EPP キャリングケース x1
・amaran リフレクター x1
・amaran AC パワーケーブル(5m)
・amaran Blue Bowens保護キャップ x1
・amaran Ray 660c EPP キャリングケース x1
■寸法・重量
| 寸法 | 灯体w/oヨーク | 29.9 x 18.6 x 17.9cm |
| 灯体w/ ヨーク | 29.9 x 24.1 x 42.0cm | |
| ACパワーケーブル | 5m | |
| キャリングケース | 59.7 x 35.5 x 32.0cm | |
| 重量 | 灯体 | 5.7kg |
| キャリングケース | 1.11kg |
| CCT | Standard | 2,300K - 10,000K | |
| Expanded (CCT+) | 1,800K-20,000K | ||
| CRI | 95+ | ||
| TLCI | 95+ | ||
| SSI (タングステン) | 87 | ||
| SSI (D56) | 80 | ||
| TM-30 RG (平均) | 100 | ||
| TM-30 RF (平均) | 94 | ||
| 最大出力 | 360W | ||
| 最大消費電力 | 410W | ||
| カラーチップセット | OmniColor | ||
| 照度 | 23,174ルーメン | ||
| IP規格 | IP54 | ||
| 照射角度 | リフレクターなし | 70° | |
| リフレクター付 | 45° | ||
| 動作電圧 | AC 100V - 240V / 50 - 60Hz | ||
| 最大騒音レベル | 28dBA (30C) | ||
| 動作環境温度 | ー10°C~40°C | ||
| 収納可能温度 | ー20°C~80C° | ||
| 操作方法 | 本体, amaran App, DMX2 | ||
| ファームウェアアップデート | amaran App, USB-C | ||
| ワイヤレス範囲 | 80m (Bluetooth) | ||
| スクリーンタイプ | TFT | ||
| 冷却方法 | アクティブクーリング | ||
フォトメトリクス
| CCT | 距離 | アクセサリーなし | Reflector | Octa Dome 901 | 距離 | Fresnel (Spot)1 | Fresnel (Flood)1 |
| 2,300K | 1m | 10,050 lux / 934 fc | 26,400 lux / 2,453 fc | 8,140 lux / 756 fc | 3m | 10,570 lux / 982 fc | 1,738 lux / 161 fc |
| 3m | 1,171 lux / 109 fc | 2,586 lux / 240 fc | 533 lux / 50 fc | 5m | 3,750 lux / 348 fc | 634 lux / 59 fc | |
| 3,200K | 1m | 15,900 lux / 1,477 fc | 41,800 lux / 3,883 fc | 12,900 lux / 1,198 fc | 3m | 16,780 lux / 1,559 fc | 2,750 lux / 255 fc |
| 3m | 1,850 lux / 172 fc | 4,090 lux / 380 fc | 850 lux / 79 fc | 5m | 5,790 lux / 538 fc | 979 lux / 91 fc | |
| 4,300K | 1m | 17,130 lux / 1,591 fc | 45,000 lux / 4,181 fc | 13,900 lux / 1,291 fc | 3m | 18,110 lux / 1,682 fc | 2,970 lux / 276 fc |
| 3m | 1,988 lux / 184 fc | 4,400 lux / 409 fc | 915 lux / 85 fc | 5m | 6,210 lux / 577 fc | 1,048 lux / 97 fc | |
| 5,600K | 1m | 17,040 lux / 1,583 fc | 44,600 lux/ 4,143 fc | 13,790 lux / 1,281 fc | 3m | 18,000 lux / 1,672 fc | 2,950 lux / 274 fc |
| 3m | 1,970 lux / 183 fc | 4,360 lux / 405 fc | 901 lux / 84 fc | 5m | 6,400 lux / 595 fc | 1,080 lux / 100 fc | |
| 6,500K | 1m | 16,680 lux / 1,550 fc | 43,400 lux / 4,032 fc | 13,450 lux / 1,250 fc | 3m | 17,590 lux / 1,634 fc | 2,880 lux / 268 fc |
| 3m | 1,925 lux / 179 fc | 4,250 lux / 395 fc | 880 lux / 82 fc | 5m | 6,350 lux / 590 fc | 1,073 lux / 100 fc | |
| 10,000K | 1m | 15,740 lux / 1,462 fc | 41,000 lux / 3,809 fc | 12,700 lux / 1,180 fc | 3m | 16,580 lux / 1,540 fc | 2,730 lux / 254 fc |
| 3m | 1,815 lux / 169 fc | 4,010 lux / 373 fc | 828 lux / 77 fc | 5m | 6,000 lux / 557 fc | 1,014 lux / 94 fc | |
| Red | 1m | 2,099 lux / 195 fc | TBD | TBD | 3m | TBD | TBD |
| 3m | TBD | TBD | TBD | 5m | TBD | TBD | |
| Green | 1m | 9,660 lux / 897 fc | TBD | TBD | 3m | TBD | TBD |
| 3m | TBD | TBD | TBD | 5m | TBD | TBD | |
| Blue | 1m | 1,327 lux / 123 fc | TBD | TBD | 3m | TBD | TBD |
| 3m | TBD | TBD | TBD | 5m | TBD | TBD |














