製品特長
主な仕様
仕様説明
レコーダー部仕様 | 対応メディア | SD (512MB~2GB)、SDHC (4GB~32GB)、SDXC (64GB~512GB)※Class 10 以上 | |
---|---|---|---|
録音フォーマット | WAV(BWF) | ||
再生フォーマット | WAV(BWF) | ||
サンプリングレート | 44.1k / 48k Hz | ||
量子化ビット深度 | 16-bit / 24-bit | ||
最大録音トラック数 | 24 | ||
最大入出力チャンネル数 | 入力:24 / 出力:24 | ||
アナログオーディオ入力定格 | LINE入力端子 (1-8/9-16/17-24) | ピンアサイン(1~8/9~16/17~24端子共通) TASCAM's DB-25 Pinout Standard(AES59-2012準拠) | |
コネクター | D-sub 25ピン バランス | ||
固定ネジ | インチタイプ No.4-40 UNC | ||
最大入力レベル | +24dBu | ||
規定入力レベル | +4dBu | ||
入力インピーダンス | 10kΩ以上 | ||
LINE出力端子 (1-8/9-16/17-24) | ピンアサイン(1~8/9~16/17~24端子共通) TASCAM's DB-25 Pinout Standard(AES59-2012準拠) | ||
コネクター | D-sub 25ピン バランス | ||
固定ネジ | インチタイプ No.4-40 UNC | ||
最大出力レベル | +24dBu | ||
規定出力レベル | +4dBu | ||
出力インピーダンス | 200Ω | ||
PHONES/LOCAL MONITOR端子 | – | ||
コネクター | Φ6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック | ||
最大出力 | 80mW + 80mW(32Ω負荷) | ||
推奨インピーダンス | 16~600Ω | ||
コントロール入出力定格 | |||
USB | コネクター | USB Type-B | |
転送フォーマット | USB2.0 High-Speed | ||
デバイスクラス | マスストレージクラス、USBオーディオクラス 2.0(USBクラスコンプライアント) | ||
USBオーディオ | サンプリングレート | 44.1kHz / 48kHz | |
量子化ビット深度 | 24-bit | ||
入力数 | 24チャンネル (本機からの出力) | ||
出力数 | 24チャンネル (本機への入力) | ||
CLICK OUT端子 | コネクター | Φ6.3mm(1/4")TRS標準ジャック (Tip:HOT、Ring:COLD、Sleeve:GND) | |
FOOTSWITCH端子 | コネクター | Φ6.3mm(1/4")TRS標準ジャック (Tip:FOOTSW1、Ring:FOOTSW2、Sleeve:GND、アンラッチ型対応) | |
MIDI OUT端子 | コネクター | Din 5ピン | |
フォーマット | MIDI 1.0 | ||
MIDI IN端子 | コネクター | Din 5ピン | |
フォーマット | MIDI 1.0 | ||
電源 | AC100-240V、50/60Hz | ||
消費電力 | 20W | ||
外形寸法 | サイドパネル有り | 446.5 × 114.6 × 269.5 mm(幅×高さ×奥行き、突起部を含む) | |
サイドパネル無し | 414.6 × 114.6 × 269.5 mm(幅×高さ×奥行き、突起部を含む) | ||
質量 | 4.5kg | ||
動作温度 | 0~40℃ | ||
動作湿度 | 5%~85%(結露無きこと) | ||
同梱品 | |||
Studio Bridge ×1 | |||
電源コード(3P 保護接地付) ×1 | |||
3P-2P変換アダプター ×1 | |||
セーフティガイド(保証書付き) ×1 | |||
TASCAM ID登録ガイド ×1 |
注: 0dBV = 1Vrms, 0dBu = 0.775Vrms
※RoHSに対応しています。
※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。
オーディオ性能
(LINE IN ~ LINE OUT、サンプリングレート:44.1kHz / 48kHz共通)
周波数特性 | 20Hz~20kHz (+0.3/~0.7dB、1kHz) |
ダイナミックレンジ | 100dB以上(22kHz LPF+A-Weight) |
全高調波歪率(THD+N) | 0.003%以下 (1kHz、最大入力レベル) |
クロストーク | ~100dB以下(1kHz BPF) |
録音時間
録音形式 | カード容量(32GB) |
WAV 16ビット 44.1kHz 24トラック | 4時間10分 |
WAV 16ビット 48kHz 24トラック | 3時間50分 |
WAV 24ビット 44.1kHz 24トラック | 2時間47分 |
WAV 24ビット 48kHz 24トラック | 2時間33分 |
注: 上記録音時間は理論値であり、ご使用のSDカードにより異なる場合があります。
対応OS
Windows
Windows 10 64-bit 2022 Update (Version 22H2)~, Windows 11 2023 Update (Version 23H2)Mac
macOS Sonoma , macOS VenturaiOS
iPadOS 17 , iOS 17 , iOS 16 , iPadOS 16動作確認済みメディア・その他
SD 動作確認済みメディアリスト 2024-07-31仕様説明
レコーダー部仕様 | 対応メディア | SD (512MB~2GB)、SDHC (4GB~32GB)、SDXC (64GB~512GB)※Class 10 以上 | |
---|---|---|---|
録音フォーマット | WAV(BWF) | ||
再生フォーマット | WAV(BWF) | ||
サンプリングレート | 44.1k / 48k Hz | ||
量子化ビット深度 | 16-bit / 24-bit | ||
最大録音トラック数 | 24 | ||
最大入出力チャンネル数 | 入力:24 / 出力:24 | ||
アナログオーディオ入力定格 | LINE入力端子 (1-8/9-16/17-24) | ピンアサイン(1~8/9~16/17~24端子共通) TASCAM's DB-25 Pinout Standard(AES59-2012準拠) | |
コネクター | D-sub 25ピン バランス | ||
固定ネジ | インチタイプ No.4-40 UNC | ||
最大入力レベル | +24dBu | ||
規定入力レベル | +4dBu | ||
入力インピーダンス | 10kΩ以上 | ||
LINE出力端子 (1-8/9-16/17-24) | ピンアサイン(1~8/9~16/17~24端子共通) TASCAM's DB-25 Pinout Standard(AES59-2012準拠) | ||
コネクター | D-sub 25ピン バランス | ||
固定ネジ | インチタイプ No.4-40 UNC | ||
最大出力レベル | +24dBu | ||
規定出力レベル | +4dBu | ||
出力インピーダンス | 200Ω | ||
PHONES/LOCAL MONITOR端子 | – | ||
コネクター | Φ6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック | ||
最大出力 | 80mW + 80mW(32Ω負荷) | ||
推奨インピーダンス | 16~600Ω | ||
コントロール入出力定格 | USB | コネクター | USB Type-B |
転送フォーマット | USB2.0 High-Speed | ||
デバイスクラス | マスストレージクラス、USBオーディオクラス 2.0(USBクラスコンプライアント) | ||
USBオーディオ | サンプリングレート | 44.1kHz / 48kHz | |
量子化ビット深度 | 24-bit | ||
入力数 | 24チャンネル (本機からの出力) | ||
出力数 | 24チャンネル (本機への入力) | ||
CLICK OUT端子 | コネクター | Φ6.3mm(1/4")TRS標準ジャック (Tip:HOT、Ring:COLD、Sleeve:GND) | |
FOOTSWITCH端子 | コネクター | Φ6.3mm(1/4")TRS標準ジャック (Tip:FOOTSW1、Ring:FOOTSW2、Sleeve:GND、アンラッチ型対応) | |
MIDI OUT端子 | コネクター | Din 5ピン | |
フォーマット | MIDI 1.0 | ||
MIDI IN端子 | コネクター | Din 5ピン | |
フォーマット | MIDI 1.0 | ||
電源 | AC100-240V、50/60Hz | ||
消費電力 | 20W | ||
外形寸法 | サイドパネル有り | 446.5 × 114.6 × 269.5 mm(幅×高さ×奥行き、突起部を含む) | |
サイドパネル無し | 414.6 × 114.6 × 269.5 mm(幅×高さ×奥行き、突起部を含む) | ||
質量 | 4.5kg | ||
動作温度 | 0~40℃ | ||
動作湿度 | 5%~85%(結露無きこと) | ||
同梱品 | Studio Bridge ×1 | ||
電源コード(3P 保護接地付) ×1 | |||
3P-2P変換アダプター ×1 | |||
セーフティガイド(保証書付き) ×1 | |||
TASCAM ID登録ガイド ×1 |
注: 0dBV = 1Vrms, 0dBu = 0.775Vrms
※RoHSに対応しています。
※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。
オーディオ性能
(LINE IN ~ LINE OUT、サンプリングレート:44.1kHz / 48kHz共通)
周波数特性 | 20Hz~20kHz (+0.3/~0.7dB、1kHz) |
ダイナミックレンジ | 100dB以上(22kHz LPF+A-Weight) |
全高調波歪率(THD+N) | 0.003%以下 (1kHz、最大入力レベル) |
クロストーク | ~100dB以下(1kHz BPF) |
録音時間
録音形式 | カード容量(32GB) |
WAV 16ビット 44.1kHz 24トラック | 4時間10分 |
WAV 16ビット 48kHz 24トラック | 3時間50分 |
WAV 24ビット 44.1kHz 24トラック | 2時間47分 |
WAV 24ビット 48kHz 24トラック | 2時間33分 |
注: 上記録音時間は理論値であり、ご使用のSDカードにより異なる場合があります。