製品特長
主な仕様
ワンランク上のストロボ撮影が手軽にできる、ガイドナンバー43の大光量クリップオンストロボ。新たに電波通信によるワイヤレスストロボ撮影機能を搭載。
※カラーフィルターSCF-E2、バウンスアダプターSBA-E2も付属しています。
※電波通信ワイヤレス対応、光電信ワイヤレス対応
・質量:約295g
・単3形アルカリ乾電池(4本使用)
・発光間隔:約0.1~3.5(秒)
・発光回数:約180~1200(回)
対応機種:EOS 1V/3/7s/7/55/Kiss7/Kiss5/KissLite/KissIIIL/KissIII/NEWKiss/IXE/IX50/1DXMkIII/1DXMkII/1DX/1DsMkIII/1DsMkII/1Ds/1DMkIV/1DMkIII/1DMkIIN/1DMkII/1D/5Ds/5DsR/5DMkIV/5DMkIII/5DMkII/5D/6DMkII/6D/7DMkII/7D/90D/80D/70D/60D/60Da/50D/40D/30D/20D/20Da/10D/9000D/8000D/KissX10i/KissX10/KissX9i/KissX9/KissX8i/KissX7i/KissX7/KissX6i/KissX5/KissX4/KissX3/KissX2/KissDX/KissDN/KissD/Kissx90/KissX80/KissX70/KissX50/KissF/EOS M/EOS M2/EOS M3/EOS M5/M6MkII/M6/KissM/KissM2/R/Ra/RP/R5/R6/PowerShot G1XMkIII/G5X/G3X/SX60HS/G1XMkII/G16
※カラーフィルターSCF-E2、バウンスアダプターSBA-E2も付属しています。
※電波通信ワイヤレス対応、光電信ワイヤレス対応
・質量:約295g
・単3形アルカリ乾電池(4本使用)
・発光間隔:約0.1~3.5(秒)
・発光回数:約180~1200(回)
対応機種:EOS 1V/3/7s/7/55/Kiss7/Kiss5/KissLite/KissIIIL/KissIII/NEWKiss/IXE/IX50/1DXMkIII/1DXMkII/1DX/1DsMkIII/1DsMkII/1Ds/1DMkIV/1DMkIII/1DMkIIN/1DMkII/1D/5Ds/5DsR/5DMkIV/5DMkIII/5DMkII/5D/6DMkII/6D/7DMkII/7D/90D/80D/70D/60D/60Da/50D/40D/30D/20D/20Da/10D/9000D/8000D/KissX10i/KissX10/KissX9i/KissX9/KissX8i/KissX7i/KissX7/KissX6i/KissX5/KissX4/KissX3/KissX2/KissDX/KissDN/KissD/Kissx90/KissX80/KissX70/KissX50/KissF/EOS M/EOS M2/EOS M3/EOS M5/M6MkII/M6/KissM/KissM2/R/Ra/RP/R5/R6/PowerShot G1XMkIII/G5X/G3X/SX60HS/G1XMkII/G16
主な仕様
型式 | 型式 | クリップオンタイプ E-TTL II/E-TTL自動調光ストロボ |
---|---|---|
対応カメラ | E-TTL II/E-TTL自動調光方式のEOSカメラ ※ TTL自動調光方式のEOSカメラでは、自動調光撮影ができません。 | |
ガイドナンバー(約) | 43(照射角105mm設定時、ISO100・m) ※ カラーフィルター、バウンスアダプターなし | |
照射角 | レンズ焦点距離24~105mm(ワイドパネル使用時14mm)の撮影画角に対応 ・自動設定 (撮影画角と画面サイズに応じて照射角を自動設定) ・手動設定 | |
バウンス | 上:90°、左:150°、右:180° ※ バウンスアダプター(付属品)使用可能 | |
閃光時間 | 通常発光:約1.8ms以下、クイック発光:2.3ms以下 | |
色温度情報通信 | 発光時のストロボ色温度情報をカメラに送信 | |
カラーフィルター | 付属品使用可能 | |
露出制御 | 露出制御方式 | E-TTL II/E-TTL自動調光、マニュアル発光 |
調光連動範囲 (EF50mm F1.4レンズ 使用時・ISO100) | 通常発光:約0.7~23.6m クイック発光:約0.7~13.6m(ガイドナンバー19.1時) ハイスピードシンクロ:約0.7~12.8m(1/250秒時) | |
調光補正 | 1/3段、1/2段ステップ±3段 | |
FEロック | カメラの〈M-Fn〉ボタン、または〈FEL〉〈※〉ボタンによる | |
ハイスピードシンクロ | 可能 ※ 電波通信ワイヤレス撮影時は、2012年以降に発売されたEOSデジタルカメラ(EOS Kiss X70を除く)使用時のみ可能 | |
マニュアル発光 | 1/1~1/128発光(1/3段ステップ) | |
モデリング発光 | カメラの絞り込みボタン、ストロボのテスト発光ボタンによる | |
ストロボ充電 | 発光間隔(充電時間) | 通常発光:約0.1~3.5秒、クイック発光:約0.1~2.5秒 ※ 単3形アル力リ乾電池使用時 |
充電ランプ | 赤色点灯:通常発光可能 緑色点灯:クイック発光可能 | |
AF補助光 | 投光方式 | パーソナル機能でストロボ間欠発光方式、赤外光方式を切り替え可能 |
ストロボ間欠発光方式 | ファインダー撮影時、およびライブビュー撮影/動画撮影時のクイックAF(クイックモード)に対応 有効距離:中央 約0.7~4m/周辺 約0.7~3.5m | |
赤外光方式 | ファインダー内の中央測距点(AFフレーム)に対応 有効距離:約0.7~8m | |
電波通信ワイヤレスマスター/スレーブ機能 | 周波数 | 2405MHz~2475MHz |
変調方式 | 1次変調:OQPSK、2次変調DS-SS | |
ワイヤレス設定 | マスター/スレーブ | |
通信チャンネル | オート、Ch.1~15 | |
電波通信ID | 0000~9999 | |
スレーブ制御 | 最大5グループ(A/B/C/D/E)、最大15台 | |
スレーブ設定 | 発光グループA/B/C/D/E | |
通信可能距離 | 約30m ※ マスター~スレーブ間に障害物、遮蔽物がなく、他の機器との電波干渉がない場合 ※ 配置条件や周囲の環境、気象条件などにより、通信可能距離が短くなることがある | |
光量比制御 | 1:8~1:1~8:1、1/2段ステップ | |
スレーブ充電確認 | マスターの表示パネルにスレーブの充電状態を表示、〈↓〉マーク点灯、スレーブのAF補助光投光部点滅、充電ランプ点灯 | |
連動撮影 | 可能 | |
光通信ワイヤレススレーブ機能 | 通信方式 | 光パルス |
ワイヤレス設定 | スレーブ | |
通信チャンネル | Ch.1~4 | |
スレーブ設定 | 発光グループA/B/C | |
受信角 | マスターに対して、左右±40°、上下±30° | |
スレーブ充電表示 | スレーブのAF補助光投光部点滅、充電ランプ点灯 | |
カスタマイズ | カスタム機能 | 10種類 |
パーソナル機能 | 8種類 | |
電源 | 本体電源 | 単3形アルカリ乾電池 4本 ※ 単3形ニッケル水素電池使用可能 |
発光回数 | 約180~ 1200回 ※ 単3形アルカリ乾電池使用時 | |
電波通信ワイヤレス撮影可能時間 | 連続約9時間 ※ マスター発光OFF、単3形アルカリ乾電池使用時 | |
オートパワーオフ | 約90秒放置で電源OFF ※ 電波通信ワイヤレスマスター、連動撮影時:約5分 ※ スレーブ設定時:約60分 | |
大きさ・質量 | 大きさ | 70.5(幅)× 113.8(高さ)× 98.2(奥行)mm |
質量 | 約295g(ストロボ本体のみ、電池別) | |
動作環境 | 使用可能温度 | 0℃~+45℃ |
使用可能湿度 | 85%以下 |
※記載データはすべて当社試験基準によります。
※製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
ガイドナンバー(約/ISO100・m)
通常発光
配光特性 | 照射角(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 24 | 28 | 35 | 50 | 70 | 80 | 105 | |
標準 | 14 | 22 | 24 | 28 | 33 | 40 | 41 | 43 |
ガイドナンバー優先 | - | 25 | 28 | 33 | 40 | 43 | 43 | 43 |
配光優先 | - | 22 | 22 | 22 | 25 | 29 | 33 | 35 |
※クイック発光時の発光量は、フル発光時の約1/2~1/3(充電状態により異なる)。
マニュアル発光
発光量 | 照射角(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 24 | 28 | 35 | 50 | 70 | 80 | 105 | |
1/1 | 14 | 22 | 24 | 28 | 33 | 40 | 41 | 43 |
1/2 | 9.9 | 15.6 | 17 | 19.8 | 23.3 | 28.3 | 29 | 30.4 |
1/4 | 7 | 11 | 12 | 14 | 16.5 | 20 | 20.5 | 21.5 |
1/8 | 5 | 7.8 | 8.5 | 9.9 | 11.7 | 14.1 | 14.5 | 15.2 |
1/16 | 3.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8.3 | 10 | 10.3 | 10.8 |
1/32 | 2.5 | 3.9 | 4.2 | 5 | 5.8 | 7.1 | 7.3 | 7.6 |
1/64 | 1.8 | 2.8 | 3 | 3.5 | 4.1 | 5 | 5.1 | 5.4 |
1/128 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 3.8 |