製品特長
主な仕様
SC-P5350の主な3つの特長
写真印刷に最適な、高度な色再現力
ライトグレー・バイオレットインクを標準搭載。より高品質な印刷を実現。
詳細はこちら
高生産に貢献する、高い操作性
使いやすい機能を多数搭載。お客様のプリンティングをサポートします。
詳細はこちら
生産性を向上させるソフトウェア
使い慣れたソフトを変えることなく高品質なプリントをしたり、使い勝手を重視した機能を取り揃えています。詳細はこちら
仕様概要
機種名 | SC-P5350 | |
---|---|---|
印字方式/最高解像度 | MACH方式 5760×1440dpi | |
コントロールコード体系 | ESC/Pラスター(コマンド非公開) | |
ノズル配列 | ブラック | 360ノズル(180ノズル×2色) |
カラー | 1,440ノズル(180ノズル×8色) | |
印刷速度(注1) | カラー | <プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>/A2サイズ> 720dpi×720dpi、レベル1(速い)双方向印刷オン:約2.6分 1440dpi×720dpi、きれい-双方向印刷オン:約4.5分 |
ランニングコスト(注1) | プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢/A2サイズ> 1440dpi×720dpi、きれい、双方向印刷オン:約87円 | |
必要マージン | ロール紙:上下最小3mm、左右最小0mm 単票紙:上最小3mm、下最小3mm(ボード紙最小14mm)、左右最小0mm (注)アプリケーション、用紙種類により異なります。 | |
距離精度 | ±0.26mmまたはベクター長の±0.2%(どちらか大きい方) | |
インターフェイス | USBインターフェイス(SuperSpeed USB(注2))、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/ac | |
給紙方法 | ロール紙:1本装着 手差し給紙:単票紙(1枚)/ボード紙(1枚)、 用紙カセット | |
ロール紙外径 | 約50mm芯:外径103mm以内 約76mm芯:外径150mm以内 | |
給紙容量 | 用紙カセット:普通紙A4・250枚、A3・250枚、A2・250枚 | |
インク | 顔料タイプ各色独立インクカートリッジ (シアン、フォトブラック、マットブラック、ビビッドマゼンタ、イエロー、ライトシアン、ビビッドライトマゼンタ、グレー、ライトグレー、バイオレット) | |
用紙 | 単票紙 | 用紙サイズ:A4縦~A2プラス、六切、四切、半切 用紙幅:203mm~432mm 用紙厚:0.08mm~0.8mm(ボード紙は0.9mm~1.5mm) |
ロール紙 | 用紙幅:203mm~432mm 用紙厚:0.08mm~0.5mm | |
印刷可能最大長(注3) | ロール紙:18m 単票紙:610mm ボード紙:610mm | |
内蔵メモリー | 1GB | |
環境条件(動作時) | 温度10℃~35℃、湿度20%~80%(非結露) | |
電源電圧 | AC100V、50/60Hz | |
消費電力 | 約42W(動作時)、約2.4W(スリープモード時) | |
外形寸法(W×D×H) | 863mm×766mm×405mm | |
質量 | 約53kg(インクカートリッジ含まず) | |
稼動音 | 動作時:約46dB(A)以下 | |
環境ラベル | グリーン購入法適合、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク | |
関連規格 | VCCIクラスA情報処理装置 |
(注1)印刷速度測定環境についてはこちらをご覧ください。
(注2)印刷品質を保つため、Hi-Speed USBの使用を推奨します。
(注3)用紙長は各種OSの制限およびアプリケーションソフトウェアに依存します。
同梱品一覧
同梱品 | ・インクカートリッジ(80ml)(注1)各1本(シアン、フォトブラック、マットブラック、ビビッドマゼンタ、イエロー、ライトシアン、ビビッドライトマゼンタ、グレー、ライトグレー、バイオレット) ・約50mm・約76mm紙管ロール紙兼用スピンドル1本 ・フチなし印刷用スペーサー ・用紙カセットカバー ・クリーニングシート ・セットアップガイド ・電源ケーブル(3芯) |
---|
(注1)初期充填用です。
推奨PC環境
Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 | CPU:Intel® Core™ 2 Duo 3.05GHz以上 メモリー:4GB以上の空きメモリー HDD:64GB以上の空き容量 |
---|---|
macOS(10.12~14.x) | CPU:Intel® Core™ 2 Duo 3.05GHz以上 メモリー:8GB以上の空きメモリー HDD:128GB以上の空き容量 |
(注)対応OSについては、こちらをご覧ください。