製品特長
主な仕様
主な特長
・35mmフルサイズ対応、高性能ツァイス広角単焦点レンズ・ツァイス「ゾナーT*」レンズがもたらす、画面全体の高いコントラストと解像力
・α7シリーズにふさわしい、小型高性能で汎用性の高い35mm単焦点レンズ
・使い勝手のよい開放絞り値F2.8
・防塵防滴に配慮した設計
・小型の鏡筒にマッチする専用レンズフード
主な仕様
| レンズ仕様 | ||
|---|---|---|
| 名称 | Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA | |
| 型名 | SEL35F28Z | |
| レンズマウント | ソニー Eマウント | |
| 対応撮像画面サイズ | ●35mmフルサイズ | |
| 焦点距離(mm) | 35 | |
| 焦点距離イメージ(mm) *1 | 52.5 | |
| レンズ構成 (群-枚) | 5-7 | |
| 画角 (APS-C) *1 | 44° | |
| 画角 (35mm判) | 63゜ | |
| 開放絞り (F値) | 2.8 | |
| 最小絞り (F値) | 22 | |
| 絞り羽根 (枚) | 7 | |
| 円形絞り | ○ | |
| 最短撮影距離 (m) | 0.35 | |
| 最大撮影倍率 (倍) | 0.12 | |
| フィルター径 (mm) | 49 | |
| ADI調光対応 | - | |
| 手ブレ補正 | - | |
| 手ブレ補正段数 | - | |
| テレコンバーター (1.4x) | - | |
| テレコンバーター (2.0x) | - | |
| フードタイプ | キャップタイプ | |
| 外形寸法 最大径x長さ (mm) | 61.5 x 36.5 | |
| 質量 約 (g) | 120 | |
| 付属品 | ||
| フード (型名) | ALC-SH129 (フィルター径40.5) | |
| レンズフロントキャップ | ○ (Φ40.5) | |
| レンズリヤキャップ | ○ | |
| ケース | - | |
| その他付属品 | - | |


