製品特長
主な仕様
「スピードライト EL-1(Ver.2)」は、約0.9秒の高速チャージと約160回以上の連続発光を実現し、高性能と使い易さの両立、防塵防滴性能※を実現したプロに応えるフラグシップモデルです。
※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。
※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。
※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
| 型式 | クリップオンタイプ E-TTL II/E-TTL自動調光ストロボ |
|---|---|
| 対応カメラ | E-TTL II/E-TTL自動調光方式のEOSカメラ TTL自動調光方式のEOSフィルムカメラでは、一部使用できない機能があります。調光方式についてはカメラの使用説明書をご確認ください。 |
| ガイドナンバー(約) | 58(照射角200mm設定時、ISO100・m) |
| 照射角 | 24~200mm(ワイドパネル使用時14mm)対応 ・自動設定(撮影画角と画面サイズに応じて照射角を自動設定) ・手動設定 |
| バウンス | 上:120°、下:7°、左/右:180° |
| 閃光時間 | 1/1:約1/920秒 1/2:約1/1390秒 1/4:約1/2720秒 1/8:約1/5220秒 1/16:約1/9200秒 1/32:約1/15540秒 1/64:約1/28300秒 1/128:約1/41670秒 1/256:約1/51720秒 1/512:約1/62500秒 1/1024:約1/83330秒 1/2048:約1/86960秒 1/4096:約1/101690秒 1/8192:約1/130430秒 |
| 色温度情報通信 | 発光時のストロボ色温度情報をカメラに送信 |
| 露出制御方式 | E-TTL II/E-TTL自動調光、外部調光オート/マニュアル、マニュアル発光、マルチ発光、 連写優先モード、グループ発光 |
| 調光連動範囲 | 通常発光:約0.5~26.0m クイック発光:約0.5~15.9m ハイスピードシンクロ:約0.5~12.8m(1/250秒時) |
| 調光補正 | 1/3段、1/2段ステップ※、±3段 |
| FEB | 1/3段、1/2段ステップ※、±3段 |
| FEロック | カメラの〈M-Fn〉または〈FEL〉〈*〉ボタンによる |
| FEメモリー | 対応 |
| ハイスピードシンクロ | 可能 |
| マニュアル発光 | 1/1~1/8192発光(1/3段ステップ) |
| マルチ発光 | 可能(1~500Hz)※光通信時は1~199Hz |
| モデリング発光 | 絞り込みボタンまたはテスト発光ボタンによる |
| 発光間隔(充電時間) | 通常発光:約0.1~0.9秒 クイック発光:約0.1~0.8秒 発光回数:約340~2380回(当社試験基準) |
| 充電ランプ | 赤点灯:通常発光可/赤点滅:クイック発光可、充電中<CHARGE>表示 |
| AF補助光(有効距離) | 中央:約0.6~10m、周辺:約0.6~5m |
| 電波通信:周波数 | 2405MHz~2475MHz |
| 電波通信:ワイヤレス設定 | センダー/レシーバー |
| 電波通信:通信チャンネル | Ch.1~15(オート/マニュアル) |
| 電波通信:ID | 0000~9999(マニュアル設定) |
| 電波通信:グループ | 最大5グループ(A~E) |
| 電波通信:センダー/レシーバー台数 | 最大15台 |
| 電波通信:通信距離 | 約30m(環境条件により変動) |
| 光通信:方式 | 光パルス |
| 光通信:チャンネル | Ch.1~4 |
| 光通信:グループ | 最大3グループ(A~C) |
| 受信角 | 左右約45°、上約27°、下約20° |
| カスタム機能 | 14種類 |
| パーソナル機能 | 9種類 |
| 電源 | バッテリーパック LP-EL(単3使用不可) |
| 発光回数 | 約340~2380回(フル充電LP-EL使用時) |
| オートパワーオフ | 通常時:約90秒 電波通信センダー設定時:約5分 光通信センダー/レシーバー:約90秒/60分(カスタム機能で変更可) レシーバー待機時間:約8時間または約1時間(変更可) |
| 大きさ | 約84.4×149.0×136.4mm |
| 質量 | 約565g(ストロボ本体) |
| 使用可能温度 | 0℃~+45℃ |
| 使用可能湿度 | 85%以下 |
| 同梱品 | バッテリーチャージャーLC-E6、バッテリーパックLP-EL、 バウンスアダプターSBA-EL、カラーフィルターSCF-ELOR1/2、 ストロボケース、ミニスタンド、使用説明書、保証書 |
※記載データはすべて当社試験基準によります。
※製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
ガイドナンバー(約/ISO100・m)
通常発光
| 配光特性 | 照射角(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14※ | 24 | 28 | 35 | 50 | 70 | 80 | 105 | 135 | 200 | |
| 標準 | 14.0 | 26.9 | 27.7 | 31.9 | 36.4 | 42.2 | 46.1 | 49.4 | 52.2 | 58.0 |
| ガイドナンバー優先 | - | 31.9 | 31.9 | 36.4 | 42.2 | 47.5 | 52.2 | 54.4 | 58.0 | 58.0 |
| 配光優先 | - | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 28.2 | 33.4 | 36.4 | 42.2 | 46.1 | 49.4 |
※ワイドパネル使用時
マニュアル発光
| 発光量 | 照射角(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 24 | 28 | 35 | 50 | 70 | 80 | 105 | 135 | 200 | |
| 1/1 | 14.0 | 26.9 | 27.7 | 31.9 | 36.4 | 42.2 | 46.1 | 49.4 | 52.2 | 58.0 |
| 1/2 | 9.9 | 19.0 | 19.6 | 22.6 | 25.7 | 29.8 | 32.6 | 34.9 | 36.9 | 41.0 |
| 1/4 | 7.0 | 13.5 | 13.9 | 16.0 | 18.2 | 21.1 | 23.1 | 24.7 | 26.1 | 29.0 |
| 1/8 | 4.9 | 9.5 | 9.8 | 11.3 | 12.9 | 14.9 | 16.3 | 17.5 | 18.5 | 20.5 |
| 1/16 | 3.5 | 6.7 | 6.9 | 8.0 | 9.1 | 10.6 | 11.5 | 12.3 | 13.1 | 14.5 |
| 1/32 | 2.5 | 4.8 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 7.5 | 8.1 | 8.7 | 9.2 | 10.3 |
| 1/64 | 1.8 | 3.4 | 3.5 | 4.0 | 4.6 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 7.3 |
| 1/128 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 5.1 |
| 1/256※ | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.6 |
| 1/512※ | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.6 |
| 1/1024※ | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
| 1/2048※ | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| 1/4096※ | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| 1/8192※ | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
※ハイスピードシンクロ時および光通信ワイヤレス設定時は使用できません。
ハイスピードシンクロ時
| シャッター速度 | 照射角(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 24 | 28 | 35 | 50 | 70 | 80 | 105 | 135 | 200 | |
| 1/125 | 8.7 | 16.7 | 17.2 | 19.8 | 22.6 | 26.3 | 28.7 | 30.7 | 32.5 | 36.1 |
| 1/250 | 6.9 | 13.3 | 13.7 | 15.8 | 18.0 | 20.9 | 22.8 | 24.4 | 25.8 | 28.7 |
| 1/500 | 4.9 | 9.4 | 9.7 | 11.1 | 12.7 | 14.7 | 16.1 | 17.3 | 18.2 | 20.3 |
| 1/1000 | 3.5 | 6.6 | 6.8 | 7.9 | 9.0 | 10.4 | 11.4 | 12.2 | 12.9 | 14.3 |
| 1/2000 | 2.4 | 4.7 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.4 | 8.1 | 8.6 | 9.1 | 10.1 |
| 1/4000 | 1.7 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 7.2 |
| 1/8000 | 1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 5.1 |
対応機種
| EOS Rシリーズ | EOS R1※1/EOS R3※1/EOS R5/EOS R5 Mark II※1/ EOS R6/EOS R6?Mark II※1/EOS R7※1/EOS R8※1/ EOS R10※1/EOS R50※1/EOS R100/EOS RP/EOS Ra/EOS R/EOS R50 V※1 |
| EOS Mシリーズ | EOS Kiss M2/EOS Kiss M EOS M6 Mark II/EOS M6/EOS M5/EOS M3/EOS M2/EOS M |
| EOS-1Dシリーズ | EOS-1DX Mark III/EOS-1DX MarkII/EOS-1DX/EOS-1D C EOS-1Ds Mark III/EOS-1Ds Mark II/EOS-1Ds EOS-1D Mark IV/EOS-1D Mark III/EOS-1D Mark II/EOS-1D Mark II N/EOS-1D |
| EOS XDシリーズ | EOS 5D Mark IV/EOS 5D Mark III/EOS 5D Mark II/EOS 5D EOS 5Ds/EOS 5DsR/EOS 6D MarkII/EOS 6D EOS 7D Mark II/EOS 7D |
EOS XXDシリーズ | EOS 90D/EOS 80D/EOS 70D/EOS 60D/EOS 60Da/ EOS 50D/EOS 40D/EOS 30D/EOS 20D/EOS 20Da/EOS 10D EOS D60/EOS D30 |
| EOS XXXXDシリーズ | EOS 9000D/EOS 8000D |
| EOS Kissシリーズ | EOS Kiss X10i/EOS Kiss X10/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/ EOS Kiss X8i/EOS Kiss X7i/EOS Kiss X7/EOS Kiss X6i/ EOS Kiss X5/EOS Kiss X4/EOS Kiss X3/EOS Kiss X2/ EOS Kiss X90/EOS Kiss X80/EOS Kiss X70/EOS Kiss X50/ EOS Kiss F/EOS Kiss D/EOS Kiss D N/EOS Kiss D X/ |
| フィルムカメラ | EOS 1V/EOS 3/EOS 7s/EOS 7/EOS 55/ EOS Kiss 7/EOS Kiss 5/EOS Kiss Lite/EOS Kiss IIIL/EOS Kiss III/New EOS Kiss/EOS IX E/EOS IX 50 |
※ご使用の機種により、機能が制限される場合があります。
※1ご使用のカメラへ装着する場合は、マルチアクセサリーシューアダプターAD-E1が必要です。















