SIGMA(シグマ) ELECTRONIC FLASH EF-630 キヤノン用
通常価格 | 販売価格 |
---|---|
55,000 円 (税込) | 41,250 円 (税込) |
ポイント: 375Pt ポイントについて
ショッピングクレジットで月々3,400円から
(12回払い・ボーナス払い無し)
お取り寄せにて承っております。
ログイン(会員登録)しますか?
GINICHIオンラインショップ会員にご登録頂きますと、お気に入り商品の登録や購入履歴の確認が可能となるほか、会員様限定のご優待商品をご購入いただけます。
JAN:
0085126932909
ブランド:
シグマ
快適な操作性を実現した多機能・GN63の大光量フラッシュ
ガイドナンバー63の大光量で多機能なクリップオンタイプのフラッシュです。TTL自動調光はもちろん、ハイスピードシンクロ、後幕シンクロ、ワイヤレスフラッシュ撮影にも対応。
焦点距離24-200mmに対応するオートズーム機構、バウンスヘッド機構、ワイドパネル、キャッチライトパネルも搭載し、様々な撮影に対応します。
ドットマトリックス液晶画面から、十字キーと側面のダイヤル操作でほとんどの設定が容易に行える快適な操作性を実現するなど、使いやすさを追求したユーザーインターフェースを採用しています。

製品のスペック
型式 | クリップオン式直列制御TTLオートズームフラッシュ |
使用電源 | 単三形アルカリ乾電池、または単三形ニッケル水素電池4本 |
照射角度 | 24mm~200mmの使用レンズに合わせて自動セット、ワイドパネル使用で17mmレンズの画角をカバー |
充電時間 | 約3秒(アルカリ乾電池使用)、約1.8秒(ニッケル水素電池使用) |
発光回数 | 約120回(アルカリ乾電池使用)、約185回(ニッケル水素乾電池使用) |
閃光時間 | 約1/700秒(フル発光時) |
バウンス角度(上) | 0、45、 60、75、90度 |
バウンス角度(右) | 0、60、75、90、120、150、180度 |
バウンス角度(左) | 0、60、75、90、120、150、180度 |
バウンス角度(下) | 0、7度 |
寸法(幅×高×奥行) | 79.4×148.4×121.5mm |
質量 | 490g(電池別) |
対応機種 | シグマ用、キヤノン用、ニコン用 |
ガイドナンバー(G.N) ISO 100 / m
発行モード/照射角 | 17mm* | 24mm | 28mm | 35mm | 50mm | 70mm | 85mm | 105mm | 135mm | 200mm |
通常発光 | 21 | 29.5 | 30 | 34 | 42 | 49 | 54 | 59 | 60 | 63 |
GN優先発光 | – | 31 | 33 | 38 | 46 | 56 | 59 | 62 | 63 | – |
フラット発光 | – | – | 29.5 | 31 | 36 | 44 | 49 | 55 | 56 | 60 |
キーワードでの関連商品
この商品をお買い上げの方はこんな商品もチェックしています
オンラインショップ営業時間
10:30~17:30 (土日祝日休み)
カレンダー
の部分はお休みです。出荷業務およびお問い合わせのご対応は翌営業日以降となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |